Menjòmetre · Fitxa pública
PLAT PREU, S.L.
CIF: B25370008Entitats privades
162,57 K €
Fons públics totals · 2020–2026
- Subvencions 5
- Contractes 4
- Préstecs ICF 383,62 K €
Puntuació Menjòmetre
Com es calcula?- Volum64.0
- Freqüència34.6
- Dominància38.8
- ConcurrènciaN/A
- TransparènciaN/A
Font: RAISC, Dades Obertes de Catalunyamenjometre.cat/entitat/plat-preu-sl
Composició dels fons, 2020–2026
100% via subvencions — la puntuació composta pot reflectir només aquesta dimensió. Components com freqüència, dominància o concurrència requereixen activitat en subvencions o contractes per calcular-se.
- 0,77salaris mitjans catalans l'any
Salari brut mitjà: 30 K € (2023)
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
- ≈ 2 K €equivalent mensual
Import anual dividit en 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
- 7 anysperíode actiu
Total 163 K € repartit en 7 anys
Font: RAISC / Contractes Catalunya
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Contractes públics
Té 4 contractes; 2, amb Universitat Rovira i Virgili, en concentren el 45% de l'import.
D'on venen els contractes?
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Universitat Rovira i Virgili | 29,85 € | 2 | 45% |
| Consorci Institut de Física d'Altes Energies | 24,75 € | 1 | 37% |
| Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona | 12,55 € | 1 | 19% |
Font: Dades Obertes de Catalunya
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
- No consten comptes al REJC
- ✗Registrada al registre oficial
Govern corporatiu (BORME) (1 càrrecs)
Càrrecs actius(1)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | Actiu |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa Pont Mestres & Auditores Asociados | Auditor | 27/11/2020 | - | BORME, 27/11/2020 |
Registre de subvencions(5 total)
2 concessions de la convocatòria «RESOLUCIOper la qual s'obre la convocatoria per a la…» sumen 150,00 K €.
| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2024 | 5.000,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC | RESOLUCIO per la qual sobre la convocatoria per a la concessio de subvencions en lambit del comer, dels serveis, lartesania i la moda8775-23-005-197 [20240330] | DOGC ↗ |
| 27/09/2023 | 75.000,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC | RESOLUCIOper la qual s'obre la convocatoria per a la concessio de subvencions en l'ambit de les activitats de comer al detall, i de les associacions i entitats de comer, emmarcat en el Component 138775-22-020-215 [20230927] · concessió 2 de 2 | DOGC ↗ |
| 12/06/2023 | 75.000,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC | RESOLUCIOper la qual s'obre la convocatoria per a la concessio de subvencions en l'ambit de les activitats de comer al detall, i de les associacions i entitats de comer, emmarcat en el Component 138775-22-020-215 [20230612] · concessió 1 de 2 | DOGC ↗ |
| 22/12/2021 | 5.000,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC | RESOLUCIOper la qual s'obre la convocatoria per a la concessio de subvencions en l'ambit del comer i dels serveis (ref. BDNS ).8775-21-027-600 [20211222] | DOGC ↗ |
| 22/06/2020 | 2.500,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC | RESOLUCIO per la qual s'obre la convocatoria per a la concessio de subvencions en l'ambit del comer i els serveis per a la compensacio de perdues economiques com a consequeencia de la COVID-19. (ref. BDNS).8775-20-006-613 [20200622] | DOGC ↗ |
RESOLUCIO per la qual sobre la convocatoria per a la concessio de subvencions en lambit del comer, dels serveis, lartesania i la moda
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 8775-23-005-197 [20240330]
RESOLUCIOper la qual s'obre la convocatoria per a la concessio de subvencions en l'ambit de les activitats de comer al detall, i de les associacions i entitats de comer, emmarcat en el Component 13
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 8775-22-020-215 [20230927] · concessió 2 de 2
RESOLUCIOper la qual s'obre la convocatoria per a la concessio de subvencions en l'ambit de les activitats de comer al detall, i de les associacions i entitats de comer, emmarcat en el Component 13
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 8775-22-020-215 [20230612] · concessió 1 de 2
RESOLUCIOper la qual s'obre la convocatoria per a la concessio de subvencions en l'ambit del comer i dels serveis (ref. BDNS ).
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 8775-21-027-600 [20211222]
RESOLUCIO per la qual s'obre la convocatoria per a la concessio de subvencions en l'ambit del comer i els serveis per a la compensacio de perdues economiques com a consequeencia de la COVID-19. (ref. BDNS).
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 8775-20-006-613 [20200622]
Registre de contractes(4 total)
| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | Enllaços i documents |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPRA D'UNA SAFATA | 05/01/2026 | 12,95 € | Universitat Rovira i Virgili | Subministraments | ↗ |
| AT4 S. ENDOS. TAPA INOX 27cm, TAPA INOX 31cm PER LABORATORI | 30/07/2024 | 16,90 € | Universitat Rovira i Virgili | Subministraments | ↗ |
| Material perruqueria i maquillatge | 07/02/2024 | 12,55 € | Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Hervidor - | 04/05/2021 | 24,75 € | Consorci Institut de Física d'Altes Energies | Subministraments | ↗ |
Préstecs reemborsables
3 préstecs · 383,62 K €
Algunes entrades marcades com a Préstec corresponen a préstecs reemborsables, no a subvencions a fons perdut.
| Data | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|
| 2025 | Departament d'Economia i Finances | 23.621,18 €Préstec | Subvenció per facilitar l'accés al crèdit de les PIMES - AVALIS SGR |
| 2019 | Departament d'Economia i Finances | 180.000,00 €Préstec | ANUNCI, pel qual es fa publica la normativa especifica de la linia de prestecs en condicions preferents per al financament a pimes gestionada per l#Institut Catala de Finances (ICF) dins del Programa Operatiu FEDER a Catalunya 2014-2020 |
| 2018 | Departament d'Economia i Finances | 180.000,00 €Préstec | ANUNCI, pel qual es fa publica la normativa especifica de la linia de prestecs en condicions preferents per al financament a pimes gestionada per l#Institut Catala de Finances (ICF) dins del Programa Operatiu FEDER a Catalunya 2014-2020 |
Dades extretes de RAISC ↗ i BDNS ↗. Poden contenir dades incompletes.