Ens públic
PROMOTORA D'EXPORTACIONS CATALANES SA
CIF: A58241316 · Societat mercantil
4,34 M €
Pressupost 2025
Dept. Agricultura, Ramaderia, Pesca i Aliment.
1 €/any
Per contribuent
4,04M declarants IRPF (mitjana 2023–2025)
100% via transferències pressupostàries — la puntuació composta pot reflectir només aquesta dimensió. Components com freqüència, dominància o concurrència requereixen activitat en subvencions o contractes per calcular-se.
14,89 M €/any · PROMOTORA D'EXPORTACIONS CATALANES SA
≈ 130,1 M €/dia (2025)
Font: Càlcul a partir del pressupost consolidat
8.012.231 habitants (2024)
Font: IDESCAT — Estimacions de població 01/01/2024
Pressupost 2025: 47.470 M €
Font: Generalitat de Catalunya — Pressupost consolidat 2025
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Contractes públics
97%
dels contractes d'un sol organisme: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
D'on venen els contractes?
1 organisme concentra el 97% dels contractes
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | 13.900,00 € | 6 | 97% |
| Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) | 450,00 € | 1 | 3% |
Font: Dades Obertes de Catalunya
Evolució anual
Càrrecs actius(29)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sl Faura Casas Auditors Consultors | AUDIT.CUENT. | 25/02/2025 | - | BORME-A-38-08 | |
| Delia Perpiña Gine | APODERAD.SOL | 11/02/2025 | - | BORME-A-28-08 | |
| Joan Gene Albesa | CONSEJERO | 23/12/2024 | - | BORME-A-246-08 | |
| Rosa Maria Cubel Muñoz | CONSEJERO | 23/12/2024 | - | BORME-A-246-08 | |
| Lorena Elvira Ayuso | CONSEJERO | 23/12/2024 | - | BORME-A-246-08 | |
| Rosa Altisent Rosell | CONSEJERO | 23/12/2024 | - | BORME-A-246-08 | |
| Oscar Ordeig Molist | PRESIDENTE | 23/12/2024 | - | BORME-A-246-08 | |
| Cristina Massot Berna | VICEPRESIDEN | 23/12/2024 | - | BORME-A-246-08 | |
| Rosa Maria Cubel Muñoz | APODERAD.SOL | 23/12/2024 | - | BORME-A-246-08 | |
| Antoni Espanya Forcadell | CONSEJERO | 23/12/2024 | - | BORME-A-246-08 | |
| Oscar Ordeig Molist | CONSEJERO | 23/12/2024 | - | BORME-A-246-08 | |
| Cristina Massot Berna | CONSEJERO | 23/12/2024 | - | BORME-A-246-08 | |
| Ignasi Torras Casas | SECR.NO CONS | 06/09/2024 | - | BORME-A-172-08 | |
| Bernat Costas Castilla | CONSEJERO | 06/09/2024 | - | BORME-A-172-08 | |
| Joan Romero Circuns | CONSEJERO | 06/09/2024 | - | BORME-A-172-08 | |
| Elisenda Guillaumes Cullell | CONSEJERO | 06/09/2024 | - | BORME-A-172-08 | |
| Josep Vidal Fabrega | CONSEJERO | 01/09/2023 | - | BORME-A-167-08 | |
| Josep Vidal Fabrega | VICEPRESIDEN | 01/09/2023 | - | BORME-A-167-08 | |
| David Mascort Subiranas | PRESIDENTE | 01/09/2023 | - | BORME-A-167-08 | |
| Sergi Tudela Casanovas | CONSEJERO | 23/05/2022 | - | BORME-A-96-08 | |
| David Mascort Subiranas | CONSEJERO | 23/05/2022 | - | BORME-A-96-08 | |
| Carmel Modol Bresoli | CONSEJERO | 23/05/2022 | - | BORME-A-96-08 | |
| Sl Faura Casas Auditors Consultors | AUDIT.CUENT. | 23/05/2022 | - | BORME-A-96-08 | |
| Joan Godia Tresanchez | CONSEJERO | 23/05/2022 | - | BORME-A-96-08 | |
| Sergi Tudela Casanovas | CONSEJERO | 16/12/2021 | - | BORME-A-239-08 | |
| Alba Balcells Barril | CONSEJERO | 15/12/2021 | - | BORME-A-238-08 | |
| David Mascort Subiranas | CONSEJERO | 06/10/2021 | - | BORME-A-193-08 | |
| David Mascort Subiranas | VICEPRESIDEN | 06/10/2021 | - | BORME-A-193-08 | |
| David Mascort Subiranas | CONS. DELEG. | 06/10/2021 | - | BORME-A-193-08 |
Connexions amb altres entitats
Registre de contractes(7 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Participació Fira Fruit Logistica 2026 | 02/09/2025 | 1.850,00 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Serveis | ↗ |
| Stand FRUIT ATTRACTION 2025 | 24/07/2025 | 7.200,00 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Serveis | ↗ |
| Suplement x ubicació FruitAttraction | 26/05/2025 | 350,00 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Serveis | ↗ |
| Stand FRUIT ATTRACTION 2025 | 13/03/2025 | 2.000,00 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Serveis | ↗ |
| Participació Fira FruitAttraction 2024 | 05/03/2024 | 1.500,00 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Serveis | ↗ |
| Stand Fira Fruit Attraction 2023, Madrid 3-5 octubre | 22/03/2023 | 1.000,00 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Serveis | ↗ |
| V-lloguer equip de so a Prowein presentació web catalanwines | 16/03/2023 | 450,00 € | Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) | Serveis | ↗ |
Participació Fira Fruit Logistica 2026
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Serveis
Stand FRUIT ATTRACTION 2025
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Serveis
Suplement x ubicació FruitAttraction
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Serveis
Stand FRUIT ATTRACTION 2025
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Serveis
Participació Fira FruitAttraction 2024
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Serveis
Stand Fira Fruit Attraction 2023, Madrid 3-5 octubre
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Serveis
V-lloguer equip de so a Prowein presentació web catalanwines
Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI)
Serveis
Comparteix aquesta fitxa
PROMOTORA D'EXPORTACIONS CATALANES SA
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo