Fitxa pública
PRYTANIS SERVICES, SL
CIF: B62361894 · PIME / Autònom
65,46 K €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
17
Subvencions
2021–2022
Període
Aquesta entitat no té Score
Ha rebut 65,46 K € en subvencions i contractes. La puntuació Menjòmetre s'actualitza periòdicament — el càlcul per a aquesta entitat estarà disponible aviat.
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Càrrecs actius(4)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elena Maria Prieto Ramos | REPR.143 RRM | 09/03/2021 | - | BORME-A-46-08 | |
| Fatima Prieto Ramos | APOD.MANCOMU | 30/12/2020 | - | BORME-A-249-08 | |
| Nuria Prieto Ramos | APOD.MANCOMU | 30/12/2020 | - | BORME-A-249-08 | |
| Elena Maria Prieto Ramos | APOD.MANCOMU | 30/12/2020 | - | BORME-A-249-08 |
Connexions amb altres entitats
Responsables compartits
- Score 67.2
- Score 67.2
- Score 67.2
Registre de subvencions(17 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2022 | 2.748,20 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-347 [20220413] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-347 [20220413] | BDNS ↗ |
| 08/07/2022 | 1.823,68 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-347 [20220708] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-347 [20220708] | BDNS ↗ |
| 24/03/2022 | 2.748,20 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-347 [20220324] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-347 [20220324] | BDNS ↗ |
| 11/05/2022 | 2.604,90 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-347 [20220511] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-347 [20220511] | BDNS ↗ |
| 02/03/2022 | 2.748,20 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-22-027-347 [20220302] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022BE-22-027-347 [20220302] | BDNS ↗ |
| 22/07/2021 | 3.140,80 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-766 [20210722] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-766 [20210722] | BDNS ↗ |
| 28/04/2021 | 12.198,64 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-358 [20210428] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-358 [20210428] | BDNS ↗ |
| 28/09/2021 | 3.140,80 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-766 [20210928] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-766 [20210928] | BDNS ↗ |
| 04/06/2021 | 3.140,80 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-358 [20210604] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-358 [20210604] | BDNS ↗ |
| 12/11/2021 | 3.140,80 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-766 [20211112] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-766 [20211112] | BDNS ↗ |
| 16/07/2021 | 3.140,80 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-766 [20210716] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-766 [20210716] | BDNS ↗ |
| 28/04/2021 | 9.915,60 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-068-126 [20210428] | COVID:Places reservades privades 2021BE-21-068-126 [20210428] | BDNS ↗ |
| 21/12/2021 | 2.832,61 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-766 [20211221] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-766 [20211221] | BDNS ↗ |
| 24/11/2021 | 2.944,50 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-766 [20211124] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-766 [20211124] | BDNS ↗ |
| 01/07/2021 | 3.305,20 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-068-126 [20210701] | COVID:Places reservades privades 2021BE-21-068-126 [20210701] | BDNS ↗ |
| 01/11/2021 | 3.140,80 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-766 [20211101] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-766 [20211101] | BDNS ↗ |
| 30/12/2021 | 2.748,20 € | Departament de Drets Socials i InclusióRAISC · BE-21-028-766 [20211230] | COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021BE-21-028-766 [20211230] | BDNS ↗ |
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-347 [20220413]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-347 [20220708]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-347 [20220324]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-347 [20220511]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2022
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-22-027-347 [20220302]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-766 [20210722]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-358 [20210428]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-766 [20210928]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-358 [20210604]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-766 [20211112]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-766 [20210716]
COVID:Places reservades privades 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-068-126 [20210428]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-766 [20211221]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-766 [20211124]
COVID:Places reservades privades 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-068-126 [20210701]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-766 [20211101]
COVID costos addicionals: places ocupades prestació econòmica vinculada a servei 2021
Departament de Drets Socials i Inclusió
RAISC · BE-21-028-766 [20211230]
Registre de contractes(0 total)
CSVCap contracte trobat amb aquests filtres
Comparteix aquesta fitxa
PRYTANIS SERVICES, SL
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo