Menjòmetre · Fitxa pública
QUIMIVITA PRODUCTS SL
CIF: B01777242
32,73 K €
Fons públics totals · 2022–2026
- Contractes 27
Puntuació Menjòmetre
Com es calcula?- Volum13.4
- FreqüènciaN/A
- DominànciaN/A
- ConcurrènciaN/A
- TransparènciaN/A
Font: Dades Obertes de Catalunyamenjometre.cat/entitat/quimivita-products-s-l
- 0,22salaris mitjans catalans l'any
Salari brut mitjà: 30 K € (2023)
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
- ≈ 546 €equivalent mensual
Import anual dividit en 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
- 5 anysperíode actiu
Total 33 K € repartit en 5 anys
Font: RAISC / Contractes Catalunya
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Contractes públics
- 64%
- dels contractes d'un sol organisme: Universitat de Girona
D'on venen els contractes?
1 organisme concentra el 64% dels contractes
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Universitat de Girona | 20,85 K € | 5 | 64% |
| Universitat Pompeu Fabra | 5,09 K € | 12 | 16% |
| Universitat de Barcelona | 2,62 K € | 5 | 8% |
| Institut Català de la Salut (ICS) | 2,56 K € | 2 | 8% |
| Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya | 790,10 € | 1 | 2% |
| Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) | 448,05 € | 1 | 1% |
| Centre de Recerca Agrigenòmica (CRAG) | 378,25 € | 1 | 1% |
Font: Dades Obertes de Catalunya
Evolució anual
Govern corporatiu (BORME) (5 càrrecs)
Càrrecs actius(5)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | Actiu |
|---|---|---|---|---|---|
| Slp Finau&tax | AUDIT.CUENT. | 05/12/2022 | - | BORME, 05/12/2022 | |
| Jesus Angel Alcalde Garcia | APOD.SOL/MAN | 03/11/2021 | - | BORME, 03/11/2021 | |
| Antonio Balaña Mesegue | APOD.SOL/MAN | 03/11/2021 | - | BORME, 03/11/2021 | |
| Teresa Garcia Vela Grau | APOD.SOL/MAN | 03/11/2021 | - | BORME, 03/11/2021 | |
| Ramon Balaña Mesegue | ADM.UNICO | 14/08/2020 | - | BORME, 14/08/2020 |
Connexions amb altres entitats
Responsables compartits
- QUIMIVITA, S.A.
mateix nom a les dues juntes; no verificat que sigui la mateixa persona
Registre de contractes(27 total)
| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | Enllaços i documents |
|---|---|---|---|---|---|
| 4200427826 CARL ROTH - GLASS BEADS: ALCÁZAR | 17/03/2026 | 140,10 € | Universitat de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Manta calefactora per matrassos de 25mL Carl Roth | 09/03/2026 | 1.406,10 € | Universitat de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| ROTI®Hybri-Quick, 1 l / Finançat pel projecte PID2022-136939OB-I00 - PRESP03623 | 20/02/2026 | 134,80 € | Universitat Pompeu Fabra | Subministraments | ↗ |
| Adquisició de reactius | 17/02/2026 | 664,40 € | Universitat de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Bovine Serum Albumin (BSA) Fraction V, NZ-Origin, 50 g (endotox free) / Finançat pel projecte PID2022-136939OB-I00 - PRESP03623 | 16/10/2025 | 285,40 € | Universitat Pompeu Fabra | Subministraments | ↗ |
| REACTIUS H.TRUETA | 14/10/2025 | 1.792,33 € | Institut Català de la Salut (ICS) | Subministraments | ↗ |
| Productes químics base | 01/01/2025 | 768,90 € | Institut Català de la Salut (ICS) | Subministraments | ↗ |
| C. 228255 / Quimivita Products, SL / Agar-Agar / 2CR-4807.2 - Agar-Agar plant (500 gr.) | 02/10/2024 | 360,20 € | Universitat de Girona | Subministraments | ↗ |
| Subministrament de pols absorbent i neutralitzador per al Kit de vessament per als centres IDI Girona, Tarragona i Lleida. | 23/07/2024 | 448,05 € | Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) | Subministraments | ↗ |
| Material general de laboratori | 19/04/2024 | 790,10 € | Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya | Subministraments | ↗ |
| 2DIS-REPAIR-FFM992 - Reparación y calibración del equipo FISH FAT METER 992 | 11/01/2024 | 1.665,00 € | Universitat de Girona | Serveis | ↗ |
| 2DIS-REPAIR-FFM692 - Reparación y calibración del equipo FISH FAT METER 692 | 11/01/2024 | 1.625,00 € | Universitat de Girona | Serveis | ↗ |
| Material fungible laboratori - AL05015 | 23/11/2023 | 181,55 € | Universitat Pompeu Fabra | Subministraments | ↗ |
| Material fungible laboratori - PRESP03122 | 07/11/2023 | 181,55 € | Universitat Pompeu Fabra | Subministraments | ↗ |
| Transfer membrane ROTI®NC 0.2, 300 × 30 cm - PRFUN01322 | 07/11/2023 | 320,80 € | Universitat Pompeu Fabra | Subministraments | ↗ |
| C. 208102/ Quimivita, 2CR-4807.2 - Agar-Agar plant (500 gr.) | 2CR-AL99.1 - PINZAS ACERO LIGERO PUNTIAGUDAS 100 mm LONG (ud) | 31/05/2023 | 396,00 € | Universitat de Girona | Subministraments | ↗ |
| Material fungible laboratori - PRESP03122 | 10/05/2023 | 181,55 € | Universitat Pompeu Fabra | Subministraments | ↗ |
| Reactius per a buffers - PRESP02922 | 05/05/2023 | 62,05 € | Universitat Pompeu Fabra | Subministraments | ↗ |
| Reactius per a buffers - PRESP02922 | 05/05/2023 | 25,70 € | Universitat Pompeu Fabra | Subministraments | ↗ |
| Conductivity Standard, 500 ml | 08/03/2023 | 57,22 € | Universitat de Barcelona | Subministraments | ↗ |
4200427826 CARL ROTH - GLASS BEADS: ALCÁZAR
Universitat de Barcelona
Subministraments
Manta calefactora per matrassos de 25mL Carl Roth
Universitat de Barcelona
Subministraments
ROTI®Hybri-Quick, 1 l / Finançat pel projecte PID2022-136939OB-I00 - PRESP03623
Universitat Pompeu Fabra
Subministraments
Bovine Serum Albumin (BSA) Fraction V, NZ-Origin, 50 g (endotox free) / Finançat pel projecte PID2022-136939OB-I00 - PRESP03623
Universitat Pompeu Fabra
Subministraments
C. 228255 / Quimivita Products, SL / Agar-Agar / 2CR-4807.2 - Agar-Agar plant (500 gr.)
Universitat de Girona
Subministraments
Subministrament de pols absorbent i neutralitzador per al Kit de vessament per als centres IDI Girona, Tarragona i Lleida.
Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI)
Subministraments
Material general de laboratori
Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya
Subministraments
2DIS-REPAIR-FFM992 - Reparación y calibración del equipo FISH FAT METER 992
Universitat de Girona
Serveis
2DIS-REPAIR-FFM692 - Reparación y calibración del equipo FISH FAT METER 692
Universitat de Girona
Serveis
Material fungible laboratori - PRESP03122
Universitat Pompeu Fabra
Subministraments
Transfer membrane ROTI®NC 0.2, 300 × 30 cm - PRFUN01322
Universitat Pompeu Fabra
Subministraments
C. 208102/ Quimivita, 2CR-4807.2 - Agar-Agar plant (500 gr.) | 2CR-AL99.1 - PINZAS ACERO LIGERO PUNTIAGUDAS 100 mm LONG (ud)
Universitat de Girona
Subministraments
Material fungible laboratori - PRESP03122
Universitat Pompeu Fabra
Subministraments
Pàgina 1 de 2