Menjòmetre · Fitxa pública
REFRATECHNIK IBÉRICA, S.A.
CIF: A08352031Gran empresa
512,51 K €
Fons públics totals · 2023–2026
- Subvencions 5
Puntuació Menjòmetre
Com es calcula?- Volum82.6
- Freqüència26.1
- Dominància81.5
- ConcurrènciaN/A
- TransparènciaN/A
Font: RAISCmenjometre.cat/entitat/refratechnik-iberica-sa
- 3,4 %del pressupost d'un municipi petit típic
Mediana municipis <10K habitants: 3,8 M €
Font: Sindicatura de Comptes — Compte general ajuntaments 2022 (mediana municipis <10K hab.)
- 11 K €mensual equivalent
128 K € a l'any ÷ 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
- 4salaris mitjans anuals
Ancoratge personal. IDESCAT 2023: 30 K €
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
- No consten comptes al REJC
- ✗Registrada al registre oficial
Govern corporatiu (BORME) (14 càrrecs)
Càrrecs actius(14)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | Actiu |
|---|---|---|---|---|---|
| Slp Forvis Mazars Auditores | AUDIT.CUENT. | 13/08/2024 | - | BORME, 13/08/2024 | |
| Slp Mazars Auditores | AUDIT.CUENT. | 28/08/2023 | - | BORME, 28/08/2023 | |
| Slp Mazars Auditores | AUDIT.CUENT. | 18/07/2022 | - | BORME, 18/07/2022 | |
| Maria Fahrner Tutsek Eva | PRESIDENTE | 02/12/2021 | - | BORME, 02/12/2021 | |
| Maria Fahrner Tutsek Eva | CONSEJERO | 02/12/2021 | - | BORME, 02/12/2021 | |
| Noel Lerycke Paquet | CONSEJERO | 02/12/2021 | - | BORME, 02/12/2021 | |
| Noel Lerycke Paquet | SECRETARIO | 02/12/2021 | - | BORME, 02/12/2021 | |
| Angel Martinez Alias | APODERAD.SOL | 07/07/2021 | - | BORME, 07/07/2021 | |
| Victor Soriano Laborda | APODERAD.SOL | 07/07/2021 | - | BORME, 07/07/2021 | |
| Slp Mazars Auditores | AUDIT.CUENT. | 09/06/2021 | - | BORME, 09/06/2021 | |
| Meyre Christian | CONSEJERO | 03/12/2020 | - | BORME, 03/12/2020 | |
| Juan Juncosa Soria | CONSEJERO | 07/10/2020 | - | BORME, 07/10/2020 | |
| Slp Mazars Auditores | AUDIT.CUENT. | 20/08/2020 | - | BORME, 20/08/2020 | |
| Slp Mazars Auditores | AUDIT.CUENT. | 08/01/2020 | - | BORME, 08/01/2020 |
Registre de subvencions(5 total)
2 concessions de la convocatòria «RESOLUCIO ACC/ /2021, de 27 de setembre, per la qual es fa…» sumen 2,04 K €.
| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | 1.600,00 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC | RESOLUCIO ACC/ /2021, de 27 de setembre, per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 per a la concessio de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat electrica (Programa MOVES III)6500-21-003-10237 [20260310] | DOGC ↗ |
| 01/12/2025 | 69.076,80 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC | RESOLUCIO per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 del Programa lligat a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable6500-21-005-22015 [20251201] | DOGC ↗ |
| 09/09/2025 | 444,67 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC | RESOLUCIO ACC/ /2021, de 27 de setembre, per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 per a la concessio de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat electrica (Programa MOVES III)6500-21-003-10237 [20250909] · concessió 2 de 2 | DOGC ↗ |
| 05/02/2025 | 1.600,00 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC | RESOLUCIO ACC/ /2021, de 27 de setembre, per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 per a la concessio de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat electrica (Programa MOVES III)6500-21-003-10237 [20250205] · concessió 1 de 2 | DOGC ↗ |
| 31/10/2023 | 439.787,60 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC | convocatoria projectes d'inversions productives que millorin la competitivitat, l'impacte en el grau de sostenibilitat ambiental i la digitalitzacio empreses industrials7025-22-033-62 [20231031] | DOGC ↗ |
RESOLUCIO ACC/ /2021, de 27 de setembre, per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 per a la concessio de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat electrica (Programa MOVES III)
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · 6500-21-003-10237 [20260310]
RESOLUCIO per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 del Programa lligat a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · 6500-21-005-22015 [20251201]
RESOLUCIO ACC/ /2021, de 27 de setembre, per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 per a la concessio de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat electrica (Programa MOVES III)
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · 6500-21-003-10237 [20250909] · concessió 2 de 2
RESOLUCIO ACC/ /2021, de 27 de setembre, per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 per a la concessio de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat electrica (Programa MOVES III)
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · 6500-21-003-10237 [20250205] · concessió 1 de 2
convocatoria projectes d'inversions productives que millorin la competitivitat, l'impacte en el grau de sostenibilitat ambiental i la digitalitzacio empreses industrials
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 7025-22-033-62 [20231031]