Menjòmetre · Fitxa pública
ROCAMAGDA, SL
CIF: B58785700PIME / Autònom
22,12 K €
Fons públics totals · 2021–2024
- Subvencions 8
Aquesta entitat no té Score
Ha rebut 22,12 K € en subvencions i contractes — per sota del llindar mínim (25.000 €) per calcular la puntuació Menjòmetre. La seva fitxa apareix per transparència, però el volum rebut no és significant en termes estadístics.
Font: RAISCmenjometre.cat/entitat/rocamagda-sl
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
- No consten comptes al REJC
- ✗Registrada al registre oficial
Govern corporatiu (BORME) (4 càrrecs)
Càrrecs actius(4)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | Actiu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordi Sola Bonet | PRESIDENTE | 24/01/2025 | - | BORME, 24/01/2025 | |
| Josep Maria Sola Bonet | SECRETARIO | 24/01/2025 | - | BORME, 24/01/2025 | |
| Josep Maria. Cons.del.sol: Sola Bonet Josep Maria Sola Bonet | PRESIDENTE | 08/05/2023 | - | BORME, 08/05/2023 | |
| Josep Maria Estany Bacardit | APODERAD.SOL | 05/07/2021 | - | BORME, 05/07/2021 |
Connexions amb altres entitats
Responsables compartits
- MAQUINARIA AGRICOLA SOLA, S.L.Score 58.8
mateix nom a les dues juntes; no verificat que sigui la mateixa persona
Registre de subvencions(8 total)
3 concessions de la convocatòria «RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a…» (2023) sumen 462,92 € i 1 convocatòria més amb diverses concessions.
| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 8.000,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC | RESOLUCIO EMT/ /2024, de de , per la qual s'obre la convocatoria per a lany 2024 per a la concessio desubvencions per a cupons a la competitivitat empresarial (ref. BDNS ).7025-24-007-530 [20240731] | DOGC ↗ |
| 02/10/2023 | 82,30 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres regims d'ajut per a la campanya 2022-2023, corresponents a l'anualitat 2023AG-22-061-31179 [20231002] · concessió 3 de 3 | DOGC ↗ |
| 28/09/2023 | 29,65 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres regims d'ajut per a la campanya 2022-2023, corresponents a l'anualitat 2023AG-22-061-31179 [20230928] · concessió 2 de 3 | DOGC ↗ |
| 04/04/2023 | 350,97 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres regims d'ajut per a la campanya 2022-2023, corresponents a l'anualitat 2023AG-22-061-31179 [20230404] · concessió 1 de 3 | DOGC ↗ |
| 13/12/2022 | 6.668,35 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres regims d'ajut per a la campanya 2022-2023, corresponents a l'any 2022AG-22-047-37304 [20221213] | DOGC ↗ |
| 05/10/2022 | 29,89 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres regims d'ajut per a la campanya 2021.AG-21-012-69883 [20221005] · concessió 2 de 2 | DOGC ↗ |
| 06/04/2022 | 348,54 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres regims d'ajut per a la campanya 2021.AG-21-012-69883 [20220406] · concessió 1 de 2 | DOGC ↗ |
| 01/12/2021 | 6.613,51 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres regims d'ajut per a la campanya 2021.AG-21-012-11005 [20211201] | DOGC ↗ |
RESOLUCIO EMT/ /2024, de de , per la qual s'obre la convocatoria per a lany 2024 per a la concessio desubvencions per a cupons a la competitivitat empresarial (ref. BDNS ).
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 7025-24-007-530 [20240731]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres regims d'ajut per a la campanya 2022-2023, corresponents a l'anualitat 2023
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-22-061-31179 [20231002] · concessió 3 de 3
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres regims d'ajut per a la campanya 2022-2023, corresponents a l'anualitat 2023
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-22-061-31179 [20230928] · concessió 2 de 3
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres regims d'ajut per a la campanya 2022-2023, corresponents a l'anualitat 2023
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-22-061-31179 [20230404] · concessió 1 de 3
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres regims d'ajut per a la campanya 2022-2023, corresponents a l'any 2022
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-22-047-37304 [20221213]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres regims d'ajut per a la campanya 2021.
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-21-012-69883 [20221005] · concessió 2 de 2
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres regims d'ajut per a la campanya 2021.
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-21-012-69883 [20220406] · concessió 1 de 2
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres regims d'ajut per a la campanya 2021.
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-21-012-11005 [20211201]