Menjòmetre · Fitxa pública
SEMEN CARDONA, SL
CIF: B61077574PIME / Autònom
62,64 K €
Fons públics totals · 2021–2026
- Subvencions 13
- Préstecs ICF 500,00 K €
Puntuació Menjòmetre
Com es calcula?- Volum38.9
- FreqüènciaN/A
- DominànciaN/A
- ConcurrènciaN/A
- TransparènciaN/A
Font: RAISCmenjometre.cat/entitat/semen-cardona-sl
- 0,35salaris mitjans catalans l'any
Salari brut mitjà: 30 K € (2023)
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
- ≈ 870 €equivalent mensual
Import anual dividit en 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
- 6 anysperíode actiu
Total 63 K € repartit en 6 anys
Font: RAISC / Contractes Catalunya
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
- No consten comptes al REJC
- ✗Registrada al registre oficial
Govern corporatiu (BORME) (11 càrrecs)
Càrrecs actius(11)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | Actiu |
|---|---|---|---|---|---|
| Jordi Coletas Rial | APODERAD.SOL | 29/10/2024 | - | BORME, 29/10/2024 | |
| Slp Auditoria i Control Auditors | AUDIT.CUENT. | 05/06/2024 | - | BORME, 05/06/2024 | |
| Javier Tapia Valle | APODERAD.SOL | 18/01/2024 | - | BORME, 18/01/2024 | |
| Slp Auditoria i Control Auditors | AUDIT.CUENT. | 10/01/2024 | - | BORME, 10/01/2024 | |
| Javier Tapia Valle | APODERAD.SOL | 02/11/2021 | - | BORME, 02/11/2021 | |
| Jordi Coletas Rial | APODERAD.SOL | 07/06/2021 | - | BORME, 07/06/2021 | |
| Slp Auditoria i Control Auditors | AUDIT.CUENT. | 10/03/2021 | - | BORME, 10/03/2021 | |
| Rafael Candal Prego | APODERAD.SOL | 04/01/2021 | - | BORME, 04/01/2021 | |
| Isidro Sanchez Bonilla | APODERAD.SOL | 04/01/2021 | - | BORME, 04/01/2021 | |
| Javier Tapia Valle | APODERAD.SOL | 03/11/2020 | - | BORME, 03/11/2020 | |
| Slp Auditoria i Control Auditors | AUDIT.CUENT. | 03/03/2020 | - | BORME, 03/03/2020 |
Connexions amb altres entitats
Responsables compartits
- AGRO-MIGJORN, SL
mateix nom a les dues juntes; no verificat que sigui la mateixa persona
Registre de subvencions(13 total)
2 concessions de la convocatòria «RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a…» (2024) sumen 5,64 K € i 1 convocatòria més amb diverses concessions.
| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 2.157,48 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | Resolucio per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2025.AG-25-005-28897 [20260423] | DOGC ↗ |
| 28/11/2025 | 6.024,33 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | Resolucio per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2025.AG-25-005-28897 [20251128] | DOGC ↗ |
| 25/09/2025 | 206,53 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2024AG-24-075-29932 [20250925] · concessió 2 de 2 | DOGC ↗ |
| 30/05/2025 | 542,79 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2024AG-24-075-29932 [20250530] · concessió 1 de 2 | DOGC ↗ |
| 26/11/2024 | 4.885,81 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2024AG-24-075-29932 [20241126] | DOGC ↗ |
| 26/09/2024 | 208,72 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2023AG-23-105-36496 [20240926] · concessió 2 de 2 | DOGC ↗ |
| 05/07/2024 | 4.238,45 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts destinats a les explotacions agraries amb conreus herbacis i explotacions agraries amb conreus dhorta afectades per la sequera de 2023.AG-24-070-5107 [20240705] | DOGC ↗ |
| 28/05/2024 | 5.434,90 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2023AG-23-105-36496 [20240528] · concessió 1 de 2 | DOGC ↗ |
| 24/10/2023 | 3.536,91 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC | RESOLUCIO EMT/xxx/2021, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2022, per a la concessio de subvencions destinades a la contractacio de persones joves en situacio d'atur per a empreses i cooperatives de treball associat.6204-21-036-2314 [20231024] | DOGC ↗ |
| 17/08/2023 | 5.635,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC | Resolucio de 8 de marc de 2023, per la qual s'obre la convocatoria, per a l'any 2023, per a la concessio de subvencions destinades als programes Conforcat a Mida d'accions de formacio no formal de qualificacio i requalificacio de la poblacio activa,8390-23-001-56 [20230817] | DOGC ↗ |
| 11/11/2022 | 14.147,61 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC | RESOLUCIO EMT/xxx/2021, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2022, per a la concessio de subvencions destinades a la contractacio de persones joves en situacio d'atur per a empreses i cooperatives de treball associat.6204-21-036-2314 [20221111] | DOGC ↗ |
| 19/12/2021 | 14.625,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC | RESOLUCIO EMT/ /2021, per la qual s'obre la segona convocatoria per a l'any 2021 de la linia de cupons industria 4.0 dels ajuts dels cupons a la competitivitat empresarial (ref. BDNS XXXX).7025-21-019-200 [20211219] | DOGC ↗ |
| 14/12/2021 | 1.000,00 € | Ajuntament de CardonaRAISC | CONVOCATORIA DE AYUDAS EXCEPCIONALES PARA LA DIGITALIZACION DE LAS EMPRESAS DE CARDONA, PARA PALIAR LOS EFECTOS GENERADOS POR LA COVID-19.AJ189-21-032-1 [20211214]-7 | DOGC ↗ |
Resolucio per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2025.
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-25-005-28897 [20260423]
Resolucio per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2025.
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-25-005-28897 [20251128]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2024
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-24-075-29932 [20250925] · concessió 2 de 2
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2024
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-24-075-29932 [20250530] · concessió 1 de 2
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2024
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-24-075-29932 [20241126]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2023
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-23-105-36496 [20240926] · concessió 2 de 2
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts destinats a les explotacions agraries amb conreus herbacis i explotacions agraries amb conreus dhorta afectades per la sequera de 2023.
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-24-070-5107 [20240705]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2023
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-23-105-36496 [20240528] · concessió 1 de 2
RESOLUCIO EMT/xxx/2021, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2022, per a la concessio de subvencions destinades a la contractacio de persones joves en situacio d'atur per a empreses i cooperatives de treball associat.
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 6204-21-036-2314 [20231024]
Resolucio de 8 de marc de 2023, per la qual s'obre la convocatoria, per a l'any 2023, per a la concessio de subvencions destinades als programes Conforcat a Mida d'accions de formacio no formal de qualificacio i requalificacio de la poblacio activa,
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 8390-23-001-56 [20230817]
RESOLUCIO EMT/xxx/2021, per la qual s'obre la convocatoria anticipada per a l'any 2022, per a la concessio de subvencions destinades a la contractacio de persones joves en situacio d'atur per a empreses i cooperatives de treball associat.
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 6204-21-036-2314 [20221111]
RESOLUCIO EMT/ /2021, per la qual s'obre la segona convocatoria per a l'any 2021 de la linia de cupons industria 4.0 dels ajuts dels cupons a la competitivitat empresarial (ref. BDNS XXXX).
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 7025-21-019-200 [20211219]
CONVOCATORIA DE AYUDAS EXCEPCIONALES PARA LA DIGITALIZACION DE LAS EMPRESAS DE CARDONA, PARA PALIAR LOS EFECTOS GENERADOS POR LA COVID-19.
Ajuntament de Cardona
RAISC · AJ189-21-032-1 [20211214]-7
Préstecs reemborsables
1 préstecs · 500,00 K €
Algunes entrades marcades com a Préstec corresponen a préstecs reemborsables, no a subvencions a fons perdut.
| Data | Organisme | Import | Convocatòria |
|---|---|---|---|
| 2021 | Departament d'Economia i Finances | 500.000,00 €Préstec | ANUNCI, pel qual es fa publica la normativa especifica de la linia de prestecs ICF Credit- COVID19 per a autonoms i empreses gestionada per l'Institut Catala de Finances (ICF) i les seves principals condicions. |
Dades extretes de RAISC ↗ i BDNS ↗. Poden contenir dades incompletes.