Menjòmetre · Fitxa pública
SEMILLAS BATLLE,S.A.
CIF: A25004714Gran empresa
266,72 K €
Fons públics totals · 2020–2026
- Subvencions 37
- Contractes 11
Puntuació Menjòmetre
Com es calcula?- Volum74.0
- Freqüència74.7
- Dominància25.6
- ConcurrènciaN/A
- TransparènciaN/A
Font: RAISC, Dades Obertes de Catalunyamenjometre.cat/entitat/semillas-batlle-sa
Composició dels fons, 2020–2026
85% via subvencions — la puntuació composta pot reflectir només aquesta dimensió. Components com freqüència, dominància o concurrència requereixen activitat en subvencions o contractes per calcular-se.
- 1,27salaris mitjans catalans l'any
Salari brut mitjà: 30 K € (2023)
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
- ≈ 3 K €equivalent mensual
Import anual dividit en 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
- 7 anysperíode actiu
Total 267 K € repartit en 7 anys
Font: RAISC / Contractes Catalunya
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Contractes públics
- 71%
- dels contractes d'un sol organisme: Universitat de Lleida
D'on venen els contractes?
1 organisme concentra el 71% dels contractes
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Universitat de Lleida | 28,92 K € | 1 | 71% |
| Actius de Muntanya, SA | 6,52 K € | 1 | 16% |
| Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | 3,78 K € | 2 | 9% |
| Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | 976,50 € | 1 | 2% |
| Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | 730,60 € | 6 | 2% |
Font: Dades Obertes de Catalunya
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
- No consten comptes al REJC
- ✗Registrada al registre oficial
Govern corporatiu (BORME) (13 càrrecs)
Càrrecs actius(13)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | Actiu |
|---|---|---|---|---|---|
| Adria Torrelles Burgues | REPR.143 RRM | 12/03/2024 | - | BORME, 12/03/2024 | |
| Sl Desarrollo Viabilidad y Sostenibilidad | CONSEJERO | 12/03/2024 | - | BORME, 12/03/2024 | |
| Daniel Visa Schmidt | REPR.143 RRM | 12/03/2024 | - | BORME, 12/03/2024 | |
| Slp Vir Audit | AUDIT.CUENT. | 25/08/2022 | - | BORME, 25/08/2022 | |
| Marta Traver Rosique | REPR.143 RRM | 16/07/2021 | - | BORME, 16/07/2021 | |
| Josep Herrera Fontanals | SECR.NO CONS | 16/07/2021 | - | BORME, 16/07/2021 | |
| Francesc Jimenez Lozano | CONSEJERO | 16/07/2021 | - | BORME, 16/07/2021 | |
| Adria Torrelles Burgues | CONSEJERO | 16/07/2021 | - | BORME, 16/07/2021 | |
| Sa Institut Catala de Finances Capital Sgeic | CONSEJERO | 16/07/2021 | - | BORME, 16/07/2021 | |
| Jorge Vasques Dos Santos Pedro | CONSEJERO | 16/07/2021 | - | BORME, 16/07/2021 | |
| David Gine Falguera David. Cons.del.sol: Gine Falguera | PRESIDENTE | 16/07/2021 | - | BORME, 16/07/2021 | |
| David Gine Falguera | CONSEJERO | 16/07/2021 | - | BORME, 16/07/2021 | |
| Slp Auren Auditores Sp | AUDIT.CUENT. | 05/03/2020 | - | BORME, 05/03/2020 |
Connexions amb altres entitats
Finançador comú
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Subvencions i contractes del mateix organisme
Responsables compartits
- PROTOPIXEL, S.L.
mateix nom a les dues juntes; no verificat que sigui la mateixa persona
- PASTISART SA
mateix nom a les dues juntes; no verificat que sigui la mateixa persona
- WIN LIFE ELECTRIC VEHICLES, S.L.Score 35.7
mateix nom a les dues juntes; no verificat que sigui la mateixa persona
- LABORATORIOS KARIZOO S.A.
mateix nom a les dues juntes; no verificat que sigui la mateixa persona
- ESPECIALITATS M. MASDEU SLScore 43.5
mateix nom a les dues juntes; no verificat que sigui la mateixa persona
- PASTISART SA
mateix nom a les dues juntes; no verificat que sigui la mateixa persona
- PASTISART SA
mateix nom a les dues juntes; no verificat que sigui la mateixa persona
Registre de subvencions(37 total)
| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | 2.523,70 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | Resolucio per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2025.AG-25-005-27046 [20260423] | DOGC ↗ |
| 28/11/2025 | 7.175,85 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | Resolucio per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2025.AG-25-005-27046 [20251128] | DOGC ↗ |
| 24/11/2025 | 22.700,88 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts per a la preparacio i execucio de projectes de grups operatius de lAssociacio Europea per a la Innovacio en materia de productivitat i sostenibilitat agricoles (AEI-Agri) (intervencio 7161), ...AG-23-146-60 [20251124] | DOGC ↗ |
| 01/10/2025 | 35.269,50 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts a determinats productors de materials vegetals de reproduccio per a inversions de bioseguretat en vivers corresponents a 2023 en el marc del Pla de recuperacio, transformacio i resiliencia ...AG-22-154-15 [20251001] | DOGC ↗ |
| 25/09/2025 | 336,95 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2024AG-24-075-28137 [20250925] | DOGC ↗ |
| 18/06/2025 | 2.419,43 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2024AG-24-075-28137 [20250618] | DOGC ↗ |
| 30/05/2025 | 799,62 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2024AG-24-075-28137 [20250530] | DOGC ↗ |
| 03/12/2024 | 35.280,00 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | RESOLUCIO per la qual es convoquen per a 2021 els ajuts a la cooperacio per a la innovacio a traves del foment de la creacio de Grups Operatius de l'Associacio Europea per a la Innovacio (operacio 16.01.01 del PDR de Catalunya 2014-2020)AG-21-031-38 [20241203] | DOGC ↗ |
| 26/11/2024 | 7.221,56 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2024AG-24-075-28137 [20241126] | DOGC ↗ |
| 26/09/2024 | 415,09 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2023AG-23-105-28998 [20240926] | DOGC ↗ |
| 17/07/2024 | 1.260,00 € | Departament de Recerca i UniversitatsRAISC | Convocatoria d'ajuts al Practicum Odisseu per al curs 2023-20246800-24-015-1 [20240717] | DOGC ↗ |
| 19/06/2024 | 289,79 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2023AG-23-105-28998 [20240619] | DOGC ↗ |
| 28/05/2024 | 798,09 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2023AG-23-105-28998 [20240528] | DOGC ↗ |
| 24/04/2024 | 2.608,16 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2023AG-23-105-28998 [20240424] | DOGC ↗ |
| 22/11/2023 | 1.920,03 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2023AG-23-105-28998 [20231122] | DOGC ↗ |
| 21/11/2023 | 9.582,56 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2023AG-23-105-28998 [20231121] | DOGC ↗ |
| 16/10/2023 | 15.120,00 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | RESOLUCIO per la qual es convoquen per a 2021 els ajuts a la cooperacio per a la innovacio a traves del foment de la creacio de Grups Operatius de l'Associacio Europea per a la Innovacio (operacio 16.01.01 del PDR de Catalunya 2014-2020)AG-21-031-38 [20231016] | DOGC ↗ |
| 02/10/2023 | 338,44 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres regims d'ajut per a la campanya 2022-2023, corresponents a l'anualitat 2023AG-22-061-3467 [20231002] | DOGC ↗ |
| 28/09/2023 | 94,91 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres regims d'ajut per a la campanya 2022-2023, corresponents a l'anualitat 2023AG-22-061-3467 [20230928] | DOGC ↗ |
| 08/06/2023 | 715,20 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC | RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts associats al contracte global d'explotacio per a l'any 2022AG-21-094-11080 [20230608] | DOGC ↗ |
Resolucio per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2025.
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-25-005-27046 [20260423]
Resolucio per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2025.
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-25-005-27046 [20251128]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts per a la preparacio i execucio de projectes de grups operatius de lAssociacio Europea per a la Innovacio en materia de productivitat i sostenibilitat agricoles (AEI-Agri) (intervencio 7161), ...
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-23-146-60 [20251124]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts a determinats productors de materials vegetals de reproduccio per a inversions de bioseguretat en vivers corresponents a 2023 en el marc del Pla de recuperacio, transformacio i resiliencia ...
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-22-154-15 [20251001]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2024
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-24-075-28137 [20250925]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2024
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-24-075-28137 [20250618]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2024
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-24-075-28137 [20250530]
RESOLUCIO per la qual es convoquen per a 2021 els ajuts a la cooperacio per a la innovacio a traves del foment de la creacio de Grups Operatius de l'Associacio Europea per a la Innovacio (operacio 16.01.01 del PDR de Catalunya 2014-2020)
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-21-031-38 [20241203]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2024
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-24-075-28137 [20241126]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2023
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-23-105-28998 [20240926]
Convocatoria d'ajuts al Practicum Odisseu per al curs 2023-2024
Departament de Recerca i Universitats
RAISC · 6800-24-015-1 [20240717]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2023
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-23-105-28998 [20240619]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2023
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-23-105-28998 [20240528]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2023
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-23-105-28998 [20240424]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2023
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-23-105-28998 [20231122]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a lagricultura i la ramaderia i altres regims dajut per a la campanya 2023
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-23-105-28998 [20231121]
RESOLUCIO per la qual es convoquen per a 2021 els ajuts a la cooperacio per a la innovacio a traves del foment de la creacio de Grups Operatius de l'Associacio Europea per a la Innovacio (operacio 16.01.01 del PDR de Catalunya 2014-2020)
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-21-031-38 [20231016]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres regims d'ajut per a la campanya 2022-2023, corresponents a l'anualitat 2023
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-22-061-3467 [20231002]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts directes a l'agricultura i la ramaderia i altres regims d'ajut per a la campanya 2022-2023, corresponents a l'anualitat 2023
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-22-061-3467 [20230928]
RESOLUCIO per la qual es convoquen els ajuts associats al contracte global d'explotacio per a l'any 2022
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-21-094-11080 [20230608]
Pàgina 1 de 2
Registre de contractes(11 total)
| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | Enllaços i documents |
|---|---|---|---|---|---|
| SEMILLAS BATLLE- ELENA | 29/12/2025 | 60,00 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Subministraments | ↗ |
| subministrament de matèries primeres | 04/12/2025 | 976,50 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | Subministraments | ↗ |
| CULTIUS EXTENSIUS | 31/10/2025 | 6,00 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Subministraments | ↗ |
| LLAVORS RUCULA | 18/02/2025 | 17,20 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Subministraments | ↗ |
| LLAVORS | 03/12/2024 | 12,00 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Subministraments | ↗ |
| SEMILLAS TOMATE | 15/11/2024 | 51,60 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Subministraments | ↗ |
| Subministrament de llavor clima alta muntanya EE | 20/05/2024 | 2.145,60 € | Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | Subministraments | ↗ |
| llavors tramus tremosilla/RICARD BOU | 06/10/2023 | 583,80 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Subministraments | ↗ |
| Subministrament de llavors per hidrosembra | 24/05/2023 | 6.523,20 € | Actius de Muntanya, SA | Subministraments | ↗ |
| Subministrament de llavor clima alta muntanya EE | 19/05/2023 | 1.630,80 € | Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | Subministraments | ↗ |
| Establiment i manteniment d'assaig varietals (mín. 10 varietats) de soja i de favó en tres localitzacions a la Península Ibèrica (valls de l'Ebre, Duero i Guadalquivir) durant les campanyes 2020, 2020-21, 2021, 2021-2022. | 29/06/2020 | 28.924,00 € | Universitat de Lleida | Serveis | ↗ |
SEMILLAS BATLLE- ELENA
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Subministraments
subministrament de matèries primeres
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Subministraments
CULTIUS EXTENSIUS
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Subministraments
LLAVORS RUCULA
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Subministraments
SEMILLAS TOMATE
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Subministraments
Subministrament de llavor clima alta muntanya EE
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Subministraments
llavors tramus tremosilla/RICARD BOU
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Subministraments
Subministrament de llavors per hidrosembra
Actius de Muntanya, SA
Subministraments
Subministrament de llavor clima alta muntanya EE
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Subministraments
Establiment i manteniment d'assaig varietals (mín. 10 varietats) de soja i de favó en tres localitzacions a la Península Ibèrica (valls de l'Ebre, Duero i Guadalquivir) durant les campanyes 2020, 2020-21, 2021, 2021-2022.
Universitat de Lleida
Serveis