Fitxa pública
SOLITIUM SL
CIF: B50570571
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →34,90 K €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
9
Contractes
2024–2026
Període
11,63 K €/any · SOLITIUM SL
Salari brut mitjà: 30 K € (2023)
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Import anual dividit en 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
Total 35 K € repartit en 3 anys
Font: RAISC / Contractes Catalunya
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Contractes públics
44%
dels contractes d'un sol organisme: Departament d'Educació i Formació Professional
D'on venen els contractes?
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Departament d'Educació i Formació Professional | 20.999,99 € | 2 | 44% |
| Ajuntament de la Seu d'Urgell | 7.879,63 € | 1 | 16% |
| Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, SA | 7.598,00 € | 1 | 16% |
| Centres educatius Barcelona ciutat - Consorci d'Educació de Barcelona | 4.587,36 € | 2 | 10% |
| Parlament de Catalunya | 2.856,75 € | 1 | 6% |
| Organisme Autònom Local Patronat d'Apostes | 1.985,79 € | 4 | 4% |
| Ajuntament de Tona | 724,78 € | 19 | 2% |
| Ajuntament de Cànoves i Samalús | 524,88 € | 1 | 1% |
| Ajuntament de Santa Maria de Palautordera | 304,76 € | 1 | 1% |
| Creacció Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL | 263,36 € | 2 | 1% |
Font: Dades Obertes de Catalunya
Evolució anual
Càrrecs actius(48)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Rodriguez Hidalgo | Apo.Sol. | 26/01/2024 | - | BORME-A-19-50 | |
| Alejandro Masero Martinez | Apo.Sol. | 26/01/2024 | - | BORME-A-19-50 | |
| Sl Espacio Inversor de Gestion | Apoderado | 27/12/2023 | - | BORME-A-244-50 | |
| Sl Espacio Inversor de Gestion | Consejero | 27/12/2023 | - | BORME-A-244-50 | |
| Sl Espacio Inversor de Gestion | Presidente | 27/12/2023 | - | BORME-A-244-50 | |
| Maria Rein Valgañon | Consejero | 18/08/2022 | - | BORME-A-157-50 | |
| Sa Proa Capital de Inversiones S.g.e.i.c. | Vicepresid. | 18/08/2022 | - | BORME-A-157-50 | |
| Sl Fortuny Capital Advisory | Consejero | 18/08/2022 | - | BORME-A-157-50 | |
| Sa Proa Capital de Inversiones S.g.e.i.c. | Consejero | 18/08/2022 | - | BORME-A-157-50 | |
| Adrian Gonzalez Alonso | Apoderado | 14/06/2022 | - | BORME-A-112-50 | |
| Evaristo Ares Fandiño | Apoderado | 14/06/2022 | - | BORME-A-112-50 | |
| Cesar Rodriguez Roca | Apoderado | 10/06/2022 | - | BORME-A-110-50 | |
| Jorge Rois Merino | Apoderado | 10/06/2022 | - | BORME-A-110-50 | |
| Gema Colino Puente | Apoderado | 10/06/2022 | - | BORME-A-110-50 | |
| Francisco Javier Baraza Alonso | Apoderado | 16/02/2022 | - | BORME-A-32-50 | |
| Naiara Vazquez Piñeiro | Apo.Sol. | 16/02/2022 | - | BORME-A-32-50 | |
| Carlos Rubio Becerril | Apo.Sol. | 16/02/2022 | - | BORME-A-32-50 | |
| Alfredo Latorre Sansans | Apo.Sol. | 16/02/2022 | - | BORME-A-32-50 | |
| Beatriz Rodriguez Garcia | Apo.Sol. | 16/02/2022 | - | BORME-A-32-50 | |
| Francisco Lanzuela Gonzalez | Apo.Sol. | 16/02/2022 | - | BORME-A-32-50 | |
| Ana Maria Andres Aguilar | Apoderado | 05/11/2021 | - | BORME-A-213-50 | |
| Antonio Rodriguez-conde Bermudez de Castro Celso | Apo.Sol. | 28/10/2021 | - | BORME-A-208-50 | |
| Jose Maria Segura Coto | Apo.Sol. | 28/10/2021 | - | BORME-A-208-50 | |
| Manuel Gonzalez Gonzalez | Apo.Sol. | 28/10/2021 | - | BORME-A-208-50 | |
| Vicente Javier Alos Carbonell | Apo.Sol. | 28/10/2021 | - | BORME-A-208-50 | |
| Jose Maria Segura Coto | Apo.Sol. | 28/10/2021 | - | BORME-A-208-50 | |
| Carlos Antonio Prat Navarro | Apo.Sol. | 28/10/2021 | - | BORME-A-208-50 | |
| Rafael Martin Silvan | Apo.Sol. | 28/10/2021 | - | BORME-A-208-50 | |
| Jose-antonio Gonzalez Casas | Apo.Sol. | 28/10/2021 | - | BORME-A-208-50 | |
| Sl Pricewaterhousecoopers Auditores | Aud.C.Con. | 26/10/2021 | - | BORME-A-206-50 | |
| Sl Pricewaterhousecoopers Auditores | Auditor | 26/10/2021 | - | BORME-A-206-50 | |
| Ana Maria Andres Aguilar | Apoderado | 13/05/2021 | - | BORME-A-89-50 | |
| Alfredo Latorre Sansans | Apoderado | 13/05/2021 | - | BORME-A-89-50 | |
| Francisco Lanzuela Gonzalez | Apoderado | 23/10/2020 | - | BORME-A-206-50 | |
| Enrique Serrano del Rio | Consejero | 30/09/2020 | - | BORME-A-190-50 | |
| Vito Torciano | Consejero | 30/09/2020 | - | BORME-A-190-50 | |
| Rafael Martin Silvan | Apo.Manc. | 28/02/2020 | - | BORME-A-41-50 | |
| Fernando Ortiz Vaamonde | Apo.Manc. | 28/02/2020 | - | BORME-A-41-50 | |
| Alfredo Latorre Sansans | Apo.Manc. | 28/02/2020 | - | BORME-A-41-50 | |
| David Martin Gomez | Apo.Manc. | 28/02/2020 | - | BORME-A-41-50 | |
| Carlos Gordillo Cruz | Apo.Manc. | 28/02/2020 | - | BORME-A-41-50 | |
| Javier Galatas Garcia | Apo.Manc. | 28/02/2020 | - | BORME-A-41-50 | |
| Manuel Gonzalez Gonzalez | Apo.Manc. | 28/02/2020 | - | BORME-A-41-50 | |
| Fernando Ortiz Vaamonde | Vicepresid. | 31/01/2020 | - | BORME-A-21-50 | |
| David Martin Gomez | Consejero | 31/01/2020 | - | BORME-A-21-50 | |
| Javier Galatas Garcia | Consejero | 31/01/2020 | - | BORME-A-21-50 | |
| Fernando Ortiz Vaamonde | Consejero | 31/01/2020 | - | BORME-A-21-50 | |
| Luis Guerreiro Antolin | SecreNoConsj | 31/01/2020 | - | BORME-A-21-50 |
Apo.Sol.
Font: BORME-A-208-50
Registre de contractes(9 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Servei d'impressió de documents | 26/03/2026 | 172,41 € | Creacció Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL | Serveis | ↗ |
| Renovació manteniment programari de gestió i control despesa impressores Papercut NG | 25/03/2026 | 304,76 € | Ajuntament de Santa Maria de Palautordera | Serveis | ↗ |
| Lloguer anual fotocopiadora i despesa de fotocòpies per a l'any 2026. | 05/03/2026 | 6.000,00 € | Departament d'Educació i Formació Professional | Serveis | ↗ |
| Servei d'impressió de documents | 26/02/2026 | 90,95 € | Creacció Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL | Serveis | ↗ |
| REP.408302 IMPRESORA RICOH 40PPM n/s:5320X511274 4ªpl | 26/02/2026 | 150,50 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Serveis | ↗ |
| Escola Mare Nostrum. Adquisició de material de robòtica; impresora Bambulab HC2 Combo | 10/02/2026 | 2.293,68 € | Centres educatius Barcelona ciutat - Consorci d'Educació de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Copoes fotocopiadora Minolta | 29/01/2026 | 477,13 € | Organisme Autònom Local Patronat d'Apostes | Subministraments | ↗ |
| manteniment anual impresora Minolta | 28/01/2026 | 756,00 € | Organisme Autònom Local Patronat d'Apostes | Subministraments | ↗ |
| Escola Mare Nostrum.Robótica. Impresora Bambulab HC2 Combo | 21/01/2026 | 2.293,68 € | Centres educatius Barcelona ciutat - Consorci d'Educació de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| SOLITIUM, SERVEI MANTENIMENT EQUIPS D'IMPRESSIÓ, POLICIA LOCAL, PERÍODE DEL 20/11/2025 AL 17/12/2025 | 31/12/2025 | 33,82 € | Ajuntament de Tona | Serveis | ↗ |
| SOLITIUM, SERVEI MANTENIMENT EQUIPS D'IMPRESSIÓ, ESCOLA BRESSOL PA AMB XOCOLATA, PERÍODE DEL 20/11/2025 AL 18/12/2025 | 31/12/2025 | 17,50 € | Ajuntament de Tona | Serveis | ↗ |
| SOLITIUM, SERVEI MANTENIMENT EQUIPS D'IMPRESSIÓ, ESCOLA DE MÚSICA, PERÍODE DEL 24/09/2025 AL 18/12/2025 | 31/12/2025 | 24,53 € | Ajuntament de Tona | Serveis | ↗ |
| SOLITIUM, SERVEI MANTENIMENT EQUIPS D'IMPRESSIÓ, OAC, PERÍODE DEL 21/11/2025 AL18/12/2025 | 31/12/2025 | 57,65 € | Ajuntament de Tona | Serveis | ↗ |
| SOLITIUM, SERVEI MANTENIMENT EQUIPS D'IMPRESSIÓ, ESPAI MURIEL CASALS, PERÍODE DEL 20/11/2025 AL 18/12/2025 | 31/12/2025 | 54,03 € | Ajuntament de Tona | Serveis | ↗ |
| SOLITIUM, SERVEI MANTENIMENT EQUIPS D'IMPRESSIÓ, BIBLIOTECA, PERÍODE DEL 28/08/2025 AL 10/12/2025 | 31/12/2025 | 3,41 € | Ajuntament de Tona | Serveis | ↗ |
| SOLITIUM, SERVEI MANTENIMENT EQUIPS D'IMPRESSIÓ, BRIGADA, PERÍODE DEL 20/11/2025 AL 18/12/2025 | 31/12/2025 | 39,14 € | Ajuntament de Tona | Serveis | ↗ |
| Subministrament d'ordinadors i pantalles per renovació d'equips obsolets | 29/12/2025 | 7.879,63 € | Ajuntament de la Seu d'Urgell | Subministraments | ↗ |
| Fotocopiadora. Subministrament còpies 2026. | 17/12/2025 | 14.999,99 € | Departament d'Educació i Formació Professional | Subministraments | ↗ |
| CONFIGURACIO ENVIAMENT DE CORREU A LES FOTOCOPIADORES | 01/12/2025 | 137,50 € | Ajuntament de Vilassar de Dalt | Serveis | ↗ |
| SOLITIUM, SERVEI MANTENIMENT EQUIPS D'IMPRESSIÓ, POLICIA LOCAL, PERÍODE DEL 27/10/2025 AL20/11/2025 | 26/11/2025 | 65,46 € | Ajuntament de Tona | Serveis | ↗ |
Servei d'impressió de documents
Creacció Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL
Serveis
Renovació manteniment programari de gestió i control despesa impressores Papercut NG
Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
Serveis
Lloguer anual fotocopiadora i despesa de fotocòpies per a l'any 2026.
Departament d'Educació i Formació Professional
Serveis
Servei d'impressió de documents
Creacció Agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL
Serveis
REP.408302 IMPRESORA RICOH 40PPM n/s:5320X511274 4ªpl
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Serveis
Escola Mare Nostrum. Adquisició de material de robòtica; impresora Bambulab HC2 Combo
Centres educatius Barcelona ciutat - Consorci d'Educació de Barcelona
Subministraments
Copoes fotocopiadora Minolta
Organisme Autònom Local Patronat d'Apostes
Subministraments
manteniment anual impresora Minolta
Organisme Autònom Local Patronat d'Apostes
Subministraments
Escola Mare Nostrum.Robótica. Impresora Bambulab HC2 Combo
Centres educatius Barcelona ciutat - Consorci d'Educació de Barcelona
Subministraments
SOLITIUM, SERVEI MANTENIMENT EQUIPS D'IMPRESSIÓ, POLICIA LOCAL, PERÍODE DEL 20/11/2025 AL 17/12/2025
Ajuntament de Tona
Serveis
SOLITIUM, SERVEI MANTENIMENT EQUIPS D'IMPRESSIÓ, ESCOLA BRESSOL PA AMB XOCOLATA, PERÍODE DEL 20/11/2025 AL 18/12/2025
Ajuntament de Tona
Serveis
SOLITIUM, SERVEI MANTENIMENT EQUIPS D'IMPRESSIÓ, ESCOLA DE MÚSICA, PERÍODE DEL 24/09/2025 AL 18/12/2025
Ajuntament de Tona
Serveis
SOLITIUM, SERVEI MANTENIMENT EQUIPS D'IMPRESSIÓ, OAC, PERÍODE DEL 21/11/2025 AL18/12/2025
Ajuntament de Tona
Serveis
SOLITIUM, SERVEI MANTENIMENT EQUIPS D'IMPRESSIÓ, ESPAI MURIEL CASALS, PERÍODE DEL 20/11/2025 AL 18/12/2025
Ajuntament de Tona
Serveis
SOLITIUM, SERVEI MANTENIMENT EQUIPS D'IMPRESSIÓ, BIBLIOTECA, PERÍODE DEL 28/08/2025 AL 10/12/2025
Ajuntament de Tona
Serveis
SOLITIUM, SERVEI MANTENIMENT EQUIPS D'IMPRESSIÓ, BRIGADA, PERÍODE DEL 20/11/2025 AL 18/12/2025
Ajuntament de Tona
Serveis
Subministrament d'ordinadors i pantalles per renovació d'equips obsolets
Ajuntament de la Seu d'Urgell
Subministraments
Fotocopiadora. Subministrament còpies 2026.
Departament d'Educació i Formació Professional
Subministraments
CONFIGURACIO ENVIAMENT DE CORREU A LES FOTOCOPIADORES
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Serveis
SOLITIUM, SERVEI MANTENIMENT EQUIPS D'IMPRESSIÓ, POLICIA LOCAL, PERÍODE DEL 27/10/2025 AL20/11/2025
Ajuntament de Tona
Serveis
Comparteix aquesta fitxa
SOLITIUM SL
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo