Menjòmetre · Fitxa pública
SPEC (SANTA PERPETUA EN COMUN ECG)
CIF: V67462903Entitat sense activitat econòmica
212,20 K €
Fons públics totals · 2019–2026
- Subvencions 16
Puntuació Menjòmetre
Com es calcula?- Volum69.8
- Freqüència36.0
- DominànciaN/A
- ConcurrènciaN/A
- TransparènciaN/A
Font: RAISCmenjometre.cat/entitat/spec-santa-perpetua-en-comun-ecg
- 0,88salaris mitjans catalans l'any
Salari brut mitjà: 30 K € (2023)
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
- ≈ 2 K €equivalent mensual
Import anual dividit en 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
- 8 anysperíode actiu
Total 212 K € repartit en 8 anys
Font: RAISC / Contractes Catalunya
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Registre de subvencions(16 total)
| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 30.100,80 € | Ajuntament de Santa Perpètua de MogodaRAISC | APORTACIONES GRUPOS MUNICPALES 2026AJ761-26-015-1 [20260331]-6 | DOGC ↗ |
| 24/03/2026 | 717,57 € | Ajuntament de Santa Perpètua de MogodaRAISC | APORTACIONES GRUPOS MUNICIPALES REGULARIZACION 2025AJ761-26-013-1 [20260324]-4 | DOGC ↗ |
| 22/04/2025 | 28.690,90 € | Ajuntament de Santa Perpètua de MogodaRAISC | APORTACION GRUPOS MUNICIPALES 2025AJ761-25-015-1 [20250422]-5 | DOGC ↗ |
| 17/04/2025 | 619,29 € | Ajuntament de Santa Perpètua de MogodaRAISC | APORTACION GRUPOS MUNICPALES REGULARIZACION 2024AJ761-25-014-1 [20250417]-1 | DOGC ↗ |
| 30/05/2024 | 30.964,47 € | Ajuntament de Santa Perpètua de MogodaRAISC | APORTACION GRUPOS MUNICIPALES 2024AJ761-24-026-1 [20240530]-2 | DOGC ↗ |
| 19/12/2023 | 15.600,42 € | Ajuntament de Santa Perpètua de MogodaRAISC | CONVOCATORIA GRUPOS MUNICIPALES 2023 - NUEVA LEGISLATURAAJ761-23-146-1 [20231219]-4 | DOGC ↗ |
| 11/04/2023 | 1.694,40 € | Ajuntament de Santa Perpètua de MogodaRAISC | INCREMENT SUBV GRUPS MUNICIPALS 2020-2023AJ761-23-112-3 [20230411]-4 | DOGC ↗ |
| 11/04/2023 | 758,40 € | Ajuntament de Santa Perpètua de MogodaRAISC | INCREMENT SUBV GRUPS MUNICIPALS 2020-2023AJ761-23-112-2 [20230411]-2 | DOGC ↗ |
| 11/04/2023 | 519,60 € | Ajuntament de Santa Perpètua de MogodaRAISC | INCREMENT SUBV GRUPS MUNICIPALS 2020-2023AJ761-23-112-1 [20230411]-3 | DOGC ↗ |
| 23/03/2023 | 994,50 € | Ajuntament de Santa Perpètua de MogodaRAISC | CONVOCATORIA GRUPOS MUNICIPALES 2023AJ761-23-101-2 [20230323]-1 | DOGC ↗ |
| 17/01/2023 | 10.824,00 € | Ajuntament de Santa Perpètua de MogodaRAISC | CONVOCATORIA GRUPOS MUNICIPALES 2023AJ761-23-101-1 [20230117]-4 | DOGC ↗ |
| 21/01/2022 | 25.977,60 € | Ajuntament de Santa Perpètua de MogodaRAISC | CONVOCATORIA GRUPOS MUNICIPALES 2022AJ761-22-001-1 [20220121]-4 | DOGC ↗ |
| 01/02/2021 | 25.977,60 € | Ajuntament de Santa Perpètua de MogodaRAISC | CONVOCATORIA GRUPOS MUNICIPALES 2021AJ761-21-001-1 [20210201]-3 | DOGC ↗ |
| 01/01/2020 | 25.977,60 € | Ajuntament de Santa Perpètua de MogodaRAISC | CONVOCATORIA GRUPOS MUNICIPALES 2020-2023AJ761-20-018-1 [20200101]-1 | DOGC ↗ |
| 09/08/2019 | 10.824,00 € | Ajuntament de Santa Perpètua de MogodaRAISC | APORTACIONES GRUPOS MUNICIPALES 2019AJ761-19-007-2 [20190809]-1 | DOGC ↗ |
| 04/07/2019 | 1.955,30 € | Ajuntament de Santa Perpètua de MogodaRAISC | APORTACIONES GRUPOS MUNICIPALES 2019AJ761-19-007-1 [20190704]-1 | DOGC ↗ |
APORTACIONES GRUPOS MUNICPALES 2026
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
RAISC · AJ761-26-015-1 [20260331]-6
APORTACIONES GRUPOS MUNICIPALES REGULARIZACION 2025
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
RAISC · AJ761-26-013-1 [20260324]-4
APORTACION GRUPOS MUNICIPALES 2025
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
RAISC · AJ761-25-015-1 [20250422]-5
APORTACION GRUPOS MUNICPALES REGULARIZACION 2024
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
RAISC · AJ761-25-014-1 [20250417]-1
APORTACION GRUPOS MUNICIPALES 2024
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
RAISC · AJ761-24-026-1 [20240530]-2
CONVOCATORIA GRUPOS MUNICIPALES 2023 - NUEVA LEGISLATURA
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
RAISC · AJ761-23-146-1 [20231219]-4
INCREMENT SUBV GRUPS MUNICIPALS 2020-2023
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
RAISC · AJ761-23-112-3 [20230411]-4
INCREMENT SUBV GRUPS MUNICIPALS 2020-2023
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
RAISC · AJ761-23-112-2 [20230411]-2
INCREMENT SUBV GRUPS MUNICIPALS 2020-2023
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
RAISC · AJ761-23-112-1 [20230411]-3
CONVOCATORIA GRUPOS MUNICIPALES 2023
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
RAISC · AJ761-23-101-2 [20230323]-1
CONVOCATORIA GRUPOS MUNICIPALES 2023
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
RAISC · AJ761-23-101-1 [20230117]-4
CONVOCATORIA GRUPOS MUNICIPALES 2022
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
RAISC · AJ761-22-001-1 [20220121]-4
CONVOCATORIA GRUPOS MUNICIPALES 2021
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
RAISC · AJ761-21-001-1 [20210201]-3
CONVOCATORIA GRUPOS MUNICIPALES 2020-2023
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
RAISC · AJ761-20-018-1 [20200101]-1
APORTACIONES GRUPOS MUNICIPALES 2019
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
RAISC · AJ761-19-007-2 [20190809]-1
APORTACIONES GRUPOS MUNICIPALES 2019
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
RAISC · AJ761-19-007-1 [20190704]-1