Menjòmetre · Fitxa pública
SUPSA SUPERMERCADOS PUJOL,S.L.
CIF: B25008632PIME / Autònom
306,66 K €
Fons públics totals · 2020–2026
- Subvencions 11
- Contractes 310
Puntuació Menjòmetre
Com es calcula?El 100% del volum contractual s'adjudica sense competència de mercat
- Volum76.1
- Freqüència98.1
- Dominància4.4
- Concurrència100.0
- TransparènciaN/A
Font: RAISC, Dades Obertes de Catalunyamenjometre.cat/entitat/supsa-supermercats-pujol-sl
Composició dels fons, 2020–2026
- 1,46salaris mitjans catalans l'any
Salari brut mitjà: 30 K € (2023)
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
- ≈ 4 K €equivalent mensual
Import anual dividit en 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
- 7 anysperíode actiu
Total 307 K € repartit en 7 anys
Font: RAISC / Contractes Catalunya
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Contractes públics
- 100%
- del volum contractual sense competència (excloent els contractes menors per sota del llindar legal LCSP)
- 46%
- dels contractes d'un sol organisme: Ajuntament de Lleida
D'on venen els contractes?
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Lleida | 87,27 K € | 2 | 46% |
| Departament de Drets Socials | 24,40 K € | 14 | 13% |
| Departament de Drets Socials i Inclusió | 23,88 K € | 14 | 13% |
| Loteries de Catalunya, SAU | 18,00 K € | 4 | 9% |
| Ajuntament d'Aitona | 13,66 K € | 106 | 7% |
| Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | 8,90 K € | 127 | 5% |
| Consell Comarcal del Segrià | 5,49 K € | 4 | 3% |
| Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació | 4,01 K € | 1 | 2% |
| Departament d'Educació i Formació Professional | 2,50 K € | 1 | 1% |
| Ajuntament de Corbins | 1,70 K € | 21 | 1% |
6 organismes més amb imports menors.
Font: Dades Obertes de Catalunya
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
- No consten comptes al REJC
- ✗Registrada al registre oficial
Govern corporatiu (BORME) (9 càrrecs)
Càrrecs actius(9)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | Actiu |
|---|---|---|---|---|---|
| Marta Armenteros Oncins | Consejero | 09/08/2024 | - | BORME, 09/08/2024 | |
| Silvia Pujol Dittmar | Vicepresid. | 09/08/2024 | - | BORME, 09/08/2024 | |
| Isabel Viviana Pujol Dittmar | Consejero | 09/08/2024 | - | BORME, 09/08/2024 | |
| Rafael Oncins Pujol | Consejero | 09/08/2024 | - | BORME, 09/08/2024 | |
| Maria de Groen Marcus Bernardus | Consejero | 09/08/2024 | - | BORME, 09/08/2024 | |
| Jordi Oncins Pujol | Presidente | 09/08/2024 | - | BORME, 09/08/2024 | |
| Silvia Pujol Dittmar | Consejero | 09/08/2024 | - | BORME, 09/08/2024 | |
| Jordi Oncins Pujol | Consejero | 09/08/2024 | - | BORME, 09/08/2024 | |
| Sl Ernst & Young | Auditor | 08/11/2023 | - | BORME, 08/11/2023 |
Registre de subvencions(11 total)
5 concessions de la convocatòria «RESOLUCIO per la qual es fa publica la convocatoria de…» (2025) sumen 45,00 K € i 1 convocatòria més amb diverses concessions.
| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 5.896,80 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC | RESOLUCIO per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 del Programa lligat a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable6500-21-005-12697 [20260205] | DOGC ↗ |
| 07/11/2025 | 22.541,65 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC | RESOLUCIO per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 del Programa lligat a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable6500-21-005-12697 [20251107] · concessió 5 de 5 | DOGC ↗ |
| 22/09/2025 | 4.212,84 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC | RESOLUCIO per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 del Programa lligat a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable6500-21-005-12697 [20250922] · concessió 4 de 5 | DOGC ↗ |
| 10/09/2025 | 5.700,24 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC | RESOLUCIO per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 del Programa lligat a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable6500-21-005-12697 [20250910] · concessió 3 de 5 | DOGC ↗ |
| 18/07/2025 | 4.791,15 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC | RESOLUCIO per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 del Programa lligat a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable6500-21-005-12697 [20250718] · concessió 2 de 5 | DOGC ↗ |
| 27/05/2025 | 7.749,87 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC | RESOLUCIO per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 del Programa lligat a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable6500-21-005-12697 [20250527] · concessió 1 de 5 | DOGC ↗ |
| 29/04/2025 | 4.230,87 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC | RESOLUCIO ACC/ /2021, de 27 de setembre, per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 per a la concessio de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat electrica (Programa MOVES III)6500-21-003-4236 [20250429] | DOGC ↗ |
| 22/03/2024 | 12.014,12 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC | RESOLUCIO ACC/ /2021, de 27 de setembre, per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 per a la concessio de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat electrica (Programa MOVES III)6500-21-003-4236 [20240322] | DOGC ↗ |
| 29/09/2022 | 21.900,00 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC | RESOLUCIO EMC/---/2020, de .... de...., per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2020 per a la concessio de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II).6500-20-004-780 [20220929] · concessió 2 de 2 | DOGC ↗ |
| 28/04/2022 | 7.729,19 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC | RESOLUCIO EMC/---/2020, de .... de...., per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2020 per a la concessio de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II).6500-20-004-780 [20220428] · concessió 1 de 2 | DOGC ↗ |
| 07/03/2022 | 18.450,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC | RESOLUCIO EMT/ /2021, de XXX, per la qual s'obre la convocatoria per a l'any 2021 per a la concessio de subvencions per projectes de desenvolupament de noves oportunitats de negoci (ref. BDNS )7025-21-018-10 [20220307] | DOGC ↗ |
RESOLUCIO per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 del Programa lligat a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · 6500-21-005-12697 [20260205]
RESOLUCIO per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 del Programa lligat a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · 6500-21-005-12697 [20251107] · concessió 5 de 5
RESOLUCIO per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 del Programa lligat a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · 6500-21-005-12697 [20250922] · concessió 4 de 5
RESOLUCIO per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 del Programa lligat a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · 6500-21-005-12697 [20250910] · concessió 3 de 5
RESOLUCIO per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 del Programa lligat a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · 6500-21-005-12697 [20250718] · concessió 2 de 5
RESOLUCIO per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 del Programa lligat a l'autoconsum i a l'emmagatzematge, amb fonts d'energia renovable
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · 6500-21-005-12697 [20250527] · concessió 1 de 5
RESOLUCIO ACC/ /2021, de 27 de setembre, per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 per a la concessio de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat electrica (Programa MOVES III)
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · 6500-21-003-4236 [20250429]
RESOLUCIO ACC/ /2021, de 27 de setembre, per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2021 per a la concessio de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat electrica (Programa MOVES III)
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · 6500-21-003-4236 [20240322]
RESOLUCIO EMC/---/2020, de .... de...., per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2020 per a la concessio de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II).
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · 6500-20-004-780 [20220929] · concessió 2 de 2
RESOLUCIO EMC/---/2020, de .... de...., per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2020 per a la concessio de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II).
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · 6500-20-004-780 [20220428] · concessió 1 de 2
RESOLUCIO EMT/ /2021, de XXX, per la qual s'obre la convocatoria per a l'any 2021 per a la concessio de subvencions per projectes de desenvolupament de noves oportunitats de negoci (ref. BDNS )
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 7025-21-018-10 [20220307]
Registre de contractes(310 total)
| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | Enllaços i documents |
|---|---|---|---|---|---|
| Compra plus 26/03 (Processat) | 26/03/2026 | 58,66 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Serveis | ↗ |
| Compra plus 25/03 | 25/03/2026 | 55,48 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Serveis | ↗ |
| Varis alimentació PROCESSAT | 23/03/2026 | 83,70 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Serveis | ↗ |
| FECYT 2025-2026 - Taller cardiosaludables 'Receptes al punt de sal' | 20/03/2026 | 48,62 € | Institut de Recerca Biomèdica de Lleida - Fundació Dr. Pifarré | Subministraments | ↗ |
| Varis alimentació PROCESSAT | 17/03/2026 | 45,15 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Serveis | ↗ |
| FECYT 2025-2026- Receptes al punt de sal - compra aliments taller 16/03 | 11/03/2026 | 33,64 € | Institut de Recerca Biomèdica de Lleida - Fundació Dr. Pifarré | Subministraments | ↗ |
| Compra del plus (11/03) | 10/03/2026 | 70,79 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Serveis | ↗ |
| Compra Plus (02/03) | 03/03/2026 | 75,28 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Serveis | ↗ |
| Supsa - Subministrament queviures pels infants any 2026 | 26/02/2026 | 1.239,67 € | Departament de Drets Socials i Inclusió | Subministraments | ↗ |
| Supsa - Subministrament articles higiene nadons any 2026 | 26/02/2026 | 3.000,00 € | Departament de Drets Socials i Inclusió | Subministraments | ↗ |
| Supsa - Subministrament articles higiene personal any 2026 | 26/02/2026 | 3.000,00 € | Departament de Drets Socials i Inclusió | Subministraments | ↗ |
| Supsa - Subministrament productes neteja any 2026 | 26/02/2026 | 2.272,73 € | Departament de Drets Socials i Inclusió | Subministraments | ↗ |
| Làctics | 24/02/2026 | 27,56 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Serveis | ↗ |
| FECYT 2025-2026 - Activitat Recetas al punto de sal - compra aliments | 23/02/2026 | 175,10 € | Institut de Recerca Biomèdica de Lleida - Fundació Dr. Pifarré | Subministraments | ↗ |
| SUPSA - Subministrament de productes d'alimentació | 23/02/2026 | 700,00 € | Departament de Drets Socials i Inclusió | Subministraments | ↗ |
| SUPSA - Subministrament de productes de Neteja | 23/02/2026 | 900,00 € | Departament de Drets Socials i Inclusió | Subministraments | ↗ |
| SUPSA - Subministrament de productes de Higiene Personal | 23/02/2026 | 1.400,00 € | Departament de Drets Socials i Inclusió | Subministraments | ↗ |
| Varis alimentació PROCESSAT | 20/02/2026 | 126,18 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Serveis | ↗ |
| Varis Processat + STP | 16/02/2026 | 109,99 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Serveis | ↗ |
| FRUITA | 11/02/2026 | 524,92 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Serveis | ↗ |
Compra plus 26/03 (Processat)
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Serveis
Varis alimentació PROCESSAT
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Serveis
FECYT 2025-2026 - Taller cardiosaludables 'Receptes al punt de sal'
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida - Fundació Dr. Pifarré
Subministraments
Varis alimentació PROCESSAT
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Serveis
FECYT 2025-2026- Receptes al punt de sal - compra aliments taller 16/03
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida - Fundació Dr. Pifarré
Subministraments
Compra del plus (11/03)
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Serveis
Compra Plus (02/03)
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Serveis
Supsa - Subministrament queviures pels infants any 2026
Departament de Drets Socials i Inclusió
Subministraments
Supsa - Subministrament articles higiene nadons any 2026
Departament de Drets Socials i Inclusió
Subministraments
Supsa - Subministrament articles higiene personal any 2026
Departament de Drets Socials i Inclusió
Subministraments
Supsa - Subministrament productes neteja any 2026
Departament de Drets Socials i Inclusió
Subministraments
FECYT 2025-2026 - Activitat Recetas al punto de sal - compra aliments
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida - Fundació Dr. Pifarré
Subministraments
SUPSA - Subministrament de productes d'alimentació
Departament de Drets Socials i Inclusió
Subministraments
SUPSA - Subministrament de productes de Neteja
Departament de Drets Socials i Inclusió
Subministraments
SUPSA - Subministrament de productes de Higiene Personal
Departament de Drets Socials i Inclusió
Subministraments
Varis alimentació PROCESSAT
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Serveis
Varis Processat + STP
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Serveis
Pàgina 1 de 16