Menjòmetre · Fitxa pública
TITANIA COMPAÑIA EDITORIAL SL
CIF: B82938572
300,38 K €
Fons públics totals · 2020–2026
- Contractes 25
- Pub. institucional 274,43 K €
Puntuació Menjòmetre
Com es calcula?- Volum1.8
- FreqüènciaN/A
- DominànciaN/A
- ConcurrènciaN/A
- TransparènciaN/A
Font: Dades Obertes de Catalunyamenjometre.cat/entitat/titania-compania-editorial-sl
Composició dels fons, 2018–2026
91% via publicitat institucional — la puntuació composta pot reflectir només aquesta dimensió. Components com freqüència, dominància o concurrència requereixen activitat en subvencions o contractes per calcular-se.
- 1,43salaris mitjans catalans l'any
Salari brut mitjà: 30 K € (2023)
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
- ≈ 4 K €equivalent mensual
Import anual dividit en 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
- 7 anysperíode actiu
Total 300 K € repartit en 7 anys
Font: RAISC / Contractes Catalunya
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Contractes públics
- 49%
- dels contractes d'un sol organisme: Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation
D'on venen els contractes?
3 organismes concentren el 93% dels contractes
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation | 12,60 K € | 3 | 49% |
| Àrea Metropolitana de Barcelona | 9,04 K € | 4 | 35% |
| Departament de la Presidència | 2,46 K € | 8 | 10% |
| Departament d'Interior i Seguretat Pública | 542,31 € | 2 | 2% |
| Ajuntament de Badalona | 380,77 € | 1 | 2% |
| Diputació de Barcelona | 327,87 € | 4 | 1% |
| Departament d'Interior | 256,73 € | 1 | 1% |
| Sindicatura de Comptes de Catalunya | 256,73 € | 1 | 1% |
| Agència Catalana de l'Aigua (ACA) | 85,58 € | 1 | 0% |
Font: Dades Obertes de Catalunya
Evolució anual
Govern corporatiu (BORME) (3 càrrecs)
Càrrecs actius(3)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | Actiu |
|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Laso Moreno | Apo.Sol. | 24/05/2021 | - | BORME, 24/05/2021 | |
| Juan Perea Saenz de Buruaga | Apo.Sol. | 24/05/2021 | - | BORME, 24/05/2021 | |
| Karmele Bilbao Olazar Libe | Apoderado | 19/05/2020 | - | BORME, 19/05/2020 |
Publicitat institucional rebuda
Score-neutralDespesa publicitària que les administracions han adjudicat a TITANIA COMPAÑIA EDITORIAL SL (2018–2025).
Veure /premsa →- 274,43 K €
- Total acumulat
- 110
- Adjudicacions
- 8 anys amb dades
- 2018–2025
- Període
Principals administracions promotores
Top 10 de 14
Per tipus de mitjà
Font: portals de transparència de la Generalitat de Catalunya i de l'Ajuntament de Barcelona. Els imports inclouen comissions d'agència quan estan declarades. Aquestes xifres no afecten l'Indicador Menjòmetre. Detalls metodològics a la metodologia.
Detall de partides rebudes
Registre · Publicitat institucional
Cada fila correspon a una adjudicació publicitària individual.
| Any | Campanya | Mitjà | Promotor | Import | via | Memòria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Patrocini Cat Destí InversoELCONFIDENCIAL. | Internet | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 20.000,00 € | via REBOLD | ↗ |
| 2025 | Patrocini Fòrum Canvi ClimàticELCONFIDENCIAL. | Internet | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 20.000,00 € | via HAVAS | ↗ |
| 2025 | LIDERATGE ECONÒMICELCONFIDENCIAL. | Internet | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 11.453,75 € | via CARAT | ↗ |
| 2025 | RECOLLIDA SELECTIVAELCONFIDENCIAL. | Internet | GeneralitatTERRITORI | 5.625,00 € | via CARAT | ↗ |
| 2025 | 25NELCONFIDENCIAL. | Internet | GeneralitatINTERIOR | 5.625,00 € | via CARAT | ↗ |
| 2025 | 25NELCONFIDENCIAL. | Internet | GeneralitatIGUALTAT I FEMINISMES | 5.320,00 € | via CARAT | ↗ |
| 2025 | LIDERATGE ECONÒMICELCONFIDENCIAL. | Internet | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 5.206,25 € | via CARAT | ↗ |
| 2025 | RESIDUS TÈXTILSELCONFIDENCIAL. | Internet | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 4.721,50 € | via CARAT | ↗ |
| 2025 | RESIDUS TÈXTILSELCONFIDENCIAL. | Internet | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 4.721,50 € | via CARAT | ↗ |
| 2025 | RESIDUS TÈXTILSELCONFIDENCIAL. | Internet | GeneralitatTERRITORI | 4.721,50 € | via CARAT | ↗ |
| 2025 | RECOLLIDA SELECTIVAELCONFIDENCIAL. | Internet | GeneralitatTERRITORI | 4.047,00 € | via CARAT | ↗ |
| 2025 | CONVOCATÒRIA BOMBERSELCONFIDENCIAL. | Internet | GeneralitatINTERIOR | 3.675,00 € | via CARAT | ↗ |
| 2025 | SEGURETAT A LA LLARELCONFIDENCIAL. | Internet | GeneralitatINTERIOR | 3.675,00 € | via CARAT | ↗ |
| 2025 | TRÀNSIT MALES NOTÍCIES 2aFELCONFIDENCIAL. | Internet | GeneralitatINTERIOR | 3.565,83 € | via CARAT | ↗ |
| 2025 | CONVOCATÒRIA MOSSOSELCONFIDENCIAL. | Internet | GeneralitatINTERIOR | 3.150,00 € | via CARAT | ↗ |
| 2025 | VACUNACIÓELCONFIDENCIAL. | Internet | GeneralitatSALUT | 3.000,01 € | via CARAT | ↗ |
| 2025 | CONVOCATÒRIA MOSSOSELCONFIDENCIAL. | Internet | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 2.975,00 € | via CARAT | ↗ |
| 2025 | CONVOCATÒRIA MOSSOSELCONFIDENCIAL. | Internet | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 2.975,00 € | via CARAT | ↗ |
| 2025 | TRÀNSIT MALES NOTÍCIES 2aFELCONFIDENCIAL. | Internet | GeneralitatINTERIOR | 2.674,36 € | via CARAT | ↗ |
| 2025 | TRÀNSIT MOTORISTESELCONFIDENCIAL. | Internet | GeneralitatINTERIOR | 2.237,20 € | via CARAT | ↗ |
| 2025 | ICF 40 ANYSELCONFIDENCIAL. | Internet | GeneralitatECONOMIA I HISENDA | 2.082,50 € | via CARAT | ↗ |
| 2025 | DIA DE L'EMPRESAELCONFIDENCIAL. | Internet | GeneralitatEMPRESA I TREBALL | 2.023,50 € | via CARAT | ↗ |
| 2025 | PLA ALFAELCONFIDENCIAL. | Internet | GeneralitatINTERIOR | 2.010,64 € | via CARAT | ↗ |
| 2025 | CONVOCATÒRIA MOSSOSELCONFIDENCIAL. | Internet | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 1.785,00 € | via CARAT | ↗ |
| 2025 | PREINSCRIPCIÓ FPELCONFIDENCIAL. | Internet | GeneralitatPRESIDÈNCIA | 1.785,00 € | via CARAT | ↗ |
Patrocini Cat Destí Inverso
PRESIDÈNCIA
Patrocini Fòrum Canvi Climàtic
PRESIDÈNCIA
TRÀNSIT MALES NOTÍCIES 2aF
INTERIOR
TRÀNSIT MALES NOTÍCIES 2aF
INTERIOR
Mostrant 1–25 de 110
Registre de contractes(25 total)
| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | Enllaços i documents |
|---|---|---|---|---|---|
| Subsc. diari El Confidencial | 16/02/2026 | 95,19 € | Diputació de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Subscripció 2026 El Confidencial | 22/01/2026 | 285,58 € | Departament d'Interior i Seguretat Pública | Subministraments | ↗ |
| Publicació de continguts patrocinats vinculats a projectes estratègics de Mobile World Capital i amb focus en el desenvolupament de l’ecosistema tecnològic en els 20 anys del MWC a Barcelona. | 13/01/2026 | 12.500,00 € | Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation | Serveis | ↗ |
| Renovació de 4 subscripcions en format digital per a l’any 2026 al diari digital El Confidencial | 17/12/2025 | 380,77 € | Ajuntament de Badalona | Subministraments | ↗ |
| Subscripció a El Confidencial digital per a l'any 2026 | 02/12/2025 | 1.047,12 € | Departament de la Presidència | Serveis | ↗ |
| Of.ExP.Montilla. Renovació subscripció El Confidencial 2026 | 06/11/2025 | 95,19 € | Departament de la Presidència | Serveis | ↗ |
| Subscripció digital - El Confidencial | 27/07/2025 | 475,96 € | Departament de la Presidència | Serveis | ↗ |
| Subscripció El Confidencial 2025 | 23/05/2025 | 256,73 € | Àrea Metropolitana de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques-Logística corporativa | 01/01/2025 | 85,58 € | Diputació de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Subscripció anual durant el 2025 publicació El Confidencial | 19/12/2024 | 256,73 € | Departament d'Interior i Seguretat Pública | Serveis | ↗ |
| Subscripció a El Confidencial per a l'any 2025 | 04/12/2024 | 171,15 € | Departament de la Presidència | Serveis | ↗ |
| Of. ExPres. Montilla.Renovació subscripció El Confidencial | 07/10/2024 | 85,58 € | Departament de la Presidència | Serveis | ↗ |
| Subscripció diari El confidencial | 22/05/2024 | 256,73 € | Sindicatura de Comptes de Catalunya | Subministraments | ↗ |
| Subscripció El Confidencial 2024 | 18/04/2024 | 256,73 € | Àrea Metropolitana de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques-Logística corporativa | 01/01/2024 | 73,55 € | Diputació de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Subscripción online a El Confidencial | 18/12/2023 | 39,00 € | Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation | Serveis | ↗ |
| Subscripció anual a la publicació \\El Confidencial\\ 2024 | 15/12/2023 | 256,73 € | Departament d'Interior | Serveis | ↗ |
| El Confidencial. Subscripció per l'any 2024 | 11/12/2023 | 427,88 € | Departament de la Presidència | Serveis | ↗ |
| Of.Expres.Montilla. Subscripció digital El Confidencial 2024 | 29/11/2023 | 85,58 € | Departament de la Presidència | Serveis | ↗ |
| Subscripció a El Confidencial | 02/11/2023 | 72,12 € | Departament de la Presidència | Serveis | ↗ |
Subscripció 2026 El Confidencial
Departament d'Interior i Seguretat Pública
Subministraments
Publicació de continguts patrocinats vinculats a projectes estratègics de Mobile World Capital i amb focus en el desenvolupament de l’ecosistema tecnològic en els 20 anys del MWC a Barcelona.
Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation
Serveis
Renovació de 4 subscripcions en format digital per a l’any 2026 al diari digital El Confidencial
Ajuntament de Badalona
Subministraments
Subscripció a El Confidencial digital per a l'any 2026
Departament de la Presidència
Serveis
Of.ExP.Montilla. Renovació subscripció El Confidencial 2026
Departament de la Presidència
Serveis
Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques-Logística corporativa
Diputació de Barcelona
Serveis
Subscripció anual durant el 2025 publicació El Confidencial
Departament d'Interior i Seguretat Pública
Serveis
Subscripció a El Confidencial per a l'any 2025
Departament de la Presidència
Serveis
Of. ExPres. Montilla.Renovació subscripció El Confidencial
Departament de la Presidència
Serveis
Subscripció diari El confidencial
Sindicatura de Comptes de Catalunya
Subministraments
Mater. bibliogràfic i subscripcions electròniques-Logística corporativa
Diputació de Barcelona
Serveis
Subscripción online a El Confidencial
Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation
Serveis
Subscripció anual a la publicació \\El Confidencial\\ 2024
Departament d'Interior
Serveis
Of.Expres.Montilla. Subscripció digital El Confidencial 2024
Departament de la Presidència
Serveis
Pàgina 1 de 2