Fitxa pública
TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE, S.L.
CIF: B63590772 · PIME / Autònom
517,27 K €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
2
Subvencions
2021–2023
Període
Aquesta entitat no té Score
Ha rebut 517,27 K € en subvencions i contractes. La puntuació Menjòmetre s'actualitza periòdicament — el càlcul per a aquesta entitat estarà disponible aviat.
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Càrrecs actius(33)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cristina Saus Guerrero | APOD.MANCOMU | 03/10/2024 | - | BORME-A-191-08 | |
| Gemma Puigbo Serra | APODERAD.SOL | 03/10/2024 | - | BORME-A-191-08 | |
| Francesc Yraola Font | APOD.SOL/MAN | 10/04/2024 | - | BORME-A-70-08 | |
| Marta Castella Maymo | APODERAD.SOL | 10/04/2024 | - | BORME-A-70-08 | |
| Joan Baylina Vives | APOD.SOL/MAN | 10/04/2024 | - | BORME-A-70-08 | |
| Sl Ernst & Young | AUDIT.CUENT. | 15/02/2024 | - | BORME-A-33-08 | |
| Marti Barnils Bosch | APOD.SOL/MAN | 08/02/2024 | - | BORME-A-28-08 | |
| Esther Prado Fernandez | APODERAD.SOL | 08/02/2024 | - | BORME-A-28-08 | |
| Anna Vilaseca Bores | APOD.SOL/MAN | 08/02/2024 | - | BORME-A-28-08 | |
| Blanca Guardiola Company | APODERAD.SOL | 08/02/2024 | - | BORME-A-28-08 | |
| Marta Altadill Castillon | APOD.SOL/MAN | 27/01/2023 | - | BORME-A-19-08 | |
| Pablo Martin Saiz | APOD.SOL/MAN | 27/01/2023 | - | BORME-A-19-08 | |
| Miguel Mira Marques Coimbra Ricardo | APOD.MANCOMU | 27/01/2023 | - | BORME-A-19-08 | |
| Pablo Andres Magnani | APOD.SOL/MAN | 27/01/2023 | - | BORME-A-19-08 | |
| Oger Stephanie Marie Francoise | APOD.MANCOMU | 27/01/2023 | - | BORME-A-19-08 | |
| Sl Ernst & Young | AUDIT.CUENT. | 18/11/2022 | - | BORME-A-220-08 | |
| Marina Acuña Alvarez Uria Julieta | APODERAD.SOL | 03/06/2022 | - | BORME-A-105-08 | |
| Marina Acuña Alvarez Uria Julieta | APOD.SOL/MAN | 04/01/2022 | - | BORME-A-2-08 | |
| Rafael Olavarrieta Diez | APOD.SOL/MAN | 04/01/2022 | - | BORME-A-2-08 | |
| Oscar Pi Cardete | APOD.SOL/MAN | 04/01/2022 | - | BORME-A-2-08 | |
| Meritxell Ferrate Mestres | APOD.SOL/MAN | 01/12/2021 | - | BORME-A-230-08 | |
| Anna Vilaseca Bores | APOD.SOL/MAN | 01/12/2021 | - | BORME-A-230-08 | |
| Nuria Majo Fontanet | APOD.SOL/MAN | 01/12/2021 | - | BORME-A-230-08 | |
| Patricia Carmen Haro Guerrero | APOD.SOL/MAN | 01/12/2021 | - | BORME-A-230-08 | |
| Marta Fernandez Alvarez | APOD.SOL/MAN | 01/12/2021 | - | BORME-A-230-08 | |
| Nuria Garcia Aparicio | APOD.SOL/MAN | 01/12/2021 | - | BORME-A-230-08 | |
| Monica Coronas Saballs | APOD.SOL/MAN | 01/12/2021 | - | BORME-A-230-08 | |
| Isabel Remuzgo Fernandez | APOD.SOL/MAN | 01/12/2021 | - | BORME-A-230-08 | |
| Esther Salguero Moreno | APOD.SOL/MAN | 01/12/2021 | - | BORME-A-230-08 | |
| Pablo Vegas Garcia | APOD.SOL/MAN | 01/12/2021 | - | BORME-A-230-08 | |
| Cristina Fernandez Soligo | APOD.SOL/MAN | 01/12/2021 | - | BORME-A-230-08 | |
| Miguel Laura Gonzalo | APOD.SOL/MAN | 01/12/2021 | - | BORME-A-230-08 | |
| Sl Ernst & Young | AUDIT.CUENT. | 15/07/2020 | - | BORME-A-135-08 |
Connexions amb altres entitats
Responsables compartits
- Score 97.8
Registre de subvencions(2 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2023 | 17.270,86 € | Departament de Territori, Habitatge i Transició EcològicaRAISC · 6500-20-004-1392 [20230524] | RESOLUCIO EMC/---/2020, de .... de...., per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2020 per a la concessio de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II).6500-20-004-1392 [20230524] | DOGC ↗ |
| 16/12/2021 | 500.000,00 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 7025-21-013-16 [20211216] | la concessio de subvencions de suport a projectes de reindustrialitzacio i nous projectes d'inversio del sector industrial i de serveis a la produccio7025-21-013-16 [20211216] | DOGC ↗ |
RESOLUCIO EMC/---/2020, de .... de...., per la qual es fa publica la convocatoria de l'any 2020 per a la concessio de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II).
Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica
RAISC · 6500-20-004-1392 [20230524]
la concessio de subvencions de suport a projectes de reindustrialitzacio i nous projectes d'inversio del sector industrial i de serveis a la produccio
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 7025-21-013-16 [20211216]
Registre de contractes(0 total)
CSVCap contracte trobat amb aquests filtres
Comparteix aquesta fitxa
TOWA PHARMACEUTICAL EUROPE, S.L.
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo