Fitxa pública
TYPEFORM SL
CIF: B65831836
22,60 K €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
22
Contractes
2022–2026
Període
Aquesta entitat no té Score
Ha rebut 22,60 K € en subvencions i contractes — per sota del llindar mínim (25.000 €) per calcular la puntuació Menjòmetre. La seva fitxa apareix per transparència, però el volum rebut no és significant en termes estadístics.
Contractes públics
64%
dels contractes d'un sol organisme: Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC)
D'on venen els contractes?
1 organisme concentra el 64% dels contractes
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC) | 14.900,00 € | 1 | 64% |
| Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation | 2.623,00 € | 3 | 11% |
| Consorci de l'Auditori i l'Orquestra | 1.675,12 € | 3 | 7% |
| Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA) | 921,00 € | 10 | 4% |
| Universitat Autònoma de Barcelona | 660,00 € | 7 | 3% |
| Fundació Barcelona Olímpica | 660,00 € | 1 | 3% |
| ICFO - Institut de Ciències Fotòniques | 550,00 € | 1 | 2% |
| Agència de Ciberseguretat de Catalunya | 550,00 € | 1 | 2% |
| Barcelona ACTIVA SAU SPM | 370,00 € | 1 | 2% |
| Universitat Rovira i Virgili | 295,00 € | 1 | 1% |
Font: Dades Obertes de Catalunya
Evolució anual
Càrrecs actius(28)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Joan Whitmee Deborah | APOD.SOL/MAN | 19/09/2024 | - | BORME-A-181-08 | |
| Choi Jay Young | CONSEJERO | 10/09/2024 | - | BORME-A-174-08 | |
| Daniels Laura Clare | APOD.SOL/MAN | 21/09/2023 | - | BORME-A-181-08 | |
| Albert Pradell de Montagut | APOD.SOL/MAN | 21/09/2023 | - | BORME-A-181-08 | |
| Bannon Michael Edward | APOD.SOL/MAN | 21/09/2023 | - | BORME-A-181-08 | |
| Lennon David William | APOD.SOL/MAN | 21/09/2023 | - | BORME-A-181-08 | |
| Luis Guillermo de Rojas Dierssen | APOD.SOL/MAN | 21/09/2023 | - | BORME-A-181-08 | |
| Joaquin Lecha Soler | APOD.SOL/MAN | 21/09/2023 | - | BORME-A-181-08 | |
| Okuniew David Joseph | APOD.SOL/MAN | 21/09/2023 | - | BORME-A-181-08 | |
| Daniel Urban Bolea | APOD.SOL/MAN | 21/09/2023 | - | BORME-A-181-08 | |
| Sherman J Donald | CONSEJERO | 18/09/2023 | - | BORME-A-178-08 | |
| Sl Ernst & Young | AUDIT.CUENT. | 27/03/2023 | - | BORME-A-59-08 | |
| Maria Guasch Nogues | APODERAD.SOL | 09/12/2022 | - | BORME-A-233-08 | |
| Luis Guillermo de Rojas Dierssen | APODERAD.SOL | 09/12/2022 | - | BORME-A-233-08 | |
| Daniel Marrodan Herrero | APODERAD.SOL | 19/07/2022 | - | BORME-A-137-08 | |
| Sikora Daniela Paulina | APODERAD.SOL | 19/07/2022 | - | BORME-A-137-08 | |
| Sabatier Benjamin Jonathan | CONSEJERO | 31/03/2022 | - | BORME-A-63-08 | |
| Jaime Colom Jover | APODERAD.SOL | 10/03/2022 | - | BORME-A-48-08 | |
| Carlos Romero Layosa | APODERAD.SOL | 10/03/2022 | - | BORME-A-48-08 | |
| Marchi Daniela Noel | APODERAD.SOL | 03/01/2022 | - | BORME-A-1-08 | |
| Albert Pradell de Montagut | SECR.NO CONS | 03/11/2021 | - | BORME-A-211-08 | |
| Sotra Stephen | APODERAD.SOL | 01/10/2021 | - | BORME-A-190-08 | |
| Daniel Urban Bolea | APODERAD.SOL | 01/10/2021 | - | BORME-A-190-08 | |
| Mireia Garzon Goñalons | APODERAD.SOL | 01/10/2021 | - | BORME-A-190-08 | |
| Francesc Xavier Castellana Catasus | APODERAD.SOL | 01/10/2021 | - | BORME-A-190-08 | |
| Albert Alabau Dominguez | APODERAD.SOL | 01/10/2021 | - | BORME-A-190-08 | |
| Maria Guasch Nogues | APODERAD.SOL | 01/10/2021 | - | BORME-A-190-08 | |
| Enrique Rangel Labrador Oswaldo | APODERAD.SOL | 01/10/2021 | - | BORME-A-190-08 |
Connexions amb altres entitats
Responsables compartits
Registre de contractes(22 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLOGUER LLICÈNCIA ÚS SOFTWARE | 30/03/2026 | 120,00 € | Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA) | Serveis | ↗ |
| LLOGUER LLICÈNCIA ÚS SOFTWARE | 15/03/2026 | 89,00 € | Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA) | Serveis | ↗ |
| LLOGUER LLICÈNCIA ÚS SOFTWARE | 28/01/2026 | 89,00 € | Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA) | Serveis | ↗ |
| DA_Merino -Typeforms gener 26 | 26/01/2026 | 55,00 € | Universitat Autònoma de Barcelona | Serveis | ↗ |
| LLOGUER LLICÈNCIA ÚS SOFTWARE | 12/01/2026 | 89,00 € | Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA) | Serveis | ↗ |
| DA- Rafael merino-Typeform des | 11/12/2025 | 55,00 € | Universitat Autònoma de Barcelona | Serveis | ↗ |
| DA_ Rafael Merino_oct i novembre | 10/12/2025 | 110,00 € | Universitat Autònoma de Barcelona | Serveis | ↗ |
| LLOGUER LLICÈNCIA ÚS SOFTWARE | 13/11/2025 | 89,00 € | Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA) | Serveis | ↗ |
| DA_Rafa Merini_Typeform Nov | 11/11/2025 | 110,00 € | Universitat Autònoma de Barcelona | Subministraments | ↗ |
| DA MERINO typeform | 27/10/2025 | 55,00 € | Universitat Autònoma de Barcelona | Serveis | ↗ |
| LLOGUER LLICÈNCIA ÚS SOFTWARE | 14/10/2025 | 89,00 € | Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA) | Serveis | ↗ |
| DA CAIXER Merino Typeform | 01/10/2025 | 165,00 € | Universitat Autònoma de Barcelona | Serveis | ↗ |
| LLOGUER LLICÈNCIA ÚS SOFTWARE | 26/09/2025 | 89,00 € | Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA) | Serveis | ↗ |
| LLOGUER LLICÈNCIA ÚS SOFTWARE | 19/09/2025 | 89,00 € | Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA) | Serveis | ↗ |
| LLOGUER LLICÈNCIA ÚS SOFTWARE | 01/07/2025 | 89,00 € | Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA) | Serveis | ↗ |
| LLOGUER LLICÈNCIA ÚS SOFTWARE | 20/06/2025 | 89,00 € | Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA) | Serveis | ↗ |
| MERINO subscripció Typeform 2n i 3r mes | 06/03/2025 | 110,00 € | Universitat Autònoma de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Servei formularis assistent guiat campanya alta IdCAT mòbil | 06/03/2025 | 14.900,00 € | Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC) | Serveis | ↗ |
| Renovació de la subscripció anual de tipus de lletra per a formularis al projecte Circulos | 20/01/2025 | 665,00 € | Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation | Subministraments | ↗ |
| Contracte anual serveis Saas Typeform | 10/01/2025 | 660,00 € | Fundació Barcelona Olímpica | Serveis | ↗ |
LLOGUER LLICÈNCIA ÚS SOFTWARE
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA)
Serveis
LLOGUER LLICÈNCIA ÚS SOFTWARE
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA)
Serveis
LLOGUER LLICÈNCIA ÚS SOFTWARE
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA)
Serveis
LLOGUER LLICÈNCIA ÚS SOFTWARE
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA)
Serveis
LLOGUER LLICÈNCIA ÚS SOFTWARE
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA)
Serveis
LLOGUER LLICÈNCIA ÚS SOFTWARE
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA)
Serveis
LLOGUER LLICÈNCIA ÚS SOFTWARE
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA)
Serveis
LLOGUER LLICÈNCIA ÚS SOFTWARE
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA)
Serveis
LLOGUER LLICÈNCIA ÚS SOFTWARE
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA)
Serveis
LLOGUER LLICÈNCIA ÚS SOFTWARE
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA)
Serveis
Servei formularis assistent guiat campanya alta IdCAT mòbil
Consorci Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC)
Serveis
Renovació de la subscripció anual de tipus de lletra per a formularis al projecte Circulos
Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation
Subministraments
Pàgina 1 de 2
Comparteix aquesta fitxa
TYPEFORM SL
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo