Fitxa pública
UPB GENETIC WORLD SL
CIF: B64045941 · Entitats privades
139,34 K €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
3 + 4
Subv. + Contr.
2021–2024
Període
99% via subvencions — la puntuació composta pot reflectir només aquesta dimensió. Components com freqüència, dominància o concurrència requereixen activitat en subvencions o contractes per calcular-se.
Aquesta entitat no té Score
Ha rebut 139,34 K € en subvencions i contractes. La puntuació Menjòmetre s'actualitza periòdicament — el càlcul per a aquesta entitat estarà disponible aviat.
Contractes públics
57%
dels contractes d'un sol organisme: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
D'on venen els contractes?
1 organisme concentra el 57% dels contractes
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural | 982,50 € | 1 | 57% |
| Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | 743,00 € | 3 | 43% |
Font: Dades Obertes de Catalunya
Evolució anual
Departaments concedents subvencions
Transparència i rendició de comptes
Càrrecs actius(6)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sl Acaudit Auditores | AUDIT.CUENT. | 22/01/2025 | - | BORME-A-14-08 | |
| Lidia Torrento Bonet | APODERAD.SOL | 08/11/2024 | - | BORME-A-216-08 | |
| David Coll Batllori | APODERAD.SOL | 08/11/2024 | - | BORME-A-216-08 | |
| Sl Acaudit Auditores | AUDIT.CUENT. | 26/01/2022 | - | BORME-A-17-08 | |
| Josep Puigdellivol Prat | AUDIT.CUENT. | 02/07/2020 | - | BORME-A-126-08 | |
| Josep Trullas Flotats | AUDITOR SUP. | 02/07/2020 | - | BORME-A-126-08 |
Connexions amb altres entitats
Registre de subvencions(3 total)
CSV| Data↓ | Import↕ | Organ concedent | Convocatòria | Font |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | 32.550,34 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-21-031-152 [20241209] | RESOLUCIO per la qual es convoquen per a 2021 els ajuts a la cooperacio per a la innovacio a traves del foment de la creacio de Grups Operatius de l'Associacio Europea per a la Innovacio (operacio 16.01.01 del PDR de Catalunya 2014-2020)AG-21-031-152 [20241209] | DOGC ↗ |
| 03/11/2023 | 13.950,14 € | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióRAISC · AG-21-031-152 [20231103] | RESOLUCIO per la qual es convoquen per a 2021 els ajuts a la cooperacio per a la innovacio a traves del foment de la creacio de Grups Operatius de l'Associacio Europea per a la Innovacio (operacio 16.01.01 del PDR de Catalunya 2014-2020)AG-21-031-152 [20231103] | DOGC ↗ |
| 29/12/2021 | 91.109,41 € | Departament d'Empresa i TreballRAISC · 7025-21-005-1 [20211229] | RESOLUCIO EMC/ /2021, per la qual s'obre la convocatoria per a l'any 2021 de la linia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental l en projectes d'Economia Circular, especificament en l'ambit dels residus7025-21-005-1 [20211229] | DOGC ↗ |
RESOLUCIO per la qual es convoquen per a 2021 els ajuts a la cooperacio per a la innovacio a traves del foment de la creacio de Grups Operatius de l'Associacio Europea per a la Innovacio (operacio 16.01.01 del PDR de Catalunya 2014-2020)
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-21-031-152 [20241209]
RESOLUCIO per la qual es convoquen per a 2021 els ajuts a la cooperacio per a la innovacio a traves del foment de la creacio de Grups Operatius de l'Associacio Europea per a la Innovacio (operacio 16.01.01 del PDR de Catalunya 2014-2020)
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
RAISC · AG-21-031-152 [20231103]
RESOLUCIO EMC/ /2021, per la qual s'obre la convocatoria per a l'any 2021 de la linia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental l en projectes d'Economia Circular, especificament en l'ambit dels residus
Departament d'Empresa i Treball
RAISC · 7025-21-005-1 [20211229]
Registre de contractes(4 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adquisició de tres verres/truges reproductores EA Vallfogona | 07/07/2023 | 982,50 € | Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural | Subministraments | ↗ |
| muestreo de 50 lechones - 26.06.23 Patricia Pleguezuelos | 30/06/2023 | 245,00 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Serveis | ↗ |
| mostreig 15 cerdas i 30 lechones UPB GENTIC WORILD PPleguez. | 23/05/2023 | 298,00 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Serveis | ↗ |
| 30 SANGRES+30 HISOPOS NASALES (15.05.23) Patricia Pleguez. | 03/05/2023 | 200,00 € | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | Serveis | ↗ |
Adquisició de tres verres/truges reproductores EA Vallfogona
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Subministraments
muestreo de 50 lechones - 26.06.23 Patricia Pleguezuelos
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Serveis
mostreig 15 cerdas i 30 lechones UPB GENTIC WORILD PPleguez.
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Serveis
30 SANGRES+30 HISOPOS NASALES (15.05.23) Patricia Pleguez.
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Serveis
Comparteix aquesta fitxa
UPB GENETIC WORLD SL
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo