Congrés dels Diputats
Cristina Agüera Gago
PP · BARCELONA · XV
Retribució actual del càrrec
94.946,32 €anuals
La declaració
Els blocs segueixen l'ordre del formulari. Cada fila porta la pàgina del PDF on consta.
IngressosParcial
2 líniesImports anuals
2 línies- Indemnizaciones por asistencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados del Ayuntamiento de Badalona (desde el 14/08/2023)
- 36.657,40 €«36.657,40»Rendiment del treballAnual · Exercici 202425 de setembre del 2025p. 1
- Renta inmueble
- 5.250,00 €«5.250,00»RendaAnual · Exercici 202425 de setembre del 2025p. 1
- Total dels imports amb quantitat
- 41.907,40 €
Actius amb import
- Total
- 74.313,86 €
Dipòsits i comptes 53.945,63 € · Inversions i altres 20.368,23 €
Quota d'IRPF
1 línia- Quota d'IRPF
- 16.072,58 €«16072,58»Quota pagada el 2022Declaració anterior · 7 d’agost del 2023p. 1
Béns immobles
12 immobles · 12 línies| Tipus | Classe | Situació | Adquisició | Dret | Quota | Pàgina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| urbà | PISO | BARCELONA | 2016 | 100% PLENO DOMINIO COMPRA | 100 % | p. 2Declaració anterior · 7 d’agost del 2023 |
| urbà | PISO | BARCELONA | 2024 | 50% PLENO DOMINIO COMPRAVENTA | 50 % | p. 2Declaració anterior · 29 de maig del 2024 |
| urbà | Piso | Barcelona | 2025 | 100% Pleno dominio Compraventa | 100 % | p. 225 de setembre del 2025 |
| urbà | APARCAMIENTO | BARCELONA | 2024 | 50% PLENO DOMINIO COMPRAVENTA | 50 % | p. 2Declaració anterior · 29 de maig del 2024 |
| urbà | PISO | BARCELONA | 2020 | 50% PLENO DOMINIO COMPRA | 50 % | p. 2Declaració anterior · 7 d’agost del 2023 |
| urbà | Aparcamiento | Barcelona | 2025 | 100% Pleno dominio Compraventa | 100 % | p. 225 de setembre del 2025 |
| urbà | TRASTERO | BARCELONA | 2024 | 50% PLENO DOMINIO COMPRAVENTA | 50 % | p. 2Declaració anterior · 29 de maig del 2024 |
| urbà | APARCAMIENTO | BARCELONA | 2020 | 50% PLENO DOMINIO COMPRA | 50 % | p. 2Declaració anterior · 7 d’agost del 2023 |
| urbà | Aparcamiento | Barcelona | 2025 | 100% Pleno dominio Compraventa | 100 % | p. 225 de setembre del 2025 |
| urbà | APARCAMIENTO | BARCELONA | 2020 | 50% PLENO DOMINIO COMPRA | 50 % | p. 2Declaració anterior · 7 d’agost del 2023 |
| urbà | Trastero | Barcelona | 2025 | 100% Pleno dominio Compraventa | 100 % | p. 225 de setembre del 2025 |
| urbà | TRASTERO | BARCELONA | 2020 | 50% PLENO DOMINIO COMPRA | 50 % | p. 2Declaració anterior · 7 d’agost del 2023 |
Immobles propietat de societats
No en declara
Dipòsits
1 línia- CUENTAS CORRIENTES
- 53.945,63 €«53945,63»Declaració anterior · 7 d’agost del 2023p. 2
Accions i participacions
1 línia- PARTICIPACIONES CAFES AGUERA SL (VALOR SEGÚN EL BALANCE ANUAL ANTERIOR)
- 20.368,23 €«20368,23»Declaració anterior · 7 d’agost del 2023p. 3
Altres béns declarats
No en declara
Vehicles
1 línia| Adquisició | Descripció | Pàgina |
|---|---|---|
| 2022 | AUDI Q3 SPORTBACK | p. 3Declaració anterior · 7 d’agost del 2023 |
Préstecs i deutes
5 líniesPréstecs
| Descripció | Concessió | Import concedit | Saldo pendent | Pàgina |
|---|---|---|---|---|
| HIPOTECA | 2016 | 141.600,00 €«141.600» | 113.982,67 €«113982,67» | p. 4Declaració anterior · 7 d’agost del 2023 |
| PRÉSTAMO BANCARIO | 2024 | 12.500,00 €«12500» | 11.134,70 €«11134,70» | p. 4Declaració anterior · 29 de maig del 2024 |
| Hipoteca La Caixa | 2025 | 438.650,00 €«438650» | 434.167,34 €«434167,34» | p. 425 de setembre del 2025 |
| PRÉSTAMO COCHE VOLSWAGEN BANK | 2022 | 10.175,15 €«10175,15» | 6.855,25 €«6855,25» | p. 4Declaració anterior · 7 d’agost del 2023 |
| PRÉSTAMO PRIVADO FAMILIAR | 2016 | 30.000,00 €«30000» | 30.000,00 €«30000» | p. 4Declaració anterior · 7 d’agost del 2023 |
Observacions
1 líniaSe incorpora a las demás declaraciones lo que en ésta se expresa, salvo la percepción salarial del Ayuntamiento de Badalona que no percibo desde el 13/08/2023 y el derecho económico sobre una compra vivienda declarado.
Societats declarades
No hi ha societats identificades en aquesta lectura.
Remissions: Aquesta declaració incorpora dades de declaracions anteriors i cada dada conserva el PDF, la data i la pàgina d'origen. L’abast d’algun apartat és pendent d’aclarir i s’indica al bloc afectat.
Font: Declaració de béns i drets de Cristina Agüera Gago, de 25 de setembre del 2025, publicada pel Congrés dels Diputats. PDF del formulari ↗. Registre de Béns i Drets del Congrés dels Diputats.
Retribució actual del càrrec: import recollit a la fitxa del representant, amb la procedència específica pendent de documentar. Import anual actual. No forma part dels imports declarats i no se suma al total.