Congrés dels Diputats
Manuel García Félix
PP · HUELVA
Retribució actual del càrrec
89.103,70 €anuals
La declaració
Els blocs segueixen l'ordre del formulari. Cada fila porta la pàgina del PDF on consta.
Ingressos
2 líniesActius amb import
- Total
- 2.424,87 €
Dipòsits i comptes 2.424,87 € · Inversions i altres 0,00 €
Quota d'IRPF
1 línia- Quota d'IRPF
- 11.337,40 €«11.337,40»Quota pagada el 20222 d’agost del 2023p. 1
Béns immobles
5 immobles · 5 línies| Tipus | Classe | Situació | Adquisició | Dret | Quota | Pàgina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| urbà | VIVIENDA | HUELVA | 2002 | PLENO DOMINIO GANANCIAL COMPRAVENTA | No consta | p. 22 d’agost del 2023 |
| urbà | VIVIENDA | SEVILLA | 2007 | PORCIÓN INDIVISA 25% COMPRAVENTA | 25 % | p. 22 d’agost del 2023 |
| urbà | VIVIENDA | SEVILLA | 2007 | PORCIÓN INDIVISA 25% COMPRAVENTA | 25 % | p. 22 d’agost del 2023 |
| urbà | VIVIENDA | HUELVA | 2010 | PLENO DOMINIO GANANCIAL COMPRAVENTA | No consta | p. 22 d’agost del 2023 |
| urbà | PLAZA GARAJE | HUELVA | 2022 | PORCIÓN INDIVISA 16,66% HERENCIA | 16,66 % | p. 22 d’agost del 2023 |
Immobles propietat de societats
No en declara
Dipòsits
3 líniesAccions i participacions
No en declara
Altres béns declarats
No en declara
Vehicles
1 línia| Adquisició | Descripció | Pàgina |
|---|---|---|
| 05/09/2016 | MERCEDES C200CDI 7007HPY | p. 32 d’agost del 2023 |
Préstecs i deutes
4 líniesPréstecs
| Descripció | Concessió | Import concedit | Saldo pendent | Pàgina |
|---|---|---|---|---|
| PRÉSTAMO HIPOTECARIO, CAIXABANK | 03/05/2002 | 94.700,00 €«94700» | 69.509,11 €«69509,11» | p. 42 d’agost del 2023 |
| PRÉSTAMO HIPOTECARIO, CAIXABANK | 14/03/2005 | 86.699,84 €«86699,84» | 45.610,98 €«45610,98» | p. 42 d’agost del 2023 |
| PRÉSTAMO HIPOTECARIO, CAIXABANK | 14/03/2005 | 6.310,63 €«6310,63» | 3.321,21 €«3321,21» | p. 42 d’agost del 2023 |
| PRÉSTAMO HIPOTECARIO, CAIXABANK | 06/07/2010 | 104.000,00 €«104000» | 54.674,81 €«54674,81» | p. 42 d’agost del 2023 |
Observacions
No en declara
Societats declarades
No hi ha societats identificades en aquesta lectura.
Remissions: Aquesta declaració no n'incorpora cap d'anterior. Quan n'incorpora, cada dada conserva el PDF, la data i la pàgina d'origen; una remissió pendent es mostra com a dada pendent, mai com a zero.
Font: Declaració de béns i drets de Manuel García Félix, de 2 d’agost del 2023, publicada pel Congrés dels Diputats. PDF del formulari ↗. Registre de Béns i Drets del Congrés dels Diputats.
Retribució actual del càrrec: Newtral Transparentia ↗. Import anual actual. No forma part dels imports declarats i no se suma al total.