Congrés dels Diputats
Miguel Ángel Paniagua Núñez
PP · PALENCIA · XV
Retribució actual del càrrec
94.946,32 €anuals
La declaració
Els blocs segueixen l'ordre del formulari. Cada fila porta la pàgina del PDF on consta.
Ingressos
2 líniesActius amb import
- Total
- 128.766,76 €
Dipòsits i comptes 42.738,08 € · Inversions i altres 86.028,68 €
Quota d'IRPF
1 línia- Quota d'IRPF
- 11.308,22 €«11.308,22»Quota pagada el 202216 d’agost del 2023p. 1
Béns immobles
3 immobles · 3 línies| Tipus | Classe | Situació | Adquisició | Dret | Quota | Pàgina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| urbà | PISO | PALENCIA | 29-12-2012 | PLENO DOMINIO DONACIÓN | No consta | p. 216 d’agost del 2023 |
| urbà | PLAZA DE APARCAMIENTO | PALENCIA | 09-01-2007 | PLENO DOMINIO COMPRAVENTA | No consta | p. 216 d’agost del 2023 |
| urbà | PISO | MADRID | 18-11-2008 | PRIVATIVO 50% COMPRAVENTA | 50 % | p. 216 d’agost del 2023 |
Immobles propietat de societats
No en declara
Dipòsits
1 línia- SALDO EN CUENTAS CORRIENTES
- 42.738,08 €«42.738,08»16 d’agost del 2023p. 2
Accions i participacions
1 línia- ACCIONES CAJAMAR
- 1.037,00 €«1.037,00»16 d’agost del 2023p. 3
Altres béns declarats
2 líniesVehicles
2 líniesPréstecs i deutes
6 líniesPréstecs
| Descripció | Concessió | Import concedit | Saldo pendent | Pàgina |
|---|---|---|---|---|
| PRÉSTAMO HIPOTECARIO EN BANKINTER | 07-10-2022 | 185.000,00 €«185.000,00» | 176.816,78 €«176.816,78» | p. 416 d’agost del 2023 |
| PRÉSTAMO HIPOTECARIO EN UNICAJA | 18-07-2005 | 220.500,00 €«220.500,00» | 131.581,85 €«131.581,85» | p. 416 d’agost del 2023 |
| PRÉSTAMO A PERSONA FÍSICA | 17-06-2019 | 60.000,00 €«60.000,00» | 10.000,00 €«10.000,00» | p. 416 d’agost del 2023 |
| PRÉSTAMO PERSONAL EN BANKINTER | 15-03-2023 | 34.200,00 €«34.200,00» | 33.145,50 €«33.145,50» | p. 416 d’agost del 2023 |
| PRÉSTAMO PERSONAL EN CAJAMAR | 27-11-2020 | 30.000,00 €«30.000,00» | 3.511,71 €«3.511,71» | p. 416 d’agost del 2023 |
Altres deutes
- PRÉSTAMO PERSONAL EN BANKINTER, CONCEDIDO EL 21-07-2023 POR 15.700,00 Y CON EL MISMO SALDO
- 15.700,00 €«15.700,00»16 d’agost del 2023p. 4
Observacions
1 líniaLAS DEUDAS Y DERECHOS A FECHA ACTUAL
Societats declarades
No hi ha societats identificades en aquesta lectura.
Remissions: Aquesta declaració no n'incorpora cap d'anterior. Quan n'incorpora, cada dada conserva el PDF, la data i la pàgina d'origen; una remissió pendent es mostra com a dada pendent, mai com a zero.
Font: Declaració de béns i drets de Miguel Ángel Paniagua Núñez, de 16 d’agost del 2023, publicada pel Congrés dels Diputats. PDF del formulari ↗. Registre de Béns i Drets del Congrés dels Diputats.
Retribució actual del càrrec: Newtral Transparentia ↗. Import anual actual. No forma part dels imports declarats i no se suma al total.