Fitxa de partit
Junts
43 càrrecs a sou públic
- 5,0
- Anys en càrrecs públics
- Mitjana · Diputats actius
- 83,65 K €
- Sou mitjà
- 3,10 M €
- Massa salarial
Fonts: Parlament · Transparència · DOGC
Distribució per tipus de càrrec
7 tipus de càrrec · 43 càrrecs totals · 2,78 M € massa salarial documentada
Fonts: Parlament de Catalunya, Portal de Transparència (retribucions, activitats, directius sector públic, històric consellers), Gobierto Direcció Pública, DOGC.
Regidors i Alcaldes: cobertura parcial — estem ampliant la integració de fonts municipals. Detall a metodologia →
Pressupost gestionat
Import del pressupost executat de la Generalitat atribuït a departaments controlats per Junts, per any.
Font: Execució pressupostària de la Generalitat (SODA ajns-4mi7). Atribució per departament segons govern vigent.
Càrrecs de Junts
43 càrrecs · Persones que tenen Junts com a partit propi (una correcció amb font o la seva llista electoral): diputats al Parlament, consellers, secretaris generals, directors generals i directius del sector públic. Dades de Parlament de Catalunya, Portal de Transparència i Gobierto.
Trajectòria registrada amb cobertura parcial. Els anys no acrediten remuneració durant tot el període.
| # | Nom | Partit | Càrrec | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junts | Director/a | 35,9a. | 99.623 € | |
| 2 | Junts | Diputat/da | 30,6a. | — | |
| 3 | Junts | Diputat/da | 27,0a. | 73.778 € | |
| 4 | Junts | Regidor | 25,7a. | — | |
| 5 | Junts | Diputat/da | 22,7a. | — | |
| 6 | Junts | Consellera del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) | 20,3a. | — | |
| 7 | Junts | Diputat/da | 19,3a. | 91.392 € | |
| 8 | Junts | Diputat/da al Congrés dels Diputats (Leg. 15) | 18,7a. | 129.905 € | |
| 9 | Junts | Diputat/da | 18,0a. | 111.815 € | |
| 10 | Junts | 4t Tinent d'Alcalde | 17,5a. | — | |
| 11 | Junts | Diputat/da al Congrés dels Diputats (Leg. 15) | 16,1a. | 94.946 € | |
| 12 | Junts | Diputat/da | 15,5a. | — | |
| 13 | Junts | Alcaldessa Presidenta | 15,4a. | — | |
| 14 | Junts | Diputat/da | 15,3a. | 82.724 € | |
| 15 | Junts | Diputat/da | 13,5a. | 99.389 € | |
| 16 | Junts | Regidor | 11,3a. | 73.092 € | |
| 17 | Junts | Diputat/da | 11,3a. | — | |
| 18 | Junts | Diputat/da | 11,3a. | — | |
| 19 | Junts | Consellera | 11,3a. | — | |
| 20 | Junts | Diputat/da al Congrés dels Diputats (Leg. 15) | 11,2a. | 139.710 € | |
| 21 | Junts | Diputat/da | 10,3a. | 82.724 € | |
| 22 | Junts | Diputat/da al Congrés dels Diputats (Leg. 15) | 10,3a. | 101.393 € | |
| 23 | Junts | Diputat/da | 8,1a. | — | |
| 24 | Junts | Diputat/da | 7,7a. | 114.087 € | |
| 25 | Junts | Diputat/da | 7,3a. | — | |
| 26 | Junts | Regidora | 5,6a. | — | |
| 27 | Junts | Diputat/da al Congrés dels Diputats (Leg. 15) | 5,4a. | 129.905 € | |
| 28 | Junts | Diputat/da | 5,2a. | 82.724 € | |
| 29 | Junts | Diputat/da al Congrés dels Diputats (Leg. 15) | 3,9a. | 94.946 € | |
| 30 | Junts | Diputat/da al Congrés dels Diputats (Leg. 15) | 3,4a. | 99.346 € | |
| 31 | Junts | Diputat/da | 2,4a. | 91.392 € | |
| 32 | Junts | Diputat/da | 1,9a. | 84.164 € | |
| 33 | Junts | Diputat/da | 1,9a. | 93.696 € | |
| 34 | Junts | Diputat/da | 1,9a. | 34.001 € | |
| 35 | Junts | Diputat/da | 1,9a. | 94.459 € | |
| 36 | Junts | Diputat/da | 1,9a. | 79.989 € | |
| 37 | Junts | Diputat/da | 1,9a. | 87.011 € | |
| 38 | Junts | Diputat/da | 1,9a. | 82.724 € | |
| 39 | Junts | Diputat/da | 1,9a. | 82.724 € | |
| 40 | Junts | Diputat/da | 1,9a. | 80.420 € | |
| 41 | Junts | Diputat/da | 1,9a. | 84.775 € | |
| 42 | Junts | Diputat/da | 1,9a. | 79.989 € |
Càrrecs electes locals(438)
Regidors · alcaldes · diputats provincials · consellers comarcals
Càrrecs electes municipals i supramunicipals de Junts a Catalunya. Font: Dades Obertes de Catalunya (nm3n-3vbj) ↗. Aquest dataset oficial no conté retribucions; la cobertura de sou (1% — 5 de 438) ve de l'enriquiment posterior amb fonts municipals individuals.
- 438
- Càrrecs locals
- 5 (1%)
- Amb sou documentat
- 323,79 K €
- Massa documentada
- Joan Rodríguez PortellRegidor · Ajuntament de Barcelona78,33 K €
- Maria Assumpció Lailla JouRegidora · Ajuntament de Barcelona78,33 K €
- Francina Vila VallsRegidora · Ajuntament de Barcelona58,64 K €
- Maria del Carmen Lleó RibalRegidora · Ajuntament de Barcelona58,64 K €
- Arnau Vives JuanRegidor · Ajuntament de Barcelona49,85 K €
- Adriá Rovira Torras1r Tinent d'Alcalde · Ajuntament de Vallgorguinasou no documentat
- Adriana Gelada CostaRegidora · Ajuntament de Sant Martí de Llémenasou no documentat
- Agusti Farre Gasia3r Tinent d'Alcalde · Ajuntament d'Arenys de Marsou no documentat
- Aida Rovira BalliuRegidora · Ajuntament de Caldes de Malavellasou no documentat
- Aina Fortunyo i Lleberia1a Tinent d'Alcalde · Ajuntament de la Torre de l'Espanyolsou no documentat
- Albert Alemany MontielRegidor · Ajuntament de Figueressou no documentat
- Albert Cassa BagudanchRegidor · Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresasou no documentat
Nota metodològica: aquest tier es comptabilitza separadament del comptador d'alts càrrecs de la fitxa. Els càrrecs locals tenen una naturalesa diferent (representació municipal, sovint sense dedicació exclusiva ni retribució fixa) i s'agreguen aquí com a senyal complementari de l'estructura territorial del partit.
Càrrecs nomenats pels governs de Junts
19 persones · Persones que no tenen Junts com a partit propi i que va nomenar un govern de Junts. El nomenament no indica militància.
| Nom | Govern que nomena | Càrrec | Partit propi |
|---|---|---|---|
| Ana Maria Plaza TesiasDIRECTOR/A GENERAL DE PLANIFICACIÓ EN SALUT · SALUT | Govern Aragonès (Junts) | DIRECTOR/A GENERAL DE PLANIFICACIÓ EN SALUT · SALUT | — |
| Antoni Pérez OterosDirector/a de Producció · Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA (TER - Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica) | Govern Aragonès (Junts) | Director/a de Producció · Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA (TER - Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica) | — |
| Esther Mena AlarconSECRETARI/ÀRIA · PRESIDÈNCIA | Govern Torra (Junts) | SECRETARI/ÀRIA · PRESIDÈNCIA | — |
| F.xavier Ponsa CastroOFICINA DE RELACIONS EXTERNES I PROTOCOL · SALUT | Govern Torra (Junts) | OFICINA DE RELACIONS EXTERNES I PROTOCOL · SALUT | — |
| Francesc Claret TraidDELEGAT/ADA DEL GOVERN DE LA GENERALITAT AL REGNE UNIT I IRLANDA · UNIÓ EUROPEA I ACCIÓ EXTERIOR | Govern Aragonès (Junts) | DELEGAT/ADA DEL GOVERN DE LA GENERALITAT AL REGNE UNIT I IRLANDA · UNIÓ EUROPEA I ACCIÓ EXTERIOR | — |
| Helena Maso CamachoRESPONSABLE TÈCNIC/A · PRESIDÈNCIA | Govern Torra (Junts) | RESPONSABLE TÈCNIC/A · PRESIDÈNCIA | — |
| Jaume Piquer JordanaRESPONSABLE TÈCNIC/A · PRESIDÈNCIA | Govern Torra (Junts) | RESPONSABLE TÈCNIC/A · PRESIDÈNCIA | — |
| Javier Calderon RayaDELEGAT/ADA DEL GOVERN DE LA GENERALITAT A L'ÀFRICA OCCIDENTAL · UNIÓ EUROPEA I ACCIÓ EXTERIOR | Govern Aragonès (Junts) | DELEGAT/ADA DEL GOVERN DE LA GENERALITAT A L'ÀFRICA OCCIDENTAL · UNIÓ EUROPEA I ACCIÓ EXTERIOR | — |
| Jose Vives PortellDELEGAT/ADA DEL GOVERN DE LA GENERALITAT AL CON SUD · UNIÓ EUROPEA I ACCIÓ EXTERIOR | Govern de Junts | DELEGAT/ADA DEL GOVERN DE LA GENERALITAT AL CON SUD · UNIÓ EUROPEA I ACCIÓ EXTERIOR | — |
| Josep Lluís Alay RodriguezRESPONSABLE DE L'OFICINA DE L'EXPRESIDENT · PRESIDÈNCIA | Govern Torra (Junts) | RESPONSABLE DE L'OFICINA DE L'EXPRESIDENT · PRESIDÈNCIA | — |
| Laia Brufau PlaDirecció de Comunicació i Responsabilitat Social Corporativa · Institut Català de la Salut (ICS) (SLT - Departament de Salut) | Govern Aragonès (Junts) | Direcció de Comunicació i Responsabilitat Social Corporativa · Institut Català de la Salut (ICS) (SLT - Departament de Salut) | — |
| Luca Bellizzi CerriDELEGAT/ADA DEL GOVERN DE LA GENERALITAT A ITÀLIA · UNIÓ EUROPEA I ACCIÓ EXTERIOR | Govern Aragonès (Junts) | DELEGAT/ADA DEL GOVERN DE LA GENERALITAT A ITÀLIA · UNIÓ EUROPEA I ACCIÓ EXTERIOR | — |
| M. Carmen Alcaraz MolinaDIRECTOR/A DE SERVEIS · ECONOMIA I FINANCES | Govern Aragonès (Junts) | DIRECTOR/A DE SERVEIS · ECONOMIA I FINANCES | — |
| Marie Katinka KapretzDELEGAT/ADA DEL GOVERN DE LA GENERALITAT A ALEMANYA · UNIÓ EUROPEA I ACCIÓ EXTERIOR | Govern Aragonès (Junts) | DELEGAT/ADA DEL GOVERN DE LA GENERALITAT A ALEMANYA · UNIÓ EUROPEA I ACCIÓ EXTERIOR | — |
| Montserrat Riba CunillDELEGAT/ADA DEL GOVERN DE LA GENERALITAT ALS P.NÒRDICS I ALS P.BÀLTICS · UNIÓ EUROPEA I ACCIÓ EXTERIOR | Govern Aragonès (Junts) | DELEGAT/ADA DEL GOVERN DE LA GENERALITAT ALS P.NÒRDICS I ALS P.BÀLTICS · UNIÓ EUROPEA I ACCIÓ EXTERIOR | — |
| Pilar Sorribas i ArenasDIRECTOR/A DE SERVEIS · RECERCA I UNIVERSITATS | Govern Aragonès (Junts) | DIRECTOR/A DE SERVEIS · RECERCA I UNIVERSITATS | — |
| Rosaura Vela TuduriOFICINA DE LA SECRETARIA DEL CONSELLER O CONSELLERA · SALUT | Govern Aragonès (Junts) | OFICINA DE LA SECRETARIA DEL CONSELLER O CONSELLERA · SALUT | — |
| Sonia Potau VallverduSECRETARI/ÀRIA · PRESIDÈNCIA | Govern Torra (Junts) | SECRETARI/ÀRIA · PRESIDÈNCIA | — |
| Esther Pallarols i LlinàsAnticDIRECTOR/A GENERAL DE PRESSUPOSTOS · ECONOMIA I FINANCES | Govern Aragonès (Junts) | DIRECTOR/A GENERAL DE PRESSUPOSTOS · ECONOMIA I FINANCES | — |
Comparteix
La fitxa presenta trajectòria i vinculacions documentades en fonts públiques. La durada no és una puntuació ni una valoració personal.
Cobertura de càrrecs: els anys de trajectòria registrada i el llistat de posicions estan limitats per la cobertura de les fonts. El DOGC estructurat només cobreix nomenaments de la Generalitat des del 2018; càrrecs municipals (ajuntaments, diputacions) i posicions executives intermèdies (DG, gerents, coordinadors) anteriors al 2018 poden no figurar i, per tant, infraestimar carreres llargues. Si detecteu una posició absent o una data incorrecta, podeu reportar-ho a /suggeriments.
Metodologia retribucions: per a diputats del Parlament de Catalunya, la xifra de sou inclou tant les retribucions (assignació fixa + complements per càrrec de Mesa o portaveu, segons Reglament del Parlament) com les indemnitzacions (compensacions per residència, transport i dietes derivades de l'exercici parlamentari, que segons l'art. 17.2.b de la Llei 35/2006 estan exemptes de tributació però sí són ingressos efectius del càrrec). Volem reflectir el cost públic total i el que el polític realment percep, no només el component tributable. Font: parlament.cat (publicació anual oficial). Per a membres de govern (consellers, alts càrrecs) la font és el Portal de Transparència de la Generalitat (retribucions, activitats, directius sector públic) o el dataset SODA 3b6m-hrxk per a casos imputats segons Decret 195/2007.