Perfil de persona
ADELL SANCHEZ JORGE
Càrrecs al Registre Mercantil (BORME)(5)
| Empresa | Càrrec | Inici | Fi | Fons públics |
|---|---|---|---|---|
| SD BIOSENSOR SPAIN SLB72837941 | Secretari/ària | 3/2/2023 | Actiu | 190,62 K € |
| AIUKEN SOLUTIONS SLB86430279 | Apo.Sol. | 22/12/2022 | Actiu | 70,90 K € |
| CIGAHOTELS ESPAÑA SLB28127835 | Apo.Sol. | 7/12/2022 | Actiu | 4,31 K € |
| CIGAHOTELS ESPAÑA SLB28127835 | VsecrNoConsj | 5/10/2022 | Actiu | 4,31 K € |
| BAUSCH & LOMB SAA60567922 | SecreNoConsj | 22/2/2021 | Actiu | 3,9 M € |
Xarxa de persones(34 persones en comú)
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.