Perfil de persona
AFP AUDIT & CONSULTING SL
Càrrecs al Registre Mercantil (BORME)(6)
| Empresa | Càrrec | Inici | Fi | Fons públics |
|---|---|---|---|---|
| PROYECTO FONTANELLAS Y MARTI SLB64269772 | AUDIT.CUENT. | 18/12/2024 | Actiu | 840,05 K € |
| ALMAS INDUSTRIES BSAFE SLB86479078 | Auditor | 3/2/2023 | Actiu | 190,33 K € |
| BURRITO BLANCO SLB62755145 | AUDIT.CUENT. | 17/10/2022 | Actiu | 23,50 K € |
| AIUKEN SOLUTIONS SLB86430279 | Auditor | 11/3/2022 | Actiu | 70,90 K € |
| PROYECTO FONTANELLAS Y MARTI SLB64269772 | AUDIT.INDIV. | 18/1/2022 | Actiu | 840,05 K € |
| PROYECTO FONTANELLAS Y MARTI SLB64269772 | AUDT.CTS.CON | 18/1/2022 | Actiu | 840,05 K € |
Xarxa de persones(16 persones en comú)
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.