Perfil de persona
AUDITING SL
Càrrecs al Registre Mercantil (BORME)(14)
| Empresa | Càrrec | Inici | Fi | Fons públics |
|---|---|---|---|---|
| BCN MEDIA FORUM SLB60594546 | AUDIT.CUENT. | 13/2/2025 | Actiu | 5,07 K € |
| TURCO ESPAÑOLA SAA08128183 | AUDIT.CUENT. | 7/10/2024 | Actiu | 27,43 K € |
| IBERITAL DE RECAMBIOS SAA08704546 | AUDIT.CUENT. | 3/1/2024 | Actiu | 211,93 K € |
| REVISIONS DE VEHICLES SAA08728636 | AUDIT.CUENT. | 6/2/2023 | Actiu | 15,65 K € |
| IBERENT TECHNOLOGY SAA84231620 | AUDIT.CUENT. | 19/12/2022 | Actiu | 5,25 K € |
| ARNELA COLL, SLB62260062 | AUDIT.CUENT. | 10/11/2022 | Actiu | 28 € |
| IBERITAL DE RECAMBIOS SAA08704546 | AUDIT.CUENT. | 20/9/2022 | Actiu | 211,93 K € |
| REVISIONS DE VEHICLES SAA08728636 | AUDIT.CUENT. | 9/3/2022 | Actiu | 15,65 K € |
| IBERITAL DE RECAMBIOS SAA08704546 | AUDIT.CUENT. | 15/12/2021 | Actiu | 211,93 K € |
| EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA SAA58543596 | AUDIT.CUENT. | 8/7/2021 | Actiu | 31,6 M € |
| REVISIONS DE VEHICLES SAA08728636 | AUDIT.CUENT. | 24/12/2020 | Actiu | 15,65 K € |
| REVISIONS DE VEHICLES SAA08728636 | AUDIT.CUENT. | 24/12/2020 | Actiu | 15,65 K € |
| IBERITAL DE RECAMBIOS SAA08704546 | AUDIT.CUENT. | 4/11/2020 | Actiu | 211,93 K € |
| EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA SAA58543596 | AUDIT.CUENT. | 31/7/2020 | Actiu | 31,6 M € |
Xarxa de persones(34 persones en comú)
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.