Perfil de persona
AUDITORS GIRONA SL
Càrrecs al Registre Mercantil (BORME)(9)
| Empresa | Càrrec | Inici | Fi | Fons públics |
|---|---|---|---|---|
| COMERCIAL TILE SAA17133737 | Auditor | 29/1/2025 | Actiu | 247,50 K € |
| FONTSENY SLB67455576 | Auditor | 2/12/2024 | Actiu | 175,82 K € |
| RAMADERIA AYATS SLB17614215 | Auditor | 16/10/2024 | Actiu | 242,76 K € |
| SOFAGER SLB63321269 | Auditor | 15/7/2024 | Actiu | 116,08 K € |
| J. CUROS SLB17390758 | Auditor | 19/1/2024 | Actiu | 37,01 K € |
| COMERCIAL BARNASOFA SLB61151965 | AUDIT.CUENT. | 13/4/2023 | Actiu | 43,11 K € |
| AGROSALVI, SLB17140906 | Auditor | 24/1/2023 | Actiu | 371,77 K € |
| REMCOBCN S.LB60321064 | AUDIT.CUENT. | 23/11/2022 | Actiu | 787,34 K € |
| BRICOCERAMIC SAA17673310 | Auditor | 13/1/2020 | Actiu | 2,24 K € |
Xarxa de persones(12 persones en comú)
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.