Perfil de persona
Ana Isabel Martínez Serrano
Consellera · Consell Comarcal del Baix CampCàrrec electe · PSC
- 5
- Entitats
- 63,3 M €
- Subvencions
- 2,5 M €
- Contractes
- 65,8 M €
- Fons públics totals
Entitats vinculades
| Entitat | Càrrec | Subvencions | Contractes | Score |
|---|---|---|---|---|
| AJUNTAMENT DE REUSP4312500D | RegidoraElectes ↗ | 37,0 M € | 9,38 K € | 98.8 |
| CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMPP9300003B | ConselleraElectes ↗ | 25,8 M € | — | 98.0 |
| FUND. PRIV. PER A L'ATENCIÓ SOCIALG43947548 | PresidentRAISC | 142,78 K € | 1,6 M € | 42.0 |
| FUNDACIO EDUCATIVA I SOCIALG43947530 | PresidentRAISC | 1,70 K € | 677,81 K € | 46.9 |
| REUS DESENVOLUPAMENT ECONOMIC, S.A.A43423649 | ConsejeroBORME | 294,25 K € | 216,08 K € | 66.4 |
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.