Xarxa / Perfil de persona
Antoni Abad Pous
Persona vinculada a 8 entitats receptores de subvencions i contractes públics.
8
Entitats
2,60 M €
Subvencions
30,79 M €
Contractes
33,39 M €
Fons públics totals
| Entitat | Subvencions |
|---|---|
| FUNDACIÓ VALLPARADÍS FPCG59747535 | 1,13 M € |
| AXIOMA SOLUCIONS INTEGRALS I S S DE SUPORT SANITARI SAA08642142 | 4,4K € |
| Serveis de l'Aigua SAA58091794 | 0 € |
| FUNDACIO INTEGRALIA VALLES FPCG66332073 | 925,3K € |
| FUNDACIÓ MÚTUA DE TERRASSA PER A LA DOCÈNCIA I RECERCA BIOMÈDICA I SOCIALG62331673 | 357,2K € |
| Fundació Assistencial Mútua de TerrassaG66886144 | 0 € |
| PROMOCIO D'ESCOLES FUND.PRIV.G60622735 | 156,2K € |
| FUND.PRIV.INST.IND.I COMERCIALG62535257 | 20,8K € |
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.