Perfil de persona
BARCINO AUDITORS SLP
Càrrecs al Registre Mercantil (BORME)(9)
| Empresa | Càrrec | Inici | Fi | Fons públics |
|---|---|---|---|---|
| NOVALIA FORESTAL S.LB13838511 | AUDIT.CUENT. | 17/7/2024 | Actiu | 23,26 K € |
| CELLERS MOST DORE SLB43894351 | AUDIT.CUENT. | 10/7/2024 | Actiu | 235,27 K € |
| IBERPELLET SLB65272486 | AUDIT.CUENT. | 6/5/2024 | Actiu | 1,5 M € |
| CELLERS MOST DORE SLB43894351 | AUDIT.CUENT. | 5/6/2023 | Actiu | 235,27 K € |
| CELLERS MOST DORE SLB43894351 | AUDIT.CUENT. | 2/6/2022 | Actiu | 235,27 K € |
| VERDISSENY MANIPULATS SLB62904883 | AUDIT.CUENT. | 18/8/2021 | Actiu | 2,9 M € |
| VERDISSENY MANIPULATS SLB62904883 | AUDIT.CUENT. | 19/11/2020 | Actiu | 2,9 M € |
| VERDISSENY MANIPULATS SLB62904883 | AUDIT.CUENT. | 19/11/2020 | Actiu | 2,9 M € |
| IGUALADINA DE DEPURACIO I RECUPERACIO SLB62141197 | AUDIT.CUENT. | 20/8/2020 | Actiu | 141,46 K € |
Xarxa de persones(39 persones en comú)
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.