Perfil de persona
BENITO NAVAZO FERNANDO
Càrrecs al Registre Mercantil (BORME)(7)
| Empresa | Càrrec | Inici | Fi | Fons públics |
|---|---|---|---|---|
| GESTORA DE RUNES DE LA CONSTRUCCIO SAA60715901 | CONSEJERO | 10/10/2023 | Actiu | 153,15 K € |
| FCC CONSTRUCCION SAA28854727 | Apoderat/da | 26/9/2023 | Actiu | 111 M € |
| FCC CONSTRUCCION SAA28854727 | Apoderat/da | 10/11/2022 | Actiu | 111 M € |
| COMSA SAA08031098 | APODERAD.SOL | 18/7/2022 | Actiu | 133 M € |
| FCC CONSTRUCCION SAA28854727 | Apoderat/da | 18/7/2022 | Actiu | 111 M € |
| FCC CONSTRUCCION SAA28854727 | Apoderat/da | 19/4/2022 | Actiu | 111 M € |
| FCC CONSTRUCCION SAA28854727 | Apoderat/da | 26/6/2020 | Actiu | 111 M € |
Xarxa de persones(50 persones en comú)
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.