Perfil de persona
BG AUDIGATSA SLP
Càrrecs al Registre Mercantil (BORME)(9)
| Empresa | Càrrec | Inici | Fi | Fons públics |
|---|---|---|---|---|
| THE PROJECT MUSIC COMPANY SLB65015075 | AUDIT.CUENT. | 10/1/2025 | Actiu | 8,6 M € |
| GRUPO 2 SAA08659559 | AUDIT.CUENT. | 25/1/2024 | Actiu | 1,6 M € |
| BARBERAN SAA08438194 | AUDIT.CUENT. | 29/12/2023 | Actiu | 44,30 K € |
| IKIRU FILMS SLB63487227 | AUDIT.CUENT. | 7/12/2023 | Actiu | 3,0 M € |
| DISTINTO FILMS SLB64452071 | AUDIT.CUENT. | 20/6/2023 | Actiu | 3,9 M € |
| ISIDRE ARCHS SLB60222684 | AUDIT.CUENT. | 24/1/2023 | Actiu | 37,8 M € |
| THE PROJECT MUSIC COMPANY SLB65015075 | AUDIT.CUENT. | 10/3/2022 | Actiu | 8,6 M € |
| BARBERAN SAA08438194 | AUDIT.CUENT. | 4/1/2021 | Actiu | 44,30 K € |
| ISIDRE ARCHS SLB60222684 | AUDIT.CUENT. | 24/1/2020 | Actiu | 37,8 M € |
Xarxa de persones(18 persones en comú)
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.