Perfil de persona
CATAUDIT AUDITORS ASSOCIATS SL
Càrrecs al Registre Mercantil (BORME)(15)
| Empresa | Càrrec | Inici | Fi | Fons públics |
|---|---|---|---|---|
| FORT INSTALACIONES PETROLERAS SLB61758223 | AUDIT.CUENT. | 24/6/2024 | Actiu | 32,49 K € |
| HISTORY & HERALDRY IBERICA SLB55074454 | Auditor | 20/3/2024 | Actiu | 28,30 K € |
| ELAUSA ELECTRONICS S.LB60735768 | AUDIT.CUENT. | 26/1/2024 | Actiu | 959,49 K € |
| GURBTEC IGUANA TELECOM SLB66110792 | AUDIT.CUENT. | 16/1/2024 | Actiu | 1,9 M € |
| GYMTONIC SAA08582157 | AUDIT.CUENT. | 3/1/2024 | Actiu | 185,26 K € |
| STENCO INDUSTRIAL SLB08602971 | AUDIT.CUENT. | 27/12/2023 | Actiu | 558,18 K € |
| CEVIL SAA17208489 | Auditor | 4/8/2023 | Actiu | 156,98 K € |
| TRANSPORTES DABAU SLB17150228 | Auditor | 6/7/2023 | Actiu | 109,43 K € |
| CELESTI SOY SLB60084951 | AUDIT.CUENT. | 8/6/2023 | Actiu | 392 € |
| VENCAFESA SLB66373614 | AUDIT.CUENT. | 20/4/2023 | Actiu | 129,19 K € |
| VIVERS PLANAS-PUBOL SLB17654666 | Auditor | 20/4/2023 | Actiu | 65,70 K € |
| ELAUSA ELECTRONICS S.LB60735768 | AUDIT.CUENT. | 1/4/2022 | Actiu | 959,49 K € |
| STENCO INDUSTRIAL SLB08602971 | AUDIT.CUENT. | 20/1/2021 | Actiu | 558,18 K € |
| FORT INSTALACIONES PETROLERAS SLB61758223 | AUDIT.CUENT. | 7/1/2021 | Actiu | 32,49 K € |
| COEVA VIC SAA58494014 | AUDIT.CUENT. | 24/1/2020 | Actiu | 4,32 K € |
Xarxa de persones(17 persones en comú)
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.