Perfil de persona
CERETO ANDREU GABRIEL
Càrrecs al Registre Mercantil (BORME)(6)
| Empresa | Càrrec | Inici | Fi | Fons públics |
|---|---|---|---|---|
| PRIVAT ASESORAMIENTO CORREDURIA DE SEGUROS SLB59432039 | Apoderat/da | 8/4/2024 | Actiu | 272,54 K € |
| PRIVAT ASESORAMIENTO CORREDURIA DE SEGUROS SLB59432039 | Apoderat/da | 5/12/2023 | Actiu | 272,54 K € |
| CONFIDE CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SAA58564816 | Apoderat/da | 27/11/2023 | Actiu | 4,1 M € |
| PRIVAT ASESORAMIENTO CORREDURIA DE SEGUROS SLB59432039 | CONSEJERO | 22/6/2023 | Actiu | 272,54 K € |
| CONFIDE CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SAA58564816 | CONSEJERO | 11/1/2023 | Actiu | 4,1 M € |
| CONFIDE CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SAA58564816 | Apoderat/da | 6/4/2022 | Actiu | 4,1 M € |
Xarxa de persones(12 persones en comú)
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.