Perfil de persona
DIAZ CRESPO ROSALIA
Càrrecs al Registre Mercantil (BORME)(5)
| Empresa | Càrrec | Inici | Fi | Fons públics |
|---|---|---|---|---|
| AIRTECH EUROPE SPAIN S.LB63689798 | APODERAD.SOL | 5/9/2023 | Actiu | 133 € |
| AURUM PRODUCCIONES SAA81025942 | Apoderado | 14/10/2022 | Actiu | 40,66 K € |
| APPLE RETAIL SPAIN SLB65130643 | Apoderado | 22/3/2021 | Actiu | 83,42 K € |
| AUTODESK SAA59125229 | APODERAD.SOL | 3/7/2020 | Actiu | 1,72 K € |
| STRIPE SPAIN SLB88501820 | Apoderado | 25/6/2020 | Actiu | 280 € |
Xarxa de persones(50 persones en comú)
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.