Perfil de persona
FABREGA GENE JOSEP
Càrrecs al Registre Mercantil (BORME)(5)
| Empresa | Càrrec | Inici | Fi | Fons públics |
|---|---|---|---|---|
| CRODA IBERICA SAA61803136 | Apoderat/da | 21/6/2024 | Actiu | 774,10 K € |
| CRODA IBERICA SAA61803136 | Apoderat/da | 13/4/2023 | Actiu | 774,10 K € |
| CRODA IBERICA SAA61803136 | APODERAD.SOL | 6/3/2023 | Actiu | 774,10 K € |
| CRODA IBERICA SAA61803136 | Apoderat/da | 27/1/2023 | Actiu | 774,10 K € |
| CRODA IBERICA SAA61803136 | Apoderat/da | 6/9/2022 | Actiu | 774,10 K € |
Xarxa de persones(17 persones en comú)
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.