Perfil de persona
HERMANN REICHENECKER
Càrrecs al Registre Mercantil (BORME)(5)
| Empresa | Càrrec | Inici | Fi | Fons públics |
|---|---|---|---|---|
| STOROPACK ESPAÑA SLB82197393 | CONSEJERO | 18/6/2024 | Actiu | 8,24 K € |
| STOROPACK ESPAÑA SLB82197393 | VICEPRESIDEN | 18/6/2024 | Actiu | 8,24 K € |
| STOROPACK ESPAÑA SLB82197393 | CONSEJERO | 21/7/2021 | Actiu | 8,24 K € |
| STOROPACK ESPAÑA SLB82197393 | Secretari/ària | 21/7/2021 | Actiu | 8,24 K € |
| STOROPACK ESPAÑA SLB82197393 | Conseller/a | 19/7/2021 | Actiu | 8,24 K € |
Xarxa de persones(8 persones en comú)
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.