Perfil de persona
Jordi Pascual Pèlach
Persona vinculada a 7 entitats receptores de subvencions i contractes públics.
- 7
- Entitats
- 41,5 M €
- Subvencions
- 15,9 M €
- Contractes
- 157 M €
- Fons públics totals
Entitats vinculades
| Entitat | Càrrec | Subvencions | Contractes | Score |
|---|---|---|---|---|
| FUNDACIO PRIVADA RESILISG17925215 | VocalRAISC | 3,3 M € | 6,9 M € | 58.0 |
| FUNDACIO GENTISG17679267 | VocalRAISC | 28,2 M € | 4,8 M € | 74.0 |
| Fundació Acció Social i Infància (FASI)G65212789 | Vicepresident 1rRAISC | 2,3 M € | 2,6 M € | 40.2 |
| FUNDACIO PRIVADA ASTRESG17695768 | VocalRAISC | 4,1 M € | 1,5 M € | 70.3 |
| EINA ACTIVA, EMPRESA D'INSERCIÓ SLB17952250 | Con.DelegadoBORME | 2,9 M € | 124,45 K € | 61.2 |
| FUNDACIO PRIVADA UTOPIAG17933730 | VocalRAISC | 671,91 K € | — | 50.5 |
| ASSOCIO VORAVIU AMB INTEL LIGENCIA ASSOCIO VORAVIU AMB INTEL LIGENCIA LIMITG63081905 | VicepresidentRAISC | 18,93 K € | — | — |
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.