Perfil de persona
Juli Fernández Iruela
SECRETARI/ÀRIA GENERAL D'ECONOMIA I FINANCES · ECONOMIA I FINANCESAlt càrrec
- 5
- Entitats
- 94,00 K €
- Subvencions
- 149,98 K €
- Contractes
- 1.844 M €
- Fons públics totals
Entitats vinculades
| Entitat | Càrrec | Subvencions | Contractes | Score |
|---|---|---|---|---|
| InfraestructuresFerroviàries de Catalunya | Vocal | 0 € | — | — |
| INSTITUT D'ESTADISTICA DE CATALUNYA | Vocal | 0 € | — | — |
| CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIO DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA | Vocal | 0 € | 104,16 K € | 68.5 |
| FUNDACIO PRIVADA INSTITUT D ESTUDIS FINANCERSG59190850 | PresidentRAISC | 94,00 K € | 45,82 K € | 39.5 |
| B. R. | CONSEJEROBORME | 0 € | — | — |
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.