Perfil de persona
LPG AUDITORES 2013 SL
Càrrecs al Registre Mercantil (BORME)(19)
| Empresa | Càrrec | Inici | Fi | Fons públics |
|---|---|---|---|---|
| CERVESA PIRINEUS SLB25771940 | Auditor | 27/1/2025 | Actiu | 53,96 K € |
| TECNICAS DE FILTRACION SAA08354441 | AUDIT.CUENT. | 27/11/2024 | Actiu | 562,57 K € |
| TINYCOTTONS SLB66041583 | AUDIT.CUENT. | 26/9/2024 | Actiu | 75,32 K € |
| ELECTRICITAT BOQUET SLB62145503 | AUDIT.CUENT. | 6/8/2024 | Actiu | 62,6 M € |
| CERVESA PIRINEUS SLB25771940 | Auditor | 7/2/2024 | Actiu | 53,96 K € |
| TINYCOTTONS SLB66041583 | AUDIT.CUENT. | 26/10/2023 | Actiu | 75,32 K € |
| LINEAR CHEMICALS SLB60485687 | AUDIT.CUENT. | 19/5/2023 | Actiu | 305,82 K € |
| EDITORIAL CLARET SLB08521965 | AUDIT.CUENT. | 19/5/2023 | Actiu | 136,58 K € |
| ELECTRICITAT BOQUET SLB62145503 | AUDIT.CUENT. | 11/4/2023 | Actiu | 62,6 M € |
| PLASTIMON 2000 SLB62305594 | AUDIT.CUENT. | 21/11/2022 | Actiu | 13,26 K € |
| TECNICAS DE FILTRACION SAA08354441 | AUDIT.CUENT. | 3/6/2022 | Actiu | 562,57 K € |
| AGRIMARES SLB08869182 | AUDIT.CUENT. | 20/1/2022 | Actiu | 28,00 K € |
| ELECTRICITAT BOQUET SLB62145503 | AUDIT.CUENT. | 20/1/2022 | Actiu | 62,6 M € |
| ESTRUCTURAS METALICAS MOVIESTAN SLB60191665 | AUDIT.CUENT. | 18/1/2022 | Actiu | 52,50 K € |
| HOY VOY A CONDUCIR SLB66498338 | AUDIT.CUENT. | 16/11/2021 | Actiu | 53,70 K € |
| ALTRAD PLETTAC IBERICA SLB62072137 | AUDIT.CUENT. | 11/10/2021 | Actiu | 95,79 K € |
| LINEAR CHEMICALS SLB60485687 | AUDIT.CUENT. | 18/3/2020 | Actiu | 305,82 K € |
| CAN SOLE SLB60458585 | AUDIT.CUENT. | 28/2/2020 | Actiu | 139,44 K € |
| MASSO ANALITICA SAA08968208 | AUDIT.CUENT. | 15/1/2020 | Actiu | 346,93 K € |
Xarxa de persones(24 persones en comú)
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.