Perfil de persona
Laia Bonet Rull
Persona vinculada a 11 entitats receptores de subvencions i contractes públics.
- 11
- Entitats
- 591 M €
- Subvencions
- 2,1 M €
- Contractes
- 3.139 M €
- Fons públics totals
Entitats vinculades
| Entitat | Càrrec | Subvencions | Contractes | Score |
|---|---|---|---|---|
| Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | Conseller/a | 0 € | 840,00 K € | 68.7 |
| Ajuntament de BarcelonaP0801900B | 1a Tinent d'AlcaldeElectes ↗ | 579 M € | 789,07 K € | 99.5 |
| CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA | Membre | 0 € | 605 € | 64.7 |
| CONS. DEL BARRI DE LA MINAP0800080D | Membre | 8,1 M € | — | 60.9 |
| CONSORCI DE L'HABITATGE DE BARCELONAQ0801511G | Vicepresident/a | 13,60 K € | — | 52.8 |
| TRANSPORTS DE BARCELONA, S.A.A08016081 | APODERAD.SOLBORME | 2,5 M € | 372,25 K € | 60.9 |
| Fundac. b_TEC Campus Diagonal-BesósG64222706 | VocalRAISC | 1,3 M € | — | 60.9 |
| Fundació b-TEC Campus Diagonal-Besós | Patró | 0 € | — | — |
| BARCELONA D'APARCAMENTS MUNICIPALS SAA66383902 | CONSEJEROBORME | 133,56 K € | 70,45 K € | 59.1 |
| FOMENT DE CIUTAT, SAA62091616 | CONSEJEROBORME | 28,80 K € | 46,95 K € | 22.4 |
| Fundació Barcelona Capital Nautica.AC24 | Patró | 0 € | — | — |
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.