Perfil de persona
MONTULL BURILLO ALEJANDRO
Càrrecs al Registre Mercantil (BORME)(5)
| Empresa | Càrrec | Inici | Fi | Fons públics |
|---|---|---|---|---|
| NORDVERT SLB43540285 | Apoderat/da | 13/2/2023 | Actiu | 11,0 M € |
| SORIGUE-ACSA CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURAS SAA85110294 | Conseller/a | 29/8/2022 | Actiu | 42,1 M € |
| NORDVERT SLB43540285 | ADM.CONJUNTO | 7/7/2022 | Actiu | 11,0 M € |
| SORIGUE SAA25007832 | ADM.CONJUNTO | 4/7/2022 | Actiu | 59,8 M € |
| CUARCITAS DEL MEDITERRANEO SAA28640118 | Adm. Mancom. | 1/7/2022 | Actiu | 230,24 K € |
Xarxa de persones(16 persones en comú)
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.