Perfil de persona
MULLERAT PRAT RAMON MARIA
Càrrecs al Registre Mercantil (BORME)(7)
| Empresa | Càrrec | Inici | Fi | Fons públics |
|---|---|---|---|---|
| AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 SAA82031329 | Apoderado | 13/8/2024 | Actiu | 21,67 K € |
| CENTRO SUPERIOR DE ALTOS ESTUDIOS INTERNACIONALES SLB66346925 | APODERAD.SOL | 16/5/2024 | Actiu | 2,18 K € |
| EDITORIAL PLANETA SAA08186249 | APODERAD.SOL | 23/4/2024 | Actiu | 278,10 K € |
| ESDESIGN S.LB67614560 | APODERAD.SOL | 18/4/2024 | Actiu | 4,86 K € |
| CENTRO LIBROS PAPF SLB65132250 | APODERAD.SOL | 18/4/2024 | Actiu | 2,73 K € |
| DEAPLANETA SLB62490461 | APODERAD.SOL | 17/4/2024 | Actiu | 368,14 K € |
| EAE INSTITUCION SUPERIOR DE FORMACION UNIVERSITARIA SLB64273956 | APODERAD.SOL | 17/4/2024 | Actiu | 14,00 K € |
Xarxa de persones(50 persones en comú)
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.