Perfil de persona
Manel Nadal Farreras
secretari de Mobilitat i InfraestructuresAlt càrrec
- 5
- Entitats
- 3,1 M €
- Subvencions
- 1,2 M €
- Contractes
- 4.087 M €
- Fons públics totals
Entitats vinculades
| Entitat | Càrrec | Subvencions | Contractes | Score |
|---|---|---|---|---|
| Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | Vicepresident/a | 0 € | 840,00 K € | 68.7 |
| InfraestructuresFerroviàries de Catalunya | President/a | 0 € | — | — |
| TRANSPORTS DE BARCELONA, S.A.A08016081 | CONSEJEROBORME | 2,5 M € | 372,25 K € | 60.9 |
| PORTS DE LA GENERALITATQ0840002J | President/a | 633,81 K € | 16,28 K € | 59.2 |
| CENTRE INTERNACIONAL DE METODES NUMERICS A L'ENGINYERIA (CIMNE) | Membre | 0 € | — | — |
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.