Perfil de persona
ORIOLS VIAPLANA JOSEP
Càrrecs al Registre Mercantil (BORME)(7)
| Empresa | Càrrec | Inici | Fi | Fons públics |
|---|---|---|---|---|
| ALACER MAS SLB66131962 | AUDIT.CUENT. | 20/1/2025 | Actiu | 29,09 K € |
| ALACER MAS SLB66131962 | AUDIT.CUENT. | 11/1/2024 | Actiu | 29,09 K € |
| EGAVIC SERVEIS D'ENGINYERIA SLB63788319 | AUDIT.CUENT. | 15/11/2023 | Actiu | 91,37 K € |
| ALACER MAS SLB66131962 | AUDT.CTS.CON | 25/4/2023 | Actiu | 29,09 K € |
| ALACER MAS SLB66131962 | AUDIT.CUENT. | 21/9/2022 | Actiu | 29,09 K € |
| EGAVIC SERVEIS D'ENGINYERIA SLB63788319 | AUDIT.CUENT. | 17/8/2021 | Actiu | 91,37 K € |
| ALACER MAS SLB66131962 | AUDIT.CUENT. | 28/1/2020 | Actiu | 29,09 K € |
Xarxa de persones(10 persones en comú)
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.