Xarxa / Perfil de persona
Oscar Alegre Ribalta
Persona vinculada a 8 entitats receptores de subvencions i contractes públics.
8
Entitats
884,8K €
Subvencions
100,0K €
Contractes
984,9K €
Fons públics totals
| Entitat | Subvencions |
|---|---|
| ONIRIA THERAPEUTICS S.L.B67943647 | 331,4K € |
| Nanobots Therapeutics SlB44601102 | 234,3K € |
| INTEGRA THERAPEUTICS S.L.B02821460 | 127,0K € |
| ELEM BIOTECH S.L.B67260281 | 0 € |
| DENTAL RESIDENCY SLB66516139 | 78,3K € |
| MOVIL ACCESS SLB63884282 | 72,0K € |
| OneChain Immunotherapeutics S.L.B01634310 | 21,6K € |
| ILERNA ON LINE SLB25774720 | 20,3K € |
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.