Perfil de persona
QUANTUM AUDITORIA SL
Càrrecs al Registre Mercantil (BORME)(6)
| Empresa | Càrrec | Inici | Fi | Fons públics |
|---|---|---|---|---|
| ELECTRA CALDENSE ENERGIA SAA62420815 | AUDIT.CUENT. | 5/12/2023 | Actiu | 8,8 M € |
| ELECTRA CALDENSE HOLDING SLB66846965 | AUDIT.CUENT. | 1/12/2023 | Actiu | 250 € |
| ELECTRA CALDENSE HOLDING SLB66846965 | AUDT.CTS.CON | 1/12/2023 | Actiu | 250 € |
| ELECTRA CALDENSE HOLDING SLB66846965 | AUDT.CTS.CON | 22/2/2021 | Actiu | 250 € |
| ELECTRA CALDENSE HOLDING SLB66846965 | AUDIT.CUENT. | 22/2/2021 | Actiu | 250 € |
| ELECTRA CALDENSE ENERGIA SAA62420815 | AUDIT.CUENT. | 22/1/2021 | Actiu | 8,8 M € |
Xarxa de persones(3 persones en comú)
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.