Perfil de persona
Ramon Agenjo Bosch
Persona vinculada a 8 entitats receptores de subvencions i contractes públics.
- 8
- Entitats
- 11,2 M €
- Subvencions
- 2,6 M €
- Contractes
- 25,2 M €
- Fons públics totals
Entitats vinculades
| Entitat | Càrrec | Subvencions | Contractes | Score |
|---|---|---|---|---|
| FUNDACIO PRIVADA ORFEO CATALA PALAU DE LA MUSICA CATALANA | Vicepresident/a primer | 0 € | 4,00 K € | 52.2 |
| FUND.ORFEÓ CATALÀ-PALAU MUSICA CAT.G59684548 | Vicepresident 1rRAISC | 9,3 M € | 184,67 K € | 72.8 |
| SOCIEDAD ANONIMA DAMMA08000820 | CONSEJEROBORME | 79,80 K € | 2,3 M € | 49.5 |
| ASSOCIACIO BARCELONA GLOBALG65463994 | PresidentRAISC | 821,29 K € | 33,18 K € | 50.8 |
| FUNDACIÓ ISIDRE ESTEVEG25726316 | VocalRAISC | 703,29 K € | — | 51.3 |
| ACADEMIA CATALANA DE GASTRONOMIA I NUTRICIOG66343302 | TresorerRAISC | 214,85 K € | — | 56.3 |
| FUND. CONSERVATORI DEL LICEU BARCELG58460569 | VocalRAISC | 55,00 K € | 98,53 K € | 54.8 |
| Fundacio DammG62759758 | VicepresidentRAISC | 868 € | — | — |
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.