Xarxa / Perfil de persona
Ramon Puig Roches
Persona vinculada a 15 entitats receptores de subvencions i contractes públics.
15
Entitats
456,0K €
Subvencions
73,0K €
Contractes
529,0K €
Fons públics totals
| Entitat | Subvencions |
|---|---|
| RESTAURANT LA SALSA DE GIRONA SL (BLANC SALSA GIRONA SL )B63127575 | 27,0K € |
| RESTAURANT ROSELLO,S.L. BALTHAZARB63452015 | 35,0K € |
| CONDAL 97 SLB61457925 | 35,0K € |
| RESGRAN 97, S.L.B61254017 | 35,0K € |
| CASTER BIG VC, SLB59568071 | 35,0K € |
| CLIPPER PASS, SLB60377991 | 35,0K € |
| GRAND BASS S.L. (Market)B63465819 | 35,0K € |
| RESUTORAN SLB64693161 | 35,0K € |
| TOM DE MAR SLB63562599 | 35,0K € |
| MIRONA RESORT, SLB62961735 | 35,0K € |
| ADNEHO SLB60598851 | 30,0K € |
| RESTAURANT DEL NATACIO, SLB64693153 | 27,0K € |
| LA SALSA DE PALAMOS SLB62456454 | 27,0K € |
| NOSY DE MAR, SLB63562623 | 15,0K € |
| Stone Bridge, SLB60378098 | 15,0K € |
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.