Perfil de persona
TUSET AUDITORES SLP
Càrrecs al Registre Mercantil (BORME)(10)
| Empresa | Càrrec | Inici | Fi | Fons públics |
|---|---|---|---|---|
| FRENOS SAULEDA SAA08278723 | AUDIT.CUENT. | 16/8/2024 | Actiu | — |
| DALLANT SAA08126609 | AUDIT.CUENT. | 13/5/2024 | Actiu | 14,21 K € |
| PRYTANIS GRAN VIA SLB63655435 | AUDIT.CUENT. | 1/12/2023 | Actiu | 1,5 M € |
| ESTABLIMENTS DOMINGO SAA58461237 | AUDIT.CUENT. | 21/11/2023 | Actiu | 19,81 K € |
| AROGREEN S.LB67503540 | AUDIT.CUENT. | 2/11/2022 | Actiu | 8,00 K € |
| FRENOS SAULEDA SAA08278723 | AUDIT.CUENT. | 26/11/2021 | Actiu | — |
| DALLANT SAA08126609 | AUDIT.CUENT. | 3/6/2021 | Actiu | 14,21 K € |
| PRYTANIS GRAN VIA SLB63655435 | AUDIT.CUENT. | 25/3/2021 | Actiu | 1,5 M € |
| PERE AMAT SAA08155814 | AUDIT.CUENT. | 9/12/2020 | Actiu | 22,30 K € |
| ESTABLIMENTS DOMINGO SAA58461237 | AUDIT.CUENT. | 9/12/2020 | Actiu | 19,81 K € |
Xarxa de persones(26 persones en comú)
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.