Perfil de persona
VEOLIA ESPAÑA SL
Càrrecs al Registre Mercantil (BORME)(8)
| Empresa | Càrrec | Inici | Fi | Fons públics |
|---|---|---|---|---|
| QUATRE CAMINS MANTENIMENT SLB64395411 | Conseller/a | 5/11/2024 | Actiu | 96,09 K € |
| QUATRE CAMINS MANTENIMENT SLB64395411 | VICEPRESIDEN | 5/11/2024 | Actiu | 96,09 K € |
| QUATRE CAMINS MANTENIMENT SLB64395411 | CONSEJERO | 5/11/2024 | Actiu | 96,09 K € |
| QUATRE CAMINS MANTENIMENT SLB64395411 | CONSEJERO | 31/10/2024 | Actiu | 96,09 K € |
| QUATRE CAMINS MANTENIMENT SLB64395411 | VICEPRESIDEN | 31/10/2024 | Actiu | 96,09 K € |
| QUATRE CAMINS MANTENIMENT SLB64395411 | Conseller/a | 6/2/2020 | Actiu | 96,09 K € |
| QUATRE CAMINS MANTENIMENT SLB64395411 | VICEPRESIDEN | 6/2/2020 | Actiu | 96,09 K € |
| QUATRE CAMINS MANTENIMENT SLB64395411 | CONSEJERO | 6/2/2020 | Actiu | 96,09 K € |
Xarxa de persones(26 persones en comú)
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.