Perfil de persona
VIA MELICH ALBERTO
Càrrecs al Registre Mercantil (BORME)(5)
| Empresa | Càrrec | Inici | Fi | Fons públics |
|---|---|---|---|---|
| ESTUDIO BAY SLB65684813 | Apoderat/da | 6/2/2020 | Actiu | 479,06 K € |
| SERVICIOS AUDIOVISUALES OVERON SLB63879902 | Apoderat/da | 4/2/2020 | Actiu | 5,9 M € |
| MEDIAPRODUCCION SLB60188752 | Apoderat/da | 30/1/2020 | Actiu | 8,6 M € |
| MEDIAPRO CLOUD SLB66779869 | Apoderat/da | 30/1/2020 | Actiu | 6,0 M € |
| SOCIEDAD EUROPEA DE UNIDADES MOVILES S.LB80984453 | Apoderat/da | 29/1/2020 | Actiu | 972,25 K € |
Xarxa de persones(32 persones en comú)
Dades procedents de registres públics i obligacions de transparència (Llei 19/2014 de transparència, BORME). Publicades en exercici del dret a la informació i fiscalització de la despesa pública (RGPD Art. 6.1.e). Més informació a l'avís legal.
Persones amb el mateix nom a diferents entitats poden no ser la mateixa persona si no comparteixen CIF d'entitat.