Fitxa pública
COGEST BCN AMBIENTAL SL
CIF: B65193310
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →54,20 K €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
15
Contractes
2018–2023
Període
10,84 K €/any · COGEST BCN AMBIENTAL SL
Salari brut mitjà: 30 K € (2023)
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Import anual dividit en 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
Total 54 K € repartit en 5 anys
Font: RAISC / Contractes Catalunya
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
Contractes públics
84%
dels contractes d'un sol organisme: Ajuntament de Begues
D'on venen els contractes?
1 organisme concentra el 84% dels contractes
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Begues | 45.510,94 € | 12 | 84% |
| Banc de Sang i Teixits (BST) | 6.634,55 € | 2 | 12% |
| Ajuntament del Prat de Llobregat | 2.056,65 € | 1 | 4% |
Font: Dades Obertes de Catalunya
Evolució anual
Càrrecs actius(50)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enrique Corella Lopez | APODERAD.SOL | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-08 | |
| Luis Angel Ramos Cueto | APODERAD.SOL | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-08 | |
| Martin Maria Cristina Simon | APODERAD.SOL | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-08 | |
| Beatriz Quintas Gulohomal | APODERAD.SOL | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-08 | |
| Magdalena Fernandez Lopez | APODERAD.SOL | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-08 | |
| Juan Manuel Martinez Lopez | APODERAD.SOL | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-08 | |
| Gabriela Soroa Elejoste | APOD.SOL/MAN | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-08 | |
| Maria Veronica Ramos Sanchez | APODERAD.SOL | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-08 | |
| Luis Calderon Vielba | APODERAD.SOL | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-08 | |
| Mercedes Plaza Llorente | APODERAD.SOL | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-08 | |
| Carolina Arreanza Aldaria | APODERAD.SOL | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-08 | |
| Rafael Caballero Sanz | APODERAD.SOL | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-08 | |
| Joaquin Atienza Garcia | APOD.SOL/MAN | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-08 | |
| Maria Angeles Fernandez Rubio | APODERAD.SOL | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-08 | |
| Jorge Balsells Sudol | APOD.SOL/MAN | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-08 | |
| Ana Carmen Aguirre Unamuno | APODERAD.SOL | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-08 | |
| Jose Cervantes Perez | APODERAD.SOL | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-08 | |
| Enrique Ferreira Outerelo | APODERAD.SOL | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-08 | |
| Pilar Chisco Pinilla Adriana del | APOD.SOL/MAN | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-08 | |
| Fernando Menendez Rodriguez | APODERAD.SOL | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-08 | |
| Adolfo Alaman Roldan | APODERAD.SOL | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-08 | |
| Eduardo Porset Llantada | APODERAD.SOL | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-08 | |
| Joan Garriga Sole | APODERAD.SOL | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-08 | |
| Teresa Jesus Tortonda Mayo | APOD.SOL/MAN | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-08 | |
| Alfredo Ramos Lopez | APODERAD.SOL | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-08 | |
| Alvaro Learreta Olarra | APOD.SOL/MAN | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-08 | |
| Cesar Ernesto Mata Garcia | APOD.SOL/MAN | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-08 | |
| Maria Carmen Muñumel Gordillo | APOD.SOL/MAN | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-08 | |
| Yolanda Campos Pastor | APODERAD.SOL | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-08 | |
| Ruth Perdomo Bolaños | APODERAD.SOL | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-08 | |
| Etenaud Erwan Talhouet | APODERAD.SOL | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-08 | |
| David Matesanz Ruiz | APODERAD.SOL | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-08 | |
| Alfredo Garcia Murcia | APODERAD.SOL | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-08 | |
| Koldo Plazaola Gozategui | APODERAD.SOL | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-08 | |
| Boulin Amaury Caryl Audri | APODERAD.SOL | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-08 | |
| Enrique Pena Dovale | APODERAD.SOL | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-08 | |
| Juan Antonio Perez Torregrosa | APODERAD.SOL | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-08 | |
| Esteban Concepcion Muñoz | APODERAD.SOL | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-08 | |
| Esther Gallego Gonzalez | APODERAD.SOL | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-08 | |
| Elena Lancho Ramirez | APODERAD.SOL | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-08 | |
| Marta Garcia Lajara Calvo | APOD.SOL/MAN | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-08 | |
| Mercedes Garcia Naharro | APODERAD.SOL | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-08 | |
| Ramon Luis Miguel Porcar | APODERAD.SOL | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-08 | |
| Oscar Casamichana Velazquez | APODERAD.SOL | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-08 | |
| Xavier Lacort Ramirez | APODERAD.SOL | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-08 | |
| Maria Dolores Valdelvira Garcia | APODERAD.SOL | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-08 | |
| Miguel Angel Martin Orcajo | APODERAD.SOL | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-08 | |
| Pilar Lasanta Jimeno | APODERAD.SOL | 23/08/2022 | - | BORME-A-160-08 | |
| Jorge Balsells Sudol | ADM.SOLIDAR. | 02/08/2022 | - | BORME-A-146-08 | |
| Joaquin Bernardo Atienza Garcia | ADM.SOLIDAR. | 02/08/2022 | - | BORME-A-146-08 |
Connexions amb altres entitats
Responsables compartits
- Score 22.6
- Score 22.6
- Score 22.6
- Score 22.6
- Score 22.6
- Score 22.6
- Score 22.6
- Score 22.6
- Score 22.6
- Score 22.6
- Score 22.6
- Score 22.6
- Score 22.6
- Score 22.6
- Score 22.6
- Score 22.6
- Score 22.6
- Score 22.6
- Score 22.6
- Score 22.6
- Score 22.6
- Score 22.6
- Score 22.6
- Score 22.6
- Score 22.6
- Score 22.6
- Score 22.6
- Score 22.6
- Score 22.6
- Score 22.6
- Score 22.6
- Score 22.6
- Score 22.6
- Score 22.6
- Score 22.6
- Score 22.6
- Score 22.6
- Score 22.6
- Score 22.6
- Score 22.6
- Score 22.6
Registre de contractes(15 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| LLOGUER DE INSECTOCAPTORS PER A SALA BLANCA | 04/08/2023 | 329,55 € | Banc de Sang i Teixits (BST) | Serveis | ↗ |
| Servei d'instal·lació d'elements dissuasius de coloms a les escales de diferents comunitats del c. Riu Túria. | 13/02/2023 | 2.056,65 € | Ajuntament del Prat de Llobregat | Serveis | ↗ |
| Servei de tractament correctiu i curatiu de termites a l'ermita de Santa Eulàlia. | 14/12/2022 | 2.607,91 € | Ajuntament de Begues | Serveis | ↗ |
| Servei de desinsectació per exclusió de xilòfags a Cal Pere Vell i escorcador, i elaboració d'estudi de detecció i eliminació de termites a l'edifici de l'Ajuntament. | 25/11/2021 | 7.590,00 € | Ajuntament de Begues | Serveis | ↗ |
| Servei de prevenció i control de la legionel·la a la llar d'infants El Guinyol, al poliesportiu municipal Jaume Viñas Pi i als vestidors del camp de futbol municipal | 31/03/2021 | 4.576,08 € | Ajuntament de Begues | Serveis | ↗ |
| Servei dedesinsectació, desratització i desinfecció del col·legi Sant Cristòfor, la llar d'infants El Guinyol, l'espai de la gent gran, la piscina municipal, el poliesportiu municipal, la policia local, la nau de la brigada i l'edifici del centre cívic i bar. | 31/03/2021 | 4.001,37 € | Ajuntament de Begues | Serveis | ↗ |
| Serà objecte del servei contractat la col·locació dels elements preventius necessaris per evitar-ne l'aparició, la detecció, control i eradicació de qualsevol mena de plaga, a les instal·lacions dels centres BST, per exemple i sense ser exhaustius, plagues de rosegadors i/o insectes que puguin detectar-se a qualsevol dels espais dels centres del BST. | 23/06/2020 | 6.305,00 € | Banc de Sang i Teixits (BST) | Serveis | ↗ |
| Servei de desinfecció dels contenidors pel covid19 | 30/03/2020 | 1.570,00 € | Ajuntament de Begues | Serveis | ↗ |
| Servei de desinfecció dels carrers degut al covid19 | 30/03/2020 | 695,00 € | Ajuntament de Begues | Serveis | ↗ |
| Servei desinsectació, desratització i desinfecció col·legi Sant Cristòfol, escola bressol, espai gent gran, piscina municipal, policia local, poliesportiu, nau brigada i edifici centre cívic i bar | 05/02/2020 | 4.001,37 € | Ajuntament de Begues | Serveis | ↗ |
| Servei prevenció i control legionel·losi escola bressol, poliesportiu i vestidors camps futbol | 05/02/2020 | 4.576,08 € | Ajuntament de Begues | Serveis | ↗ |
| Servei de desinsectació, desratització i desinfecció al col·legi Sant Cristòfor, a l'escola bressol, a l'espai de la Gent Gran, a la piscina municipal, a l'edifici de la Policia Local, al poliesportiu municipal a la nau de la brigada i a l'edifici del Centre Cívic i bar. | 15/02/2019 | 3.942,24 € | Ajuntament de Begues | Serveis | ↗ |
| Servei de prevenció i control de la legionel·losi a l'escola bressol, els vestidors del camp de futbol i el poliesportiu municipal | 06/02/2019 | 4.508,46 € | Ajuntament de Begues | Serveis | ↗ |
| Servei de prevenció i control de la legionel·losi en la llar d'infants municipal, els vestidors del campu de futbol i el poliesportiu municipal | 11/07/2018 | 4.377,15 € | Ajuntament de Begues | Serveis | ↗ |
| Servei de desinsectació, desratització i desinfecció al col·legi públic Sant Cristofor, escola bressol El Guinyol, espai de la gent gran, piscina de Begues, policia local de Begues i poliesportiu Jaume Viñas i Pi | 07/07/2018 | 3.065,28 € | Ajuntament de Begues | Serveis | ↗ |
Servei d'instal·lació d'elements dissuasius de coloms a les escales de diferents comunitats del c. Riu Túria.
Ajuntament del Prat de Llobregat
Serveis
Servei de tractament correctiu i curatiu de termites a l'ermita de Santa Eulàlia.
Ajuntament de Begues
Serveis
Servei de desinsectació per exclusió de xilòfags a Cal Pere Vell i escorcador, i elaboració d'estudi de detecció i eliminació de termites a l'edifici de l'Ajuntament.
Ajuntament de Begues
Serveis
Servei de prevenció i control de la legionel·la a la llar d'infants El Guinyol, al poliesportiu municipal Jaume Viñas Pi i als vestidors del camp de futbol municipal
Ajuntament de Begues
Serveis
Servei dedesinsectació, desratització i desinfecció del col·legi Sant Cristòfor, la llar d'infants El Guinyol, l'espai de la gent gran, la piscina municipal, el poliesportiu municipal, la policia local, la nau de la brigada i l'edifici del centre cívic i bar.
Ajuntament de Begues
Serveis
Serà objecte del servei contractat la col·locació dels elements preventius necessaris per evitar-ne l'aparició, la detecció, control i eradicació de qualsevol mena de plaga, a les instal·lacions dels centres BST, per exemple i sense ser exhaustius, plagues de rosegadors i/o insectes que puguin detectar-se a qualsevol dels espais dels centres del BST.
Banc de Sang i Teixits (BST)
Serveis
Servei desinsectació, desratització i desinfecció col·legi Sant Cristòfol, escola bressol, espai gent gran, piscina municipal, policia local, poliesportiu, nau brigada i edifici centre cívic i bar
Ajuntament de Begues
Serveis
Servei prevenció i control legionel·losi escola bressol, poliesportiu i vestidors camps futbol
Ajuntament de Begues
Serveis
Servei de desinsectació, desratització i desinfecció al col·legi Sant Cristòfor, a l'escola bressol, a l'espai de la Gent Gran, a la piscina municipal, a l'edifici de la Policia Local, al poliesportiu municipal a la nau de la brigada i a l'edifici del Centre Cívic i bar.
Ajuntament de Begues
Serveis
Servei de prevenció i control de la legionel·losi a l'escola bressol, els vestidors del camp de futbol i el poliesportiu municipal
Ajuntament de Begues
Serveis
Servei de prevenció i control de la legionel·losi en la llar d'infants municipal, els vestidors del campu de futbol i el poliesportiu municipal
Ajuntament de Begues
Serveis
Servei de desinsectació, desratització i desinfecció al col·legi públic Sant Cristofor, escola bressol El Guinyol, espai de la gent gran, piscina de Begues, policia local de Begues i poliesportiu Jaume Viñas i Pi
Ajuntament de Begues
Serveis
Comparteix aquesta fitxa
COGEST BCN AMBIENTAL SL
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo