Fitxa pública
DETERCO, SL
CIF: B58073735
Una puntuació alta reflecteix concentració estadística — no implica irregularitat.
Com es calcula? →40,76 K €
Fons públics totals
Desglossament per canal sota
21
Contractes
2021–2024
Període
10,19 K €/any · DETERCO, SL
Salari brut mitjà: 30 K € (2023)
Font: IDESCAT — Enquesta anual d'estructura salarial 2023
Import anual dividit en 12 mesos
Font: Desagregació aritmètica
Total 41 K € repartit en 4 anys
Font: RAISC / Contractes Catalunya
Equivalències neutrals amb fonts oficials. Veure metodologia
D'on venen els contractes?
| Organisme | Import | Contr. | % del total |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Sant Fruitós de Bages | 14.900,00 € | 2 | 37% |
| Departament de Drets Socials | 7.192,17 € | 4 | 18% |
| Ajuntament de la Secuita | 5.800,00 € | 1 | 14% |
| Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet | 3.985,00 € | 1 | 10% |
| Banc de Sang i Teixits (BST) | 1.945,80 € | 2 | 5% |
| Ajuntament de Salomó | 1.793,30 € | 2 | 4% |
| Departament de Salut | 1.200,00 € | 2 | 3% |
| Diputació de Barcelona | 1.101,14 € | 2 | 3% |
| Consorci Hospital Clínic de Barcelona (HCB) | 1.070,50 € | 1 | 3% |
| Consorci de Serveis Socials de Barcelona | 990,00 € | 1 | 2% |
Font: Dades Obertes de Catalunya
Evolució anual
Càrrecs actius(49)
| Nom | Càrrec | Data inici | Data fi | Font | |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Arreaza Aldaria | APODERAD.SOL | 14/06/2022 | - | BORME-A-112-08 | |
| Joaquin Bernardo Atienza Garcia | ADM.SOLIDAR. | 14/06/2022 | - | BORME-A-112-08 | |
| Cesar Ernesto Mata Garcia | APOD.SOL/MAN | 14/06/2022 | - | BORME-A-112-08 | |
| Miguel Angel Martin Orcajo | APODERAD.SOL | 14/06/2022 | - | BORME-A-112-08 | |
| Marta Garcia Lajara Calvo | APOD.SOL/MAN | 14/06/2022 | - | BORME-A-112-08 | |
| Enrique Corella Lopez | APODERAD.SOL | 14/06/2022 | - | BORME-A-112-08 | |
| Ramon Luis Miguel Pocar | APODERAD.SOL | 14/06/2022 | - | BORME-A-112-08 | |
| Magdalena Fernandez Lopez | APODERAD.SOL | 14/06/2022 | - | BORME-A-112-08 | |
| Joaquin Atienza Garcia | APOD.SOL/MAN | 14/06/2022 | - | BORME-A-112-08 | |
| Maria Carmen Muñumel Gordillo | APOD.SOL/MAN | 14/06/2022 | - | BORME-A-112-08 | |
| Jorge Balsells Sudol | APOD.SOL/MAN | 14/06/2022 | - | BORME-A-112-08 | |
| Esteban Concepcion Muñoz | APODERAD.SOL | 14/06/2022 | - | BORME-A-112-08 | |
| Ruth Perdomo Bolaños | APODERAD.SOL | 14/06/2022 | - | BORME-A-112-08 | |
| Maria Angeles Fernandez Rubio | APODERAD.SOL | 14/06/2022 | - | BORME-A-112-08 | |
| Elena Lancho Ramirez | APODERAD.SOL | 14/06/2022 | - | BORME-A-112-08 | |
| Alfredo Garcia Murcia | APODERAD.SOL | 14/06/2022 | - | BORME-A-112-08 | |
| Gabriela Soroa Elejoste | APOD.SOL/MAN | 14/06/2022 | - | BORME-A-112-08 | |
| Mercedes Garcia Naharro | APODERAD.SOL | 14/06/2022 | - | BORME-A-112-08 | |
| Juan Antonio Perez Torregrosa | APODERAD.SOL | 14/06/2022 | - | BORME-A-112-08 | |
| Fernando Menendez Rodriguez | APODERAD.SOL | 14/06/2022 | - | BORME-A-112-08 | |
| Boulin Amaury Caryl Amaury | APODERAD.SOL | 14/06/2022 | - | BORME-A-112-08 | |
| Alvaro Learreta Olarra | APOD.SOL/MAN | 14/06/2022 | - | BORME-A-112-08 | |
| Juan Manuel Martinez Lopez | APODERAD.SOL | 14/06/2022 | - | BORME-A-112-08 | |
| Jorge Balsells Sudol | ADM.SOLIDAR. | 14/06/2022 | - | BORME-A-112-08 | |
| Enrique Pena Dovale | APODERAD.SOL | 14/06/2022 | - | BORME-A-112-08 | |
| Xavier Lacort Ramirez | APODERAD.SOL | 14/06/2022 | - | BORME-A-112-08 | |
| Alfredo Ramos Lopez | APODERAD.SOL | 14/06/2022 | - | BORME-A-112-08 | |
| Martin Cristina Simon | APODERAD.SOL | 14/06/2022 | - | BORME-A-112-08 | |
| Pilar Lasanta Jimeno | APODERAD.SOL | 14/06/2022 | - | BORME-A-112-08 | |
| Etenaud Erwan Talhouet | APODERAD.SOL | 14/06/2022 | - | BORME-A-112-08 | |
| Koldo Plazaola Gozategui | APODERAD.SOL | 14/06/2022 | - | BORME-A-112-08 | |
| Maria Dolores Valdelvira Garcia | APODERAD.SOL | 14/06/2022 | - | BORME-A-112-08 | |
| Rafael Caballero Sanz | APODERAD.SOL | 14/06/2022 | - | BORME-A-112-08 | |
| David Matesanz Ruiz | APOD.SOL/MAN | 14/06/2022 | - | BORME-A-112-08 | |
| Beatriz Quintas Gulohomal | APODERAD.SOL | 14/06/2022 | - | BORME-A-112-08 | |
| Eduardo Porset Llantada | APODERAD.SOL | 14/06/2022 | - | BORME-A-112-08 | |
| Teresa Tortonda Mayo | APOD.SOL/MAN | 14/06/2022 | - | BORME-A-112-08 | |
| Adolfo Alaman Roldan | APODERAD.SOL | 14/06/2022 | - | BORME-A-112-08 | |
| Pilar Chisco Pinilla Adriana del | APOD.SOL/MAN | 14/06/2022 | - | BORME-A-112-08 | |
| Jose Cervantes Perez | APODERAD.SOL | 14/06/2022 | - | BORME-A-112-08 | |
| Veronica Maria Ramos Sanchez | APODERAD.SOL | 14/06/2022 | - | BORME-A-112-08 | |
| Luis Calderon Vielba | APODERAD.SOL | 14/06/2022 | - | BORME-A-112-08 | |
| Joan Garriga Sole | APODERAD.SOL | 14/06/2022 | - | BORME-A-112-08 | |
| Yolanda Campos Pastor | APODERAD.SOL | 14/06/2022 | - | BORME-A-112-08 | |
| Enrique Ferreira Outerelo | APODERAD.SOL | 14/06/2022 | - | BORME-A-112-08 | |
| Ana Carmen Aguirre Unamuno | APODERAD.SOL | 14/06/2022 | - | BORME-A-112-08 | |
| Mercedes Plaza Llorente | APODERAD.SOL | 14/06/2022 | - | BORME-A-112-08 | |
| Esther Gallego Gonzalez | APODERAD.SOL | 14/06/2022 | - | BORME-A-112-08 | |
| Luis Angel Ramos Cueto | APODERAD.SOL | 14/06/2022 | - | BORME-A-112-08 |
Connexions amb altres entitats
Responsables compartits
- Score 33.3
- Score 33.3
- Score 33.3
- Score 33.3
- Score 33.3
- Score 33.3
- Score 33.3
- Score 33.3
- Score 33.3
- Score 33.3
- Score 33.3
- Score 33.3
- Score 33.3
- Score 33.3
- Score 33.3
- Score 33.3
- Score 33.3
- Score 33.3
- Score 33.3
- Score 33.3
- Score 33.3
- Score 33.3
- Score 33.3
- Score 33.3
- Score 33.3
- Score 33.3
- Score 33.3
- Score 33.3
- Score 33.3
- Score 33.3
- Score 33.3
- Score 33.3
- Score 33.3
- Score 33.3
- Score 33.3
- Score 33.3
- Score 33.3
- Score 33.3
- Score 33.3
- Score 33.3
- Score 33.3
Registre de contractes(21 total)
CSV| Descripció | Data↓ | Import (sense IVA)↕ | Organ contractant | Tipus | |
|---|---|---|---|---|---|
| serveis de desratització a Salomó | 12/07/2024 | 1.128,30 € | Ajuntament de Salomó | Serveis | ↗ |
| SERVEI NETEJA CAMPANA EXTRACTORA CUINA | 25/01/2024 | 1.020,80 € | Banc de Sang i Teixits (BST) | Serveis | ↗ |
| Neteja de la campana extractora | 23/01/2024 | 2.931,90 € | Departament de Drets Socials | Serveis | ↗ |
| Neteja de filtres de la campana extractora | 23/01/2024 | 695,52 € | Departament de Drets Socials | Serveis | ↗ |
| Altres treballs fets per empreses i professionals-Centres residencials d'estades temporals | 01/01/2024 | 476,90 € | Diputació de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Servei de desratització i desinsectació de l'edifici de TA | 28/12/2023 | 600,00 € | Departament de Salut | Serveis | ↗ |
| Instal.lació descalcificador, CCEE S2. | 08/06/2023 | 1.070,50 € | Consorci Hospital Clínic de Barcelona (HCB) | Obres | ↗ |
| A808 Neteja sistema extracció bugaderia CRAE Toni Julià | 11/05/2023 | 990,00 € | Consorci de Serveis Socials de Barcelona | Serveis | ↗ |
| Contracte de serveis menors de control de plagues de la piscina | 23/03/2023 | 150,00 € | Ajuntament de Rodonyà | Serveis | ↗ |
| Contracte de serveis menors de control de plagues pel local social | 23/03/2023 | 600,00 € | Ajuntament de Rodonyà | Serveis | ↗ |
| Manteniment i canvi mensual dels filtres de la campana | 22/02/2023 | 672,00 € | Departament de Drets Socials | Serveis | ↗ |
| Manteniment i neteja del sistema d'extracció | 22/02/2023 | 2.892,75 € | Departament de Drets Socials | Serveis | ↗ |
| Canvi filtres jun-des | 14/02/2023 | 624,24 € | Diputació de Barcelona | Serveis | ↗ |
| SERVEI DE NETEJA SISTEMA D'EXTRACCIÓ DE LA CUINA | 26/01/2023 | 925,00 € | Banc de Sang i Teixits (BST) | Serveis | ↗ |
| SERVEI DE NETEJA I CANVI DE LES PAPERERES DELS BANYS FEMENINS DE CAN XIQUET | 01/01/2023 | 36,00 € | GRAMEIMPULS, SA | Serveis | ↗ |
| Servei de desratització i desinsectació de l'edifici de TA | 21/11/2022 | 600,00 € | Departament de Salut | Serveis | ↗ |
| Contractació serveis de control de plagues:Desinsectació i desratització a Deterco, SL | 14/07/2022 | 665,00 € | Ajuntament de Salomó | Serveis | ↗ |
| Control integral de plagues a la via pública i equipaments municipals i per a la prevenció i control de la legionel·losi del municipi de Sant Fruitós de Bages | 30/07/2021 | 8.930,00 € | Ajuntament de Sant Fruitós de Bages | Serveis | ↗ |
| Control integral de plagues a la via pública i equipaments municipals i per a la prevenció i control de la legionel·losi del municipi de Sant Fruitós de Bages | 30/07/2021 | 5.970,00 € | Ajuntament de Sant Fruitós de Bages | Serveis | ↗ |
| Servei controol integral plagues al municipi de la Secuita | 03/05/2021 | 5.800,00 € | Ajuntament de la Secuita | Serveis | ↗ |
Altres treballs fets per empreses i professionals-Centres residencials d'estades temporals
Diputació de Barcelona
Serveis
Servei de desratització i desinsectació de l'edifici de TA
Departament de Salut
Serveis
Instal.lació descalcificador, CCEE S2.
Consorci Hospital Clínic de Barcelona (HCB)
Obres
A808 Neteja sistema extracció bugaderia CRAE Toni Julià
Consorci de Serveis Socials de Barcelona
Serveis
Contracte de serveis menors de control de plagues de la piscina
Ajuntament de Rodonyà
Serveis
Contracte de serveis menors de control de plagues pel local social
Ajuntament de Rodonyà
Serveis
Manteniment i canvi mensual dels filtres de la campana
Departament de Drets Socials
Serveis
Manteniment i neteja del sistema d'extracció
Departament de Drets Socials
Serveis
SERVEI DE NETEJA SISTEMA D'EXTRACCIÓ DE LA CUINA
Banc de Sang i Teixits (BST)
Serveis
SERVEI DE NETEJA I CANVI DE LES PAPERERES DELS BANYS FEMENINS DE CAN XIQUET
GRAMEIMPULS, SA
Serveis
Servei de desratització i desinsectació de l'edifici de TA
Departament de Salut
Serveis
Contractació serveis de control de plagues:Desinsectació i desratització a Deterco, SL
Ajuntament de Salomó
Serveis
Control integral de plagues a la via pública i equipaments municipals i per a la prevenció i control de la legionel·losi del municipi de Sant Fruitós de Bages
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
Serveis
Control integral de plagues a la via pública i equipaments municipals i per a la prevenció i control de la legionel·losi del municipi de Sant Fruitós de Bages
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
Serveis
Servei controol integral plagues al municipi de la Secuita
Ajuntament de la Secuita
Serveis
Pàgina 1 de 2
Comparteix aquesta fitxa
DETERCO, SL
Descarrega la imatge o fes una captura de pantalla
Suport al projecte
Aquesta anàlisi
és gratuïta.
Aquí pots saber on van els diners públics, entitat per entitat. Es manté sense publicitat ni patrocinadors, amb suport ciutadà.
Contribueix a mantenir-lo